Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.

Stand: 10.03.2026, 21:55

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel
3 BAY Landkreis Regensburg 3 1,960 1 1,899 12 2,054
7 BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 4 1,969 2 1,900 43 2,089
1 BAY Landkreis Hof 1 1,953 3 1,900 1 1,993
6 BAY Landkreis Bamberg 5 1,971 4 1,914 14 2,060
19 BAY Landkreis Aschaffenburg 7 1,975 5 1,915 78 2,111
8 BAY Landkreis Regensburg 8 1,975 6 1,917 26 2,069
5 RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis 11 1,982 7 1,920 4 2,043
9 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 6 1,975 8 1,921 25 2,068
2 RPF Landkreis Vulkaneifel 2 1,958 9 1,921 2 2,001
20 THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis 10 1,981 10 1,922 52 2,098
4 RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 9 1,976 11 1,924 3 2,029
14 BAW Landkreis Karlsruhe 13 1,986 12 1,928 29 2,073
10 RPF Landkreis Cochem-Zell 12 1,985 13 1,929 10 2,052
12 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 14 1,987 14 1,930 13 2,056
24 SHO Landkreis Dithmarschen 18 1,994 15 1,931 41 2,087
11 NDS Landkreis Leer 15 1,992 16 1,934 5 2,044
18 BAY Landkreis Lichtenfels 19 1,994 17 1,934 23 2,068
298 BRA Frankfurt (Oder), Stadt 21 1,996 18 1,936 397 2,346
35 BAY Landkreis Fürth 20 1,995 19 1,936 87 2,116
32 THÜ Suhl, Stadt 24 1,997 20 1,937 53 2,099
22 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 26 1,998 21 1,938 32 2,074
23 NRW Bonn, Stadt 29 1,999 22 1,938 30 2,073
13 RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 22 1,996 23 1,938 8 2,050
33 NDS Landkreis Celle 17 1,993 24 1,939 73 2,110
27 BAY Landkreis Schwandorf 33 2,001 25 1,940 33 2,075
22 RPF Koblenz, kreisfreie Stadt 32 2,000 26 1,940 21 2,066
17 SAR Landkreis St. Wendel 16 1,993 27 1,941 15 2,060
21 BAY Landkreis Miltenberg 23 1,997 28 1,942 24 2,068
31 BAY Landkreis Kelheim 31 2,000 29 1,942 45 2,091
36 BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. 34 2,002 30 1,942 61 2,105
15 BAY Landkreis Bayreuth 27 1,998 31 1,942 6 2,046
41 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 25 1,997 32 1,943 109 2,122
28 BAY Landkreis Bamberg 30 2,000 33 1,944 34 2,077
26 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 28 1,998 34 1,944 31 2,074
16 RPF Landkreis Birkenfeld 35 2,003 35 1,944 7 2,046
25 SAR Landkreis Merzig-Wadern 36 2,005 36 1,946 20 2,065
111 SAC Leipzig, Stadt 37 2,006 37 1,948 370 2,200
29 RPF Trier, kreisfreie Stadt 40 2,009 38 1,949 22 2,067
48 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 42 2,010 39 1,950 89 2,117
34 BAW Landkreis Reutlingen 38 2,008 40 1,951 40 2,086
30 BAW Landkreis Mannheim 44 2,010 41 1,951 27 2,070
45 BAY Landkreis Deggendorf 41 2,009 42 1,953 74 2,111
60 THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 43 2,010 43 1,954 147 2,136
33 NDS Landkreis Ammerland 53 2,019 44 1,954 17 2,062
57 BAY Landkreis Kulmbach 46 2,014 45 1,955 118 2,127
42 SAR Landkreis Neunkirchen 48 2,015 46 1,956 47 2,093
38 THÜ Landkreis Schmalkalden-Meiningen 47 2,015 47 1,956 37 2,081
40 BAY Landkreis Donau-Ries 39 2,009 48 1,956 46 2,091
52 NRW Bielefeld, Stadt 51 2,017 49 1,957 79 2,112
51 BAY Landkreis Haßberge 49 2,016 50 1,958 72 2,110
Ø Bundesdurchschnitt 2,061 2,004 2,145

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)