Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der durchschnittlichen Kraftstoffpreise – klicke eine Kategorie an und sortiere nach Treibstoffart.
Stand: 10.03.2026, 20:30
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 1 | 2,028 | 1 | 1,971 | 2 | 2,088 |
| 17 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 2 | 2,032 | 2 | 1,973 | 37 | 2,210 |
| 3 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2,035 | 3 | 1,977 | 5 | 2,119 |
| 2 | BAY RegBez Oberfranken | 5 | 2,039 | 4 | 1,983 | 3 | 2,104 |
| 4 | SAR 100 | 6 | 2,042 | 5 | 1,984 | 4 | 2,115 |
| 5 | HAM 020 | 7 | 2,044 | 6 | 1,985 | 17 | 2,151 |
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 4 | 2,035 | 7 | 1,987 | 1 | 2,081 |
| 18 | SHO 010 | 11 | 2,058 | 8 | 1,998 | 25 | 2,161 |
| 16 | THÜ 160 | 8 | 2,055 | 9 | 1,999 | 26 | 2,162 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 10 | 2,057 | 10 | 1,999 | 6 | 2,127 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Köln | 13 | 2,060 | 11 | 2,001 | 11 | 2,146 |
| 11 | NDS Region Hannover | 14 | 2,060 | 12 | 2,001 | 13 | 2,149 |
| 10 | BAY RegBez Schwaben | 12 | 2,059 | 13 | 2,001 | 12 | 2,148 |
| 14 | NDS Region Braunschweig | 9 | 2,057 | 14 | 2,001 | 21 | 2,156 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 17 | 2,061 | 15 | 2,003 | 19 | 2,153 |
| 15 | NDS Region Lüneburg | 15 | 2,060 | 16 | 2,004 | 18 | 2,151 |
| 8 | HES Reg.-Bez. Gießen | 18 | 2,064 | 17 | 2,006 | 8 | 2,134 |
| 7 | NDS Region Weser-Ems | 16 | 2,061 | 18 | 2,007 | 7 | 2,134 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 19 | 2,065 | 19 | 2,008 | 10 | 2,139 |
| 13 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 21 | 2,067 | 20 | 2,008 | 9 | 2,137 |
| 20 | BAY RegBez Niederbayern | 20 | 2,065 | 21 | 2,010 | 14 | 2,150 |
| 21 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 22 | 2,071 | 22 | 2,013 | 23 | 2,158 |
| 23 | BRE 040 | 25 | 2,075 | 23 | 2,016 | 27 | 2,162 |
| 30 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 23 | 2,073 | 24 | 2,016 | 35 | 2,191 |
| 22 | NRW Reg.-Bez. Münster | 24 | 2,075 | 25 | 2,017 | 15 | 2,150 |
| 26 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 26 | 2,078 | 26 | 2,019 | 29 | 2,168 |
| 25 | MEV 130 | 27 | 2,079 | 27 | 2,020 | 22 | 2,158 |
| 34 | BER 110 | 31 | 2,081 | 28 | 2,022 | 36 | 2,191 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 30 | 2,081 | 29 | 2,023 | 16 | 2,150 |
| 24 | BAY RegBez Unterfranken | 28 | 2,080 | 30 | 2,023 | 20 | 2,154 |
| 31 | SAN 150 | 29 | 2,081 | 31 | 2,024 | 33 | 2,181 |
| 27 | BAY RegBez Mittelfranken | 33 | 2,082 | 32 | 2,025 | 28 | 2,163 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 34 | 2,084 | 33 | 2,025 | 30 | 2,169 |
| 29 | BAY RegBez Oberbayern | 32 | 2,081 | 34 | 2,026 | 32 | 2,171 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Kassel | 35 | 2,085 | 35 | 2,029 | 34 | 2,186 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 36 | 2,090 | 36 | 2,031 | 31 | 2,171 |
| 32 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 37 | 2,092 | 37 | 2,038 | 24 | 2,158 |
| 36 | BRA 120 | 38 | 2,098 | 38 | 2,040 | 38 | 2,220 |
| – | – | 2,162 | – | 2,106 | – | 2,237 | |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,069 | – | 2,012 | – | 2,155 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)