Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 9, 2026, 3:40 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 82 | 2.065 | 78 | 2.006 | 79 | 2.154 |
| 30 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 29 | 2.043 | 26 | 1.984 | 49 | 2.142 |
| 288 | BAW Landkreis Baden-Baden | 316 | 2.119 | 312 | 2.060 | 280 | 2.201 |
| 198 | BAW Landkreis Biberach | 208 | 2.094 | 239 | 2.045 | 167 | 2.175 |
| 240 | BAW Landkreis Böblingen | 244 | 2.103 | 234 | 2.044 | 283 | 2.202 |
| 213 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 251 | 2.104 | 243 | 2.046 | 162 | 2.174 |
| 56 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 69 | 2.059 | 85 | 2.008 | 32 | 2.129 |
| 62 | BAW Landkreis Calw | 76 | 2.062 | 80 | 2.007 | 51 | 2.143 |
| 43 | BAW Landkreis Emmendingen | 48 | 2.052 | 61 | 2.000 | 36 | 2.133 |
| 151 | BAW Landkreis Enzkreis | 167 | 2.085 | 176 | 2.030 | 142 | 2.170 |
| 84 | BAW Landkreis Esslingen | 81 | 2.065 | 76 | 2.006 | 108 | 2.163 |
| 139 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 197 | 2.091 | 192 | 2.033 | 70 | 2.150 |
| 39 | BAW Landkreis Freudenstadt | 67 | 2.059 | 92 | 2.011 | 15 | 2.111 |
| 40 | BAW Landkreis Göppingen | 35 | 2.045 | 17 | 1.977 | 94 | 2.159 |
| 247 | BAW Landkreis Heidelberg | 254 | 2.106 | 258 | 2.048 | 264 | 2.198 |
| 283 | BAW Landkreis Heidenheim | 286 | 2.112 | 281 | 2.053 | 312 | 2.209 |
| 233 | BAW Landkreis Heilbronn | 229 | 2.099 | 225 | 2.042 | 266 | 2.198 |
| 274 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 252 | 2.105 | 305 | 2.059 | 293 | 2.206 |
| 16 | BAW Landkreis Karlsruhe | 14 | 2.027 | 12 | 1.968 | 27 | 2.125 |
| 131 | BAW Landkreis Karlsruhe | 125 | 2.076 | 119 | 2.017 | 164 | 2.175 |
| 316 | BAW Landkreis Konstanz | 377 | 2.141 | 364 | 2.077 | 187 | 2.179 |
| 330 | BAW Landkreis Lörrach | 363 | 2.133 | 377 | 2.088 | 235 | 2.192 |
| 280 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 260 | 2.107 | 251 | 2.047 | 336 | 2.219 |
| 118 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 99 | 2.069 | 145 | 2.023 | 115 | 2.165 |
| 109 | BAW Landkreis Mannheim | 92 | 2.068 | 84 | 2.008 | 158 | 2.173 |
| 26 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 23 | 2.041 | 31 | 1.989 | 31 | 2.128 |
| 212 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 241 | 2.102 | 241 | 2.046 | 177 | 2.177 |
| 54 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 39 | 2.048 | 44 | 1.993 | 76 | 2.153 |
| 99 | BAW Landkreis Pforzheim | 130 | 2.077 | 125 | 2.018 | 58 | 2.146 |
| 117 | BAW Landkreis Rastatt | 140 | 2.080 | 143 | 2.023 | 80 | 2.154 |
| 127 | BAW Landkreis Ravensburg | 136 | 2.079 | 134 | 2.020 | 119 | 2.165 |
| 205 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 219 | 2.097 | 209 | 2.037 | 228 | 2.189 |
| 20 | BAW Landkreis Reutlingen | 22 | 2.038 | 24 | 1.981 | 25 | 2.122 |
| 205 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 226 | 2.098 | 206 | 2.036 | 224 | 2.188 |
| 269 | BAW Landkreis Rottweil | 288 | 2.112 | 304 | 2.058 | 259 | 2.196 |
| 115 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 109 | 2.073 | 93 | 2.012 | 146 | 2.171 |
| 52 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 54 | 2.054 | 45 | 1.993 | 62 | 2.147 |
| 210 | BAW Landkreis Sigmaringen | 272 | 2.109 | 270 | 2.051 | 112 | 2.164 |
| 202 | BAW Landkreis Stuttgart | 216 | 2.095 | 195 | 2.034 | 221 | 2.188 |
| 68 | BAW Landkreis Tübingen | 103 | 2.071 | 100 | 2.013 | 41 | 2.135 |
| 187 | BAW Landkreis Tuttlingen | 196 | 2.091 | 219 | 2.040 | 173 | 2.177 |
| 88 | BAW Landkreis Ulm | 70 | 2.060 | 53 | 1.996 | 180 | 2.178 |
| 94 | BAW Landkreis Waldshut | 111 | 2.073 | 123 | 2.017 | 61 | 2.146 |
| 65 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 97 | 2.069 | 105 | 2.014 | 38 | 2.133 |
| 28 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 25 | 2.041 | 40 | 1.992 | 43 | 2.135 |
| 113 | BAY Landkreis Altötting | 89 | 2.066 | 114 | 2.016 | 154 | 2.172 |
| 196 | BAY Landkreis Amberg | 193 | 2.090 | 175 | 2.030 | 244 | 2.194 |
| 178 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 234 | 2.100 | 245 | 2.046 | 84 | 2.156 |
| 339 | BAY Landkreis Ansbach | 359 | 2.131 | 363 | 2.077 | 326 | 2.214 |
| 352 | BAY Landkreis Ansbach | 375 | 2.140 | 369 | 2.080 | 312 | 2.209 |
| Ø National average | – | 2,091 | – | 2,034 | – | 2,182 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)