Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 23, 2026, 9:05 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
3 SAR 100 5 2.108 5 2.050 1 2.115
2 BAY RegBez Schwaben 2 2.093 1 2.035 2 2.115
1 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2.091 2 2.035 3 2.116
4 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2.105 3 2.048 4 2.127
5 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 7 2.109 6 2.050 5 2.129
23 NDS Region Weser-Ems 30 2.133 30 2.080 6 2.130
17 MEV 130 21 2.126 20 2.067 7 2.133
6 NRW Reg.-Bez. Münster 4 2.107 4 2.049 8 2.134
12 BAY RegBez Oberfranken 11 2.116 15 2.062 9 2.135
10 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 12 2.116 12 2.058 10 2.135
7 NRW Reg.-Bez. Köln 8 2.111 8 2.054 11 2.135
18 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 22 2.127 22 2.069 12 2.135
8 NRW Reg.-Bez. Detmold 9 2.112 9 2.054 13 2.136
24 NDS Region Braunschweig 29 2.132 28 2.074 14 2.137
31 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 31 2.140 35 2.090 15 2.139
11 BRE 040 10 2.115 10 2.055 16 2.140
16 BER 110 18 2.122 16 2.063 17 2.140
13 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 15 2.121 14 2.062 18 2.142
9 BAY RegBez Niederbayern 6 2.109 7 2.052 19 2.142
15 BAW Reg.-Bez. Freiburg 14 2.118 19 2.065 20 2.142
25 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 23 2.129 23 2.071 21 2.144
22 BAY RegBez Oberbayern 20 2.125 21 2.068 22 2.145
19 HES Reg.-Bez. Darmstadt 17 2.122 17 2.063 23 2.146
26 NDS Region Lüneburg 25 2.130 26 2.073 24 2.146
28 THÜ 160 27 2.131 29 2.075 25 2.147
27 NDS Region Hannover 26 2.131 25 2.072 26 2.148
14 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 13 2.118 11 2.058 27 2.148
21 BAY RegBez Oberpfalz 19 2.122 18 2.065 28 2.150
32 BAY RegBez Unterfranken 34 2.143 33 2.085 29 2.151
30 BAY RegBez Mittelfranken 28 2.131 27 2.074 30 2.152
20 HAM 020 16 2.122 13 2.062 31 2.152
29 HES Reg.-Bez. Gießen 24 2.130 24 2.071 32 2.155
33 SAN 150 32 2.140 32 2.082 33 2.157
37 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2.167 38 2.109 34 2.160
34 SHO 010 33 2.141 31 2.081 35 2.160
35 BRA 120 35 2.146 34 2.088 36 2.160
36 HES Reg.-Bez. Kassel 36 2.151 36 2.095 37 2.166
38 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 37 2.154 37 2.096 38 2.197
2.123 2.067 2.136
Ø National average 2.123 2.065 2.142

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)