Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 23, 2026, 9:05 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 6 | 2.066 | 1 | 2.007 | 17 | 2.096 |
| 101 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 86 | 2.099 | 76 | 2.041 | 163 | 2.135 |
| 310 | BAW Landkreis Baden-Baden | 315 | 2.150 | 306 | 2.091 | 323 | 2.166 |
| 230 | BAW Landkreis Biberach | 185 | 2.118 | 205 | 2.065 | 294 | 2.158 |
| 262 | BAW Landkreis Böblingen | 237 | 2.129 | 229 | 2.069 | 320 | 2.165 |
| 60 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 74 | 2.098 | 73 | 2.040 | 65 | 2.114 |
| 194 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 128 | 2.108 | 183 | 2.061 | 272 | 2.155 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 16 | 2.078 | 20 | 2.023 | 14 | 2.091 |
| 75 | BAW Landkreis Emmendingen | 82 | 2.099 | 93 | 2.044 | 84 | 2.119 |
| 127 | BAW Landkreis Enzkreis | 118 | 2.106 | 171 | 2.058 | 108 | 2.124 |
| 109 | BAW Landkreis Esslingen | 103 | 2.103 | 85 | 2.043 | 145 | 2.132 |
| 193 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 164 | 2.114 | 164 | 2.057 | 256 | 2.152 |
| 81 | BAW Landkreis Freudenstadt | 73 | 2.098 | 104 | 2.046 | 103 | 2.123 |
| 29 | BAW Landkreis Göppingen | 42 | 2.091 | 20 | 2.023 | 59 | 2.112 |
| 23 | BAW Landkreis Heidelberg | 36 | 2.088 | 33 | 2.031 | 28 | 2.100 |
| 364 | BAW Landkreis Heidenheim | 380 | 2.188 | 374 | 2.127 | 230 | 2.147 |
| 207 | BAW Landkreis Heilbronn | 207 | 2.122 | 208 | 2.065 | 213 | 2.144 |
| 228 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 255 | 2.132 | 279 | 2.082 | 119 | 2.126 |
| 35 | BAW Landkreis Karlsruhe | 29 | 2.086 | 26 | 2.027 | 74 | 2.117 |
| 171 | BAW Landkreis Karlsruhe | 170 | 2.115 | 149 | 2.055 | 194 | 2.141 |
| 138 | BAW Landkreis Konstanz | 151 | 2.112 | 218 | 2.067 | 73 | 2.117 |
| 347 | BAW Landkreis Lörrach | 317 | 2.150 | 343 | 2.105 | 368 | 2.189 |
| 147 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 137 | 2.109 | 123 | 2.049 | 204 | 2.142 |
| 18 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 22 | 2.082 | 42 | 2.034 | 16 | 2.094 |
| 43 | BAW Landkreis Mannheim | 77 | 2.098 | 69 | 2.039 | 30 | 2.101 |
| 167 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 148 | 2.111 | 166 | 2.057 | 187 | 2.140 |
| 268 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 253 | 2.132 | 260 | 2.076 | 304 | 2.160 |
| 116 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 152 | 2.112 | 153 | 2.055 | 66 | 2.115 |
| 44 | BAW Landkreis Pforzheim | 43 | 2.092 | 27 | 2.028 | 89 | 2.120 |
| 56 | BAW Landkreis Rastatt | 64 | 2.096 | 60 | 2.037 | 68 | 2.115 |
| 15 | BAW Landkreis Ravensburg | 9 | 2.071 | 10 | 2.015 | 61 | 2.112 |
| 72 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 78 | 2.098 | 68 | 2.039 | 107 | 2.123 |
| 48 | BAW Landkreis Reutlingen | 91 | 2.101 | 88 | 2.044 | 27 | 2.100 |
| 218 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 214 | 2.125 | 199 | 2.064 | 234 | 2.148 |
| 277 | BAW Landkreis Rottweil | 275 | 2.137 | 284 | 2.084 | 261 | 2.153 |
| 141 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 196 | 2.120 | 180 | 2.060 | 72 | 2.116 |
| 53 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 84 | 2.099 | 74 | 2.040 | 54 | 2.109 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 7 | 2.068 | 4 | 2.012 | 3 | 2.068 |
| 65 | BAW Landkreis Stuttgart | 52 | 2.094 | 43 | 2.034 | 132 | 2.130 |
| 83 | BAW Landkreis Tübingen | 67 | 2.097 | 67 | 2.039 | 143 | 2.131 |
| 149 | BAW Landkreis Tuttlingen | 173 | 2.115 | 175 | 2.059 | 121 | 2.127 |
| 42 | BAW Landkreis Ulm | 35 | 2.088 | 28 | 2.028 | 95 | 2.122 |
| 60 | BAW Landkreis Waldshut | 55 | 2.094 | 51 | 2.036 | 106 | 2.123 |
| 26 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 21 | 2.082 | 30 | 2.029 | 55 | 2.110 |
| 85 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 108 | 2.105 | 125 | 2.050 | 63 | 2.114 |
| 287 | BAY Landkreis Altötting | 297 | 2.146 | 289 | 2.086 | 265 | 2.154 |
| 285 | BAY Landkreis Amberg | 288 | 2.143 | 283 | 2.084 | 285 | 2.156 |
| 362 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 356 | 2.166 | 361 | 2.115 | 355 | 2.178 |
| 221 | BAY Landkreis Ansbach | 257 | 2.132 | 243 | 2.072 | 156 | 2.133 |
| 355 | BAY Landkreis Ansbach | 348 | 2.163 | 349 | 2.107 | 363 | 2.184 |
| Ø National average | – | 2.123 | – | 2.065 | – | 2.142 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)