Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 23, 2026, 7:45 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 6 | 2.067 | 1 | 2.008 | 18 | 2.097 |
| 70 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 56 | 2.095 | 57 | 2.038 | 131 | 2.129 |
| 280 | BAW Landkreis Baden-Baden | 290 | 2.140 | 287 | 2.081 | 284 | 2.155 |
| 220 | BAW Landkreis Biberach | 186 | 2.118 | 213 | 2.065 | 296 | 2.157 |
| 234 | BAW Landkreis Böblingen | 217 | 2.125 | 210 | 2.065 | 307 | 2.160 |
| 58 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 60 | 2.097 | 62 | 2.039 | 86 | 2.120 |
| 168 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 110 | 2.105 | 155 | 2.055 | 253 | 2.151 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 15 | 2.078 | 15 | 2.023 | 12 | 2.092 |
| 80 | BAW Landkreis Emmendingen | 83 | 2.101 | 99 | 2.045 | 85 | 2.120 |
| 106 | BAW Landkreis Enzkreis | 111 | 2.105 | 148 | 2.054 | 88 | 2.121 |
| 87 | BAW Landkreis Esslingen | 74 | 2.100 | 66 | 2.040 | 132 | 2.129 |
| 180 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 140 | 2.111 | 144 | 2.053 | 250 | 2.150 |
| 74 | BAW Landkreis Freudenstadt | 63 | 2.098 | 98 | 2.045 | 90 | 2.121 |
| 29 | BAW Landkreis Göppingen | 44 | 2.091 | 18 | 2.023 | 50 | 2.111 |
| 23 | BAW Landkreis Heidelberg | 33 | 2.088 | 32 | 2.031 | 28 | 2.100 |
| 352 | BAW Landkreis Heidenheim | 379 | 2.177 | 373 | 2.117 | 215 | 2.145 |
| 185 | BAW Landkreis Heilbronn | 187 | 2.119 | 186 | 2.061 | 190 | 2.141 |
| 221 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 253 | 2.132 | 289 | 2.081 | 124 | 2.127 |
| 28 | BAW Landkreis Karlsruhe | 25 | 2.085 | 21 | 2.026 | 69 | 2.115 |
| 160 | BAW Landkreis Karlsruhe | 151 | 2.113 | 142 | 2.053 | 184 | 2.140 |
| 134 | BAW Landkreis Konstanz | 143 | 2.112 | 198 | 2.063 | 72 | 2.116 |
| 344 | BAW Landkreis Lörrach | 314 | 2.146 | 344 | 2.099 | 373 | 2.185 |
| 152 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 128 | 2.109 | 116 | 2.049 | 204 | 2.144 |
| 20 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 20 | 2.083 | 44 | 2.034 | 16 | 2.094 |
| 47 | BAW Landkreis Mannheim | 79 | 2.100 | 75 | 2.041 | 33 | 2.102 |
| 196 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 183 | 2.118 | 196 | 2.063 | 221 | 2.145 |
| 247 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 244 | 2.130 | 241 | 2.072 | 292 | 2.156 |
| 107 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 145 | 2.112 | 152 | 2.055 | 59 | 2.113 |
| 37 | BAW Landkreis Pforzheim | 38 | 2.090 | 24 | 2.027 | 75 | 2.116 |
| 49 | BAW Landkreis Rastatt | 52 | 2.094 | 52 | 2.037 | 70 | 2.116 |
| 14 | BAW Landkreis Ravensburg | 10 | 2.073 | 10 | 2.016 | 58 | 2.112 |
| 64 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 65 | 2.098 | 58 | 2.038 | 104 | 2.124 |
| 43 | BAW Landkreis Reutlingen | 78 | 2.100 | 86 | 2.043 | 24 | 2.098 |
| 198 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 203 | 2.121 | 199 | 2.063 | 211 | 2.144 |
| 248 | BAW Landkreis Rottweil | 255 | 2.132 | 268 | 2.077 | 244 | 2.149 |
| 136 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 189 | 2.119 | 176 | 2.059 | 74 | 2.116 |
| 53 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 81 | 2.100 | 76 | 2.042 | 46 | 2.110 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 8 | 2.072 | 9 | 2.015 | 2 | 2.070 |
| 61 | BAW Landkreis Stuttgart | 51 | 2.094 | 43 | 2.034 | 142 | 2.131 |
| 83 | BAW Landkreis Tübingen | 59 | 2.097 | 60 | 2.039 | 149 | 2.131 |
| 157 | BAW Landkreis Tuttlingen | 171 | 2.117 | 180 | 2.060 | 119 | 2.127 |
| 44 | BAW Landkreis Ulm | 37 | 2.090 | 29 | 2.030 | 100 | 2.123 |
| 79 | BAW Landkreis Waldshut | 67 | 2.098 | 59 | 2.039 | 128 | 2.128 |
| 25 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 21 | 2.083 | 30 | 2.030 | 47 | 2.110 |
| 75 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 96 | 2.103 | 111 | 2.047 | 63 | 2.114 |
| 270 | BAY Landkreis Altötting | 297 | 2.141 | 288 | 2.081 | 238 | 2.148 |
| 290 | BAY Landkreis Amberg | 303 | 2.142 | 294 | 2.083 | 279 | 2.155 |
| 365 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 363 | 2.166 | 368 | 2.113 | 372 | 2.184 |
| 215 | BAY Landkreis Ansbach | 257 | 2.132 | 244 | 2.072 | 158 | 2.133 |
| 353 | BAY Landkreis Ansbach | 354 | 2.159 | 353 | 2.103 | 365 | 2.179 |
| Ø National average | – | 2.123 | – | 2.065 | – | 2.142 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)