Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 23, 2026, 9:10 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
1 THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 1 2.059 2 2.009 1 2.061
2 BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau 4 2.066 8 2.013 2 2.066
2 BAW Landkreis Sigmaringen 7 2.068 4 2.012 3 2.068
4 SAR Landkreis St. Wendel 12 2.073 22 2.023 4 2.069
3 SAR Landkreis Saarlouis 8 2.071 3 2.011 5 2.075
7 SAC Chemnitz, Stadt 15 2.077 14 2.020 6 2.082
9 MEV Landkreis Schwerin 19 2.080 18 2.021 7 2.085
13 NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt 27 2.085 26 2.026 8 2.086
32 RPF Landkreis Vulkaneifel 65 2.096 93 2.044 9 2.086
341 NDS Landkreis Friesland 386 2.206 388 2.144 10 2.089
314 NDS Wilhelmshaven, Stadt 377 2.185 383 2.134 11 2.090
97 NDS Landkreis Aurich 190 2.119 194 2.063 12 2.090
5 BAY Landkreis Bamberg 3 2.065 6 2.013 13 2.090
10 BAW Landkreis Calw 16 2.078 20 2.023 14 2.091
20 RPF Landkreis Cochem-Zell 33 2.088 36 2.031 15 2.094
18 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 21 2.082 42 2.033 16 2.094
6 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 6 2.066 1 2.007 17 2.096
14 BAY Landkreis Ostallgäu 20 2.081 15 2.020 18 2.096
280 NDS Landkreis Wittmund 357 2.167 361 2.113 19 2.097
39 SAR Landkreis Neunkirchen 61 2.096 67 2.039 20 2.097
8 NRW Mönchengladbach, Stadt 11 2.073 7 2.013 21 2.097
47 NDS Landkreis Leer 95 2.101 84 2.042 21 2.097
27 SAR Landkreis Merzig-Wadern 44 2.092 43 2.033 22 2.097
21 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 28 2.085 35 2.031 23 2.098
8 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 2 2.063 13 2.018 24 2.098
50 THÜ Landkreis Weimarer Land 98 2.103 104 2.046 25 2.099
49 BAW Landkreis Reutlingen 90 2.101 90 2.044 26 2.100
23 BAW Landkreis Heidelberg 36 2.088 34 2.031 27 2.100
36 RPF Landkreis Südwestpfalz 48 2.093 55 2.036 28 2.100
44 BAW Landkreis Mannheim 77 2.098 69 2.039 29 2.101
80 BRA Brandenburg an der Havel, Stadt 146 2.111 138 2.051 29 2.101
16 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 17 2.078 17 2.021 30 2.102
40 THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 53 2.094 63 2.037 30 2.102
92 NDS Landkreis Northeim 154 2.112 164 2.056 31 2.102
66 NDS Landkreis Ammerland 130 2.108 99 2.045 32 2.102
28 NRW Bielefeld, Stadt 40 2.090 37 2.032 33 2.103
79 RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt 141 2.110 129 2.050 34 2.103
33 NRW Landkreis Hochsauerlandkreis 32 2.087 52 2.036 35 2.104
46 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 69 2.097 66 2.038 36 2.104
34 NRW Landkreis Euskirchen 38 2.089 46 2.034 37 2.105
41 RPF Landkreis Alzey-Worms 49 2.093 57 2.037 38 2.105
12 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 10 2.072 9 2.014 39 2.106
71 BAY Landkreis Lindau (Bodensee) 119 2.106 111 2.047 39 2.106
56 NDS Landkreis Cuxhaven 83 2.099 86 2.043 40 2.106
91 BAY Landkreis Haßberge 145 2.111 143 2.052 41 2.107
85 RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 140 2.110 139 2.051 42 2.107
69 BAY Landkreis Miltenberg 100 2.103 108 2.047 43 2.108
81 SAC Landkreis Erzgebirgskreis 126 2.108 119 2.048 44 2.108
103 NDS Landkreis Wolfenbüttel 144 2.111 160 2.056 45 2.108
11 BAY Landkreis Kaufbeuren 5 2.066 12 2.018 46 2.108
Ø National average 2.123 2.065 2.142

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)