Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 23, 2026, 7:50 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 6 | 2.067 | 1 | 2.008 | 18 | 2.097 |
| 1 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 2 | 2.063 | 2 | 2.010 | 1 | 2.063 |
| 2 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 1 | 2.061 | 3 | 2.010 | 3 | 2.072 |
| 13 | BAY Landkreis Augsburg | 14 | 2.077 | 4 | 2.011 | 48 | 2.110 |
| 4 | BAY Landkreis Bamberg | 4 | 2.066 | 5 | 2.012 | 15 | 2.093 |
| 7 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 9 | 2.073 | 6 | 2.013 | 27 | 2.099 |
| 12 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 11 | 2.073 | 7 | 2.015 | 37 | 2.105 |
| 4 | SAR Landkreis Saarlouis | 12 | 2.074 | 8 | 2.015 | 4 | 2.077 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 8 | 2.072 | 9 | 2.015 | 2 | 2.070 |
| 14 | BAW Landkreis Ravensburg | 10 | 2.073 | 10 | 2.016 | 58 | 2.112 |
| 20 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 13 | 2.077 | 11 | 2.017 | 94 | 2.122 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2.066 | 12 | 2.018 | 43 | 2.108 |
| 6 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 3 | 2.063 | 13 | 2.018 | 23 | 2.098 |
| 8 | SAC Chemnitz, Stadt | 16 | 2.079 | 14 | 2.021 | 9 | 2.090 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 15 | 2.078 | 15 | 2.023 | 12 | 2.092 |
| 16 | BAY Landkreis Ostallgäu | 24 | 2.084 | 16 | 2.023 | 22 | 2.098 |
| 17 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 17 | 2.080 | 17 | 2.023 | 32 | 2.102 |
| 28 | BAW Landkreis Göppingen | 42 | 2.091 | 18 | 2.023 | 51 | 2.111 |
| 26 | NRW Gelsenkirchen, Stadt | 22 | 2.083 | 19 | 2.024 | 72 | 2.116 |
| 31 | NRW Bonn, Stadt | 23 | 2.084 | 20 | 2.024 | 95 | 2.122 |
| 27 | BAW Landkreis Karlsruhe | 25 | 2.085 | 21 | 2.026 | 69 | 2.115 |
| 16 | MEV Landkreis Schwerin | 26 | 2.086 | 22 | 2.027 | 14 | 2.093 |
| 22 | BAY Landkreis Augsburg | 18 | 2.081 | 23 | 2.027 | 52 | 2.111 |
| 36 | BAW Landkreis Pforzheim | 38 | 2.090 | 24 | 2.027 | 75 | 2.117 |
| 32 | NRW Landkreis Düren | 37 | 2.090 | 25 | 2.028 | 57 | 2.112 |
| 15 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 27 | 2.086 | 26 | 2.028 | 7 | 2.089 |
| 18 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 28 | 2.087 | 27 | 2.029 | 10 | 2.090 |
| 30 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 34 | 2.089 | 28 | 2.030 | 49 | 2.110 |
| 42 | BAW Landkreis Ulm | 36 | 2.090 | 29 | 2.030 | 100 | 2.123 |
| 24 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 21 | 2.083 | 30 | 2.030 | 47 | 2.110 |
| 38 | BAY Landkreis Kelheim | 30 | 2.087 | 31 | 2.030 | 82 | 2.119 |
| 22 | BAW Landkreis Heidelberg | 33 | 2.088 | 32 | 2.031 | 28 | 2.100 |
| 51 | HES Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 39 | 2.091 | 32 | 2.031 | 140 | 2.130 |
| 9 | SAR Landkreis St. Wendel | 19 | 2.083 | 33 | 2.031 | 5 | 2.078 |
| 21 | NRW Landkreis Euskirchen | 29 | 2.087 | 34 | 2.032 | 25 | 2.099 |
| 33 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 40 | 2.091 | 35 | 2.032 | 42 | 2.108 |
| 22 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 31 | 2.087 | 36 | 2.032 | 26 | 2.099 |
| 53 | NRW Landkreis Unna | 45 | 2.092 | 37 | 2.032 | 145 | 2.131 |
| 25 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 34 | 2.089 | 38 | 2.032 | 30 | 2.101 |
| 48 | BAY Landkreis Memmingen | 46 | 2.093 | 39 | 2.033 | 98 | 2.123 |
| 29 | NRW Bielefeld, Stadt | 41 | 2.091 | 40 | 2.033 | 34 | 2.103 |
| 40 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 48 | 2.094 | 41 | 2.033 | 54 | 2.112 |
| 44 | BAY Landkreis Unterallgäu | 43 | 2.091 | 42 | 2.033 | 79 | 2.118 |
| 58 | BAW Landkreis Stuttgart | 49 | 2.094 | 43 | 2.034 | 144 | 2.131 |
| 19 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 20 | 2.083 | 44 | 2.034 | 16 | 2.094 |
| 90 | BAY Landkreis Schwandorf | 84 | 2.100 | 45 | 2.035 | 182 | 2.139 |
| 23 | SAR Landkreis Neunkirchen | 44 | 2.092 | 46 | 2.036 | 17 | 2.094 |
| 84 | BAY Landkreis Regensburg | 53 | 2.094 | 47 | 2.036 | 181 | 2.138 |
| 34 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 32 | 2.088 | 48 | 2.036 | 40 | 2.107 |
| 51 | BAY Landkreis Landshut | 35 | 2.090 | 49 | 2.036 | 127 | 2.128 |
| Ø National average | – | 2.123 | – | 2.065 | – | 2.142 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)