Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 23, 2026, 7:40 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
12 BAW Reg.-Bez. Freiburg 12 2.116 14 2.062 18 2.141
3 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2.105 3 2.047 4 2.126
4 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 6 2.108 4 2.049 6 2.128
2 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2.091 2 2.035 3 2.116
23 BAY RegBez Mittelfranken 25 2.129 26 2.072 24 2.148
6 BAY RegBez Niederbayern 5 2.107 6 2.050 17 2.141
18 BAY RegBez Oberbayern 21 2.124 22 2.067 19 2.144
11 BAY RegBez Oberfranken 11 2.116 15 2.062 11 2.135
19 BAY RegBez Oberpfalz 17 2.122 18 2.064 28 2.150
1 BAY RegBez Schwaben 2 2.092 1 2.034 2 2.114
28 BAY RegBez Unterfranken 33 2.143 34 2.085 29 2.150
16 BER 110 20 2.123 19 2.064 20 2.144
31 BRA 120 35 2.145 35 2.087 34 2.161
13 BRE 040 13 2.118 11 2.058 23 2.146
20 HAM 020 16 2.121 13 2.061 30 2.153
15 HES Reg.-Bez. Darmstadt 15 2.121 16 2.062 22 2.145
25 HES Reg.-Bez. Gießen 23 2.127 24 2.069 32 2.154
32 HES Reg.-Bez. Kassel 36 2.150 36 2.095 37 2.163
18 MEV 130 24 2.128 23 2.069 15 2.137
23 NDS Region Braunschweig 30 2.132 29 2.074 16 2.139
24 NDS Region Hannover 29 2.131 25 2.071 27 2.149
26 NDS Region Lüneburg 27 2.130 27 2.073 26 2.149
22 NDS Region Weser-Ems 31 2.133 31 2.079 7 2.130
16 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 18 2.123 20 2.064 21 2.144
8 NRW Reg.-Bez. Detmold 9 2.113 9 2.055 14 2.137
21 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 19 2.123 17 2.063 31 2.153
7 NRW Reg.-Bez. Köln 8 2.112 8 2.054 8 2.134
5 NRW Reg.-Bez. Münster 7 2.109 7 2.051 13 2.136
10 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 14 2.118 12 2.059 9 2.134
9 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 10 2.115 10 2.057 10 2.134
17 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 26 2.130 30 2.076 5 2.126
14 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 22 2.125 21 2.066 12 2.135
33 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 37 2.157 37 2.098 38 2.198
32 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2.167 38 2.109 33 2.160
30 SAN 150 34 2.143 33 2.085 36 2.163
3 SAR 100 4 2.107 5 2.050 1 2.114
29 SHO 010 32 2.143 32 2.083 35 2.162
27 THÜ 160 28 2.130 28 2.074 25 2.149
Ø National average 2.123 2.065 2.143

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)