Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: Apr 23, 2026, 7:50 PM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
5 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 6 2.067 1 2.008 18 2.097
68 BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis 54 2.095 57 2.038 132 2.129
283 BAW Landkreis Baden-Baden 288 2.140 288 2.081 290 2.155
225 BAW Landkreis Biberach 186 2.118 216 2.065 301 2.157
235 BAW Landkreis Böblingen 218 2.125 213 2.065 312 2.160
57 BAW Landkreis Bodenseekreis 58 2.097 63 2.039 85 2.120
163 BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 108 2.105 154 2.055 257 2.151
11 BAW Landkreis Calw 15 2.078 15 2.023 12 2.092
77 BAW Landkreis Emmendingen 82 2.100 96 2.045 86 2.120
105 BAW Landkreis Enzkreis 109 2.105 147 2.054 88 2.121
85 BAW Landkreis Esslingen 72 2.100 66 2.040 130 2.129
175 BAW Landkreis Freiburg im Breisgau 138 2.111 143 2.053 253 2.150
73 BAW Landkreis Freudenstadt 62 2.098 97 2.045 90 2.121
28 BAW Landkreis Göppingen 42 2.091 18 2.023 51 2.111
22 BAW Landkreis Heidelberg 33 2.088 32 2.031 28 2.100
352 BAW Landkreis Heidenheim 377 2.177 373 2.117 221 2.145
180 BAW Landkreis Heilbronn 187 2.119 185 2.061 193 2.141
226 BAW Landkreis Hohenlohekreis 251 2.132 290 2.081 124 2.127
27 BAW Landkreis Karlsruhe 25 2.085 21 2.026 69 2.115
155 BAW Landkreis Karlsruhe 150 2.113 141 2.053 186 2.140
130 BAW Landkreis Konstanz 140 2.112 201 2.063 73 2.116
343 BAW Landkreis Lörrach 313 2.146 344 2.099 377 2.185
149 BAW Landkreis Ludwigsburg 127 2.109 114 2.049 209 2.144
19 BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis 20 2.083 44 2.034 16 2.094
45 BAW Landkreis Mannheim 80 2.100 77 2.041 33 2.102
192 BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis 182 2.118 198 2.063 226 2.145
253 BAW Landkreis Ortenaukreis 242 2.130 243 2.072 299 2.156
106 BAW Landkreis Ostalbkreis 142 2.112 151 2.055 60 2.113
36 BAW Landkreis Pforzheim 38 2.090 24 2.027 75 2.117
47 BAW Landkreis Rastatt 50 2.094 52 2.037 70 2.116
14 BAW Landkreis Ravensburg 10 2.073 10 2.016 58 2.112
63 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 64 2.098 58 2.038 104 2.124
41 BAW Landkreis Reutlingen 79 2.100 86 2.043 24 2.098
194 BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 203 2.121 202 2.063 214 2.144
256 BAW Landkreis Rottweil 253 2.132 268 2.077 248 2.149
134 BAW Landkreis Schwäbisch Hall 188 2.119 176 2.059 74 2.116
50 BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis 73 2.100 72 2.041 46 2.110
3 BAW Landkreis Sigmaringen 8 2.072 9 2.015 2 2.070
58 BAW Landkreis Stuttgart 49 2.094 43 2.034 144 2.131
81 BAW Landkreis Tübingen 57 2.097 60 2.039 150 2.131
152 BAW Landkreis Tuttlingen 166 2.117 179 2.060 120 2.127
42 BAW Landkreis Ulm 36 2.090 29 2.030 100 2.123
78 BAW Landkreis Waldshut 65 2.098 59 2.039 128 2.128
24 BAW Landkreis Zollernalbkreis 21 2.083 30 2.030 47 2.110
74 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 94 2.103 109 2.047 65 2.114
272 BAY Landkreis Altötting 295 2.141 289 2.081 246 2.148
291 BAY Landkreis Amberg 301 2.142 294 2.083 287 2.155
365 BAY Landkreis Amberg-Sulzbach 361 2.166 368 2.113 376 2.184
219 BAY Landkreis Ansbach 255 2.132 246 2.072 159 2.133
353 BAY Landkreis Ansbach 352 2.159 353 2.102 370 2.179
Ø National average 2.123 2.065 2.142

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)