Fuel Price Rankings

Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.

As of: May 2, 2026, 11:10 AM

Rank
Overall
Name Super E5 Super E10 Diesel
1 BAY Landkreis Lindau (Bodensee) 3 1.935 3 1.876 1 1.962
3 BAY Landkreis Kempten (Allgäu) 5 1.942 4 1.878 2 1.966
9 BAY Landkreis Straubing 13 1.957 14 1.898 3 1.967
12 BAY Landkreis Memmingen 30 1.964 22 1.904 4 1.971
1 RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt 1 1.917 1 1.861 5 1.971
2 BAW Landkreis Karlsruhe 2 1.931 2 1.872 6 1.977
5 BAW Landkreis Ravensburg 8 1.948 10 1.891 7 1.977
6 BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis 10 1.949 9 1.890 8 1.980
24 BAW Landkreis Reutlingen 36 1.968 38 1.911 9 1.981
10 BAY Landkreis Ingolstadt 11 1.953 12 1.896 10 1.981
4 BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt 4 1.941 5 1.883 11 1.982
18 BAY Landkreis Hof 28 1.963 32 1.907 12 1.983
13 BAW Landkreis Sigmaringen 12 1.956 16 1.900 13 1.983
15 BAW Landkreis Bodenseekreis 19 1.961 28 1.905 14 1.983
29 BAY Landkreis Regen 37 1.969 35 1.910 15 1.986
20 BAY Landkreis Dingolfing-Landau 29 1.963 23 1.904 16 1.986
16 BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 18 1.961 19 1.903 17 1.986
17 BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 17 1.960 25 1.905 18 1.987
8 BAY Landkreis Bamberg 7 1.947 7 1.888 19 1.987
21 BAY Landkreis Aichach-Friedberg 24 1.962 33 1.908 20 1.987
14 BAW Landkreis Stuttgart 15 1.958 13 1.898 21 1.990
7 BAY Landkreis Fürth 6 1.946 6 1.886 22 1.990
47 BAY Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm 61 1.982 64 1.925 23 1.991
19 BAY Landkreis Augsburg 16 1.959 21 1.903 24 1.991
11 BAW Landkreis Freudenstadt 9 1.949 11 1.891 25 1.992
22 BAW Landkreis Göppingen 34 1.968 15 1.899 26 1.992
54 BAY Landkreis Cham 75 1.988 75 1.929 27 1.992
66 RPF Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 104 1.998 101 1.940 28 1.993
34 RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) 42 1.972 40 1.913 29 1.993
37 BAY Landkreis Lichtenfels 52 1.975 44 1.916 30 1.993
28 BAW Landkreis Pforzheim 31 1.965 26 1.905 31 1.994
55 BAW Landkreis Rastatt 68 1.986 73 1.929 32 1.995
32 BAY Landkreis Regensburg 32 1.967 29 1.906 33 1.995
52 BAY Landkreis Coburg 70 1.986 65 1.926 34 1.996
38 BAY Landkreis Fürth 38 1.970 56 1.922 35 1.996
42 BAW Landkreis Enzkreis 47 1.973 54 1.921 36 1.996
25 BAY Landkreis Nürnberg 26 1.963 18 1.902 37 1.997
27 BAY Landkreis Regensburg 27 1.963 20 1.903 38 1.998
30 BAY Landkreis Landshut 21 1.961 30 1.907 39 1.998
31 BAW Landkreis Calw 25 1.962 34 1.908 39 1.998
23 BAY Landkreis Augsburg 20 1.961 17 1.901 40 1.998
52 BAY Landkreis Ostallgäu 62 1.984 66 1.926 41 1.999
41 BAY Landkreis Erding 51 1.974 43 1.915 42 2.000
48 BAW Landkreis Konstanz 58 1.979 61 1.924 43 2.000
38 BAW Landkreis Heidelberg 43 1.972 42 1.914 44 2.000
26 BAY Landkreis München 14 1.958 27 1.905 45 2.000
35 BAY Landkreis Bamberg 33 1.967 39 1.912 46 2.001
58 BAY Landkreis Oberallgäu 74 1.987 69 1.927 47 2.002
43 THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis 45 1.973 45 1.917 48 2.002
44 BAY Landkreis Donau-Ries 46 1.973 50 1.919 49 2.003
Ø National average 2.021 1.963 2.051

Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)