Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Apr 23, 2026, 7:45 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 12 | 2.116 | 14 | 2.062 | 18 | 2.141 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2.104 | 3 | 2.047 | 4 | 2.125 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 6 | 2.108 | 4 | 2.049 | 6 | 2.128 |
| 2 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2.091 | 2 | 2.035 | 3 | 2.116 |
| 26 | BAY RegBez Mittelfranken | 25 | 2.129 | 26 | 2.072 | 25 | 2.148 |
| 6 | BAY RegBez Niederbayern | 5 | 2.107 | 6 | 2.050 | 17 | 2.140 |
| 20 | BAY RegBez Oberbayern | 21 | 2.124 | 22 | 2.067 | 20 | 2.144 |
| 11 | BAY RegBez Oberfranken | 11 | 2.116 | 15 | 2.062 | 12 | 2.135 |
| 21 | BAY RegBez Oberpfalz | 17 | 2.122 | 19 | 2.064 | 28 | 2.150 |
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2.092 | 1 | 2.034 | 2 | 2.114 |
| 31 | BAY RegBez Unterfranken | 33 | 2.143 | 34 | 2.085 | 29 | 2.150 |
| 16 | BER 110 | 20 | 2.123 | 18 | 2.064 | 19 | 2.144 |
| 34 | BRA 120 | 35 | 2.145 | 35 | 2.087 | 34 | 2.161 |
| 13 | BRE 040 | 13 | 2.117 | 11 | 2.058 | 23 | 2.146 |
| 22 | HAM 020 | 16 | 2.121 | 13 | 2.061 | 31 | 2.153 |
| 15 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 15 | 2.121 | 16 | 2.062 | 22 | 2.145 |
| 29 | HES Reg.-Bez. Gießen | 23 | 2.127 | 24 | 2.069 | 32 | 2.154 |
| 35 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2.150 | 36 | 2.094 | 37 | 2.163 |
| 19 | MEV 130 | 24 | 2.128 | 23 | 2.069 | 15 | 2.137 |
| 25 | NDS Region Braunschweig | 30 | 2.132 | 28 | 2.074 | 16 | 2.139 |
| 27 | NDS Region Hannover | 29 | 2.130 | 25 | 2.071 | 27 | 2.149 |
| 28 | NDS Region Lüneburg | 27 | 2.130 | 27 | 2.072 | 26 | 2.149 |
| 24 | NDS Region Weser-Ems | 31 | 2.133 | 31 | 2.079 | 7 | 2.130 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 18 | 2.123 | 20 | 2.064 | 21 | 2.144 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 9 | 2.113 | 9 | 2.055 | 14 | 2.137 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 19 | 2.123 | 17 | 2.063 | 30 | 2.153 |
| 7 | NRW Reg.-Bez. Köln | 8 | 2.112 | 8 | 2.054 | 8 | 2.134 |
| 5 | NRW Reg.-Bez. Münster | 7 | 2.109 | 7 | 2.050 | 13 | 2.136 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 14 | 2.118 | 12 | 2.059 | 9 | 2.134 |
| 9 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 10 | 2.115 | 10 | 2.057 | 10 | 2.134 |
| 18 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 26 | 2.130 | 30 | 2.076 | 5 | 2.126 |
| 14 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 22 | 2.124 | 21 | 2.066 | 11 | 2.135 |
| 36 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2.156 | 37 | 2.097 | 38 | 2.198 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2.167 | 38 | 2.109 | 33 | 2.160 |
| 33 | SAN 150 | 34 | 2.143 | 33 | 2.084 | 36 | 2.162 |
| 3 | SAR 100 | 4 | 2.107 | 5 | 2.049 | 1 | 2.114 |
| 32 | SHO 010 | 32 | 2.142 | 32 | 2.083 | 35 | 2.161 |
| 30 | THÜ 160 | 28 | 2.130 | 29 | 2.074 | 24 | 2.148 |
| Ø National average | – | 2.123 | – | 2.065 | – | 2.142 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)