Fuel Price Rankings
Current rankings of average fuel prices – select a category and sort by fuel type.
As of: Mar 9, 2026, 3:40 PM
|
Rank Overall |
Name | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2.059 | 5 | 2.004 | 1 | 2.133 |
| 8 | NDS Region Weser-Ems | 12 | 2.081 | 18 | 2.028 | 2 | 2.142 |
| 4 | BAY RegBez Schwaben | 7 | 2.063 | 6 | 2.006 | 3 | 2.149 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 8 | 2.074 | 9 | 2.017 | 4 | 2.152 |
| 5 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 5 | 2.061 | 7 | 2.014 | 5 | 2.155 |
| 2 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 2 | 2.055 | 2 | 1.997 | 6 | 2.156 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 9 | 2.075 | 8 | 2.017 | 7 | 2.162 |
| 12 | BAY RegBez Niederbayern | 14 | 2.083 | 17 | 2.028 | 8 | 2.162 |
| 16 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 19 | 2.091 | 22 | 2.036 | 9 | 2.163 |
| 18 | NRW Reg.-Bez. Münster | 21 | 2.091 | 20 | 2.034 | 10 | 2.168 |
| 13 | HES Reg.-Bez. Gießen | 11 | 2.080 | 11 | 2.023 | 11 | 2.171 |
| 6 | SAR 100 | 4 | 2.061 | 3 | 2.002 | 12 | 2.172 |
| 11 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 10 | 2.078 | 10 | 2.020 | 13 | 2.172 |
| 24 | BAY RegBez Oberfranken | 28 | 2.098 | 28 | 2.044 | 14 | 2.178 |
| 15 | NDS Region Hannover | 18 | 2.085 | 16 | 2.025 | 15 | 2.178 |
| 14 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 16 | 2.084 | 15 | 2.025 | 16 | 2.179 |
| 21 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 23 | 2.092 | 21 | 2.034 | 17 | 2.179 |
| 22 | NDS Region Lüneburg | 25 | 2.096 | 24 | 2.038 | 18 | 2.180 |
| 30 | MEV 130 | 35 | 2.114 | 34 | 2.055 | 19 | 2.182 |
| 17 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 15 | 2.083 | 14 | 2.025 | 20 | 2.183 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 34 | 2.113 | 36 | 2.060 | 21 | 2.190 |
| 23 | BAY RegBez Oberbayern | 20 | 2.091 | 23 | 2.036 | 22 | 2.190 |
| 26 | THÜ 160 | 24 | 2.095 | 25 | 2.039 | 23 | 2.190 |
| 10 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 6 | 2.061 | 4 | 2.003 | 24 | 2.191 |
| 32 | BAY RegBez Mittelfranken | 32 | 2.110 | 32 | 2.053 | 25 | 2.193 |
| 20 | BER 110 | 17 | 2.084 | 13 | 2.025 | 26 | 2.194 |
| 19 | HAM 020 | 13 | 2.082 | 12 | 2.023 | 27 | 2.195 |
| 3 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2.037 | 1 | 1.978 | 28 | 2.196 |
| 29 | SAN 150 | 29 | 2.103 | 29 | 2.046 | 29 | 2.197 |
| 25 | NRW Reg.-Bez. Köln | 22 | 2.091 | 19 | 2.033 | 30 | 2.197 |
| 27 | NDS Region Braunschweig | 26 | 2.098 | 27 | 2.041 | 31 | 2.197 |
| 35 | SHO 010 | 33 | 2.113 | 33 | 2.053 | 32 | 2.199 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 30 | 2.107 | 30 | 2.048 | 33 | 2.199 |
| 36 | BAY RegBez Unterfranken | 36 | 2.118 | 38 | 2.062 | 34 | 2.201 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 31 | 2.109 | 31 | 2.050 | 35 | 2.203 |
| 28 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 27 | 2.098 | 26 | 2.040 | 36 | 2.203 |
| 37 | BRE 040 | 38 | 2.119 | 35 | 2.059 | 37 | 2.206 |
| 38 | BRA 120 | 37 | 2.119 | 37 | 2.061 | 38 | 2.230 |
| – | – | 2.098 | – | 2.048 | – | 2.168 | |
| Ø National average | – | 2,091 | – | 2,034 | – | 2,182 | |
Source: German Market Transparency Unit for Fuels (MTS-K)