Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 15:30
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ED | 33 | 2,101 | 27 | 2,041 | 24 | 2,110 | 99 |
| 153 | GLOBUS | 48 | 2,120 | 47 | 2,065 | 50 | 2,138 | 56 |
| 156 | BayWa | 44 | 2,119 | 46 | 2,064 | 57 | 2,141 | 79 |
| 201 | Freie Tankstelle | 66 | 2,132 | 80 | 2,082 | 76 | 2,154 | 474 |
| 202 | AVIA XPress | 70 | 2,134 | 70 | 2,077 | 85 | 2,159 | 193 |
| 219 | 80 | 2,138 | 92 | 2,089 | 84 | 2,159 | 334 | |
| 254 | SCORE | 125 | 2,160 | 114 | 2,100 | 64 | 2,149 | 53 |
| 266 | BFT | 100 | 2,149 | 102 | 2,095 | 110 | 2,174 | 603 |
| 269 | AVIA | 107 | 2,152 | 97 | 2,093 | 118 | 2,177 | 652 |
| 279 | Q1 | 113 | 2,155 | 101 | 2,095 | 119 | 2,178 | 111 |
| 279 | Supermarkt-Tankstelle | 111 | 2,154 | 100 | 2,094 | 122 | 2,180 | 147 |
| 280 | Raiffeisen | 110 | 2,154 | 117 | 2,102 | 107 | 2,172 | 568 |
| 294 | OIL! | 116 | 2,156 | 105 | 2,096 | 133 | 2,186 | 195 |
| 301 | HEM | 123 | 2,160 | 112 | 2,100 | 138 | 2,188 | 396 |
| 309 | Markant | 130 | 2,163 | 118 | 2,103 | 144 | 2,191 | 60 |
| 311 | Access | 135 | 2,165 | 124 | 2,106 | 139 | 2,188 | 64 |
| 313 | STAR | 134 | 2,164 | 120 | 2,105 | 146 | 2,191 | 481 |
| 316 | JET | 137 | 2,165 | 122 | 2,105 | 149 | 2,192 | 684 |
| 317 | CLASSIC | 143 | 2,167 | 133 | 2,108 | 145 | 2,191 | 179 |
| 321 | ORLEN | 136 | 2,165 | 126 | 2,106 | 159 | 2,196 | 91 |
| 325 | ESSO | 145 | 2,168 | 131 | 2,107 | 158 | 2,196 | 1157 |
| 329 | SB | 140 | 2,166 | 128 | 2,106 | 165 | 2,201 | 187 |
| 339 | NORDOEL | 142 | 2,167 | 129 | 2,107 | 174 | 2,205 | 68 |
| 340 | Westfalen | 149 | 2,172 | 140 | 2,113 | 153 | 2,194 | 152 |
| 343 | Sprint | 150 | 2,172 | 137 | 2,112 | 167 | 2,203 | 96 |
| 350 | Hoyer | 154 | 2,175 | 142 | 2,116 | 160 | 2,199 | 118 |
| 362 | TotalEnergies | 161 | 2,180 | 149 | 2,121 | 172 | 2,205 | 1220 |
| 376 | team | 169 | 2,183 | 152 | 2,123 | 178 | 2,212 | 85 |
| 392 | ARAL | 176 | 2,193 | 164 | 2,133 | 183 | 2,218 | 2170 |
| 393 | ENI | 180 | 2,198 | 167 | 2,137 | 177 | 2,210 | 495 |
| 408 | SHELL | 178 | 2,197 | 168 | 2,137 | 191 | 2,234 | 1669 |
| Ø Media nacional | – | 2,168 | – | 2,110 | – | 2,193 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)