Récords de precios e históricos
Historial de las oleadas de subidas de precios en el mercado alemán de carburantes desde 2005. Cada oleada representa una fase de precios altos. Incluye los récords históricos para Super E5, diésel y petróleo crudo.
Récords históricos absolutos
Oleadas de precios desde 2005
Cada oleada de precios describe una fase de precios altos en el mercado alemán de carburantes. Se enumeran todos los máximos históricos de precios con fecha y tipo de carburante.
| 2005 | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 1 ene 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,200 | ||
| Ciclo de precios "Afthadia" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 1 ene 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,071 | 0,200 | |
| 1 ene 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 0,975 | 0,200 | |
| 1 ene 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,071 | 0,975 | 0,200 |
| 2 ene 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,200 | |||
| 3 ene 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,201 | ||
| 3 ene 2005 | Lun | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,080 | 0,201 | |
| 4 ene 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,203 | ||
| 5 ene 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,206 | ||
| 5 ene 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,102 | 0,206 | |
| 5 ene 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,102 | 0,970 | 0,206 |
| 6 ene 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,207 | ||
| 6 ene 2005 | Jue | nuevo máximo histórico diésel | 0,979 | 0,207 | |
| 7 ene 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,210 | ||
| 8 ene 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,212 | ||
| 9 ene 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,214 | |||
| 10 ene 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,215 | ||
| 11 ene 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,217 | ||
| 12 ene 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,219 | ||
| 13 ene 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,221 | ||
| 14 ene 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,222 | ||
| 15 ene 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,224 | ||
| 16 ene 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,226 | |||
| 17 ene 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,228 | ||
| 18 ene 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,231 | ||
| 19 ene 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,232 | ||
| 20 ene 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,233 | ||
| Ciclo de precios "Briseis" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 22 ene 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,109 | 0,233 | |
| 23 ene 2005 | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,115 | 0,233 | ||
| 26 ene 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,234 | ||
| 26 ene 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,116 | 0,234 | |
| 26 ene 2005 | Mié | nuevo máximo histórico diésel | 0,983 | 0,234 | |
| 26 ene 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,116 | 0,983 | 0,234 |
| 27 ene 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,235 | ||
| 27 ene 2005 | Jue | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,126 | 0,235 | |
| 28 ene 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,236 | ||
| 9 feb 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,130 | 0,218 | |
| 10 feb 2005 | Jue | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,146 | 0,218 | |
| 10 feb 2005 | Jue | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,146 | 0,956 | 0,218 |
| 26 feb 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,237 | ||
| 27 feb 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,239 | |||
| 28 feb 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,241 | ||
| 1 mar 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,243 | ||
| 2 mar 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,245 | ||
| 3 mar 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,247 | ||
| 4 mar 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,250 | ||
| 5 mar 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,252 | ||
| Ciclo de precios "Charon" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 5 mar 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,133 | 0,978 | 0,252 |
| 6 mar 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,255 | |||
| 7 mar 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,258 | ||
| 8 mar 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,260 | ||
| 9 mar 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,262 | ||
| 9 mar 2005 | Mié | nuevo máximo histórico diésel | 1,006 | 0,262 | |
| 9 mar 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,145 | 1,006 | 0,262 |
| 10 mar 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,263 | ||
| 11 mar 2005 | Vie | nuevo máximo histórico diésel | 1,007 | 0,263 | |
| 12 mar 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,264 | ||
| 12 mar 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,147 | 0,264 | |
| 12 mar 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 1,030 | 0,264 | |
| 12 mar 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,147 | 1,030 | 0,264 |
| 13 mar 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,264 | |||
| 14 mar 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,265 | ||
| 14 mar 2005 | Lun | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,154 | 0,265 | |
| 15 mar 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,265 | ||
| 16 mar 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,266 | ||
| 17 mar 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,267 | ||
| 18 mar 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,269 | ||
| 19 mar 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,271 | ||
| 20 mar 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,272 | |||
| 21 mar 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,274 | ||
| 22 mar 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,275 | ||
| 23 mar 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,276 | ||
| 26 mar 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,162 | 0,271 | |
| 26 mar 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 1,034 | 0,271 | |
| 26 mar 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,162 | 1,034 | 0,271 |
| 28 mar 2005 | Lun | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,163 | 0,269 | |
| 31 mar 2005 | Jue | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,167 | 0,266 | |
| 31 mar 2005 | Jue | nuevo máximo histórico diésel | 1,037 | 0,266 | |
| 31 mar 2005 | Jue | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,167 | 1,037 | 0,266 |
| 1 abr 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,171 | 0,266 | |
| 5 abr 2005 | Mar | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,184 | 0,273 | |
| 5 abr 2005 | Mar | nuevo máximo histórico diésel | 1,045 | 0,273 | |
| 5 abr 2005 | Mar | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,184 | 1,045 | 0,273 |
| 6 abr 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,199 | 0,275 | |
| 6 abr 2005 | Mié | nuevo máximo histórico diésel | 1,050 | 0,275 | |
| 6 abr 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,199 | 1,050 | 0,275 |
| 7 abr 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,276 | ||
| 7 abr 2005 | Jue | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,208 | 0,276 | |
| 7 abr 2005 | Jue | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,208 | 1,046 | 0,276 |
| 8 abr 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,213 | 0,275 | |
| 8 abr 2005 | Vie | nuevo máximo histórico diésel | 1,065 | 0,275 | |
| 8 abr 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,213 | 1,065 | 0,275 |
| Ciclo de precios "Diamantis" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 27 abr 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,214 | 0,266 | |
| 27 abr 2005 | Mié | nuevo máximo histórico diésel | 1,068 | 0,266 | |
| 27 abr 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,214 | 1,068 | 0,266 |
| 6 jun 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,279 | ||
| 7 jun 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,282 | ||
| 8 jun 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,283 | ||
| Ciclo de precios "Erasmos" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 10 jun 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,220 | 0,282 | |
| 10 jun 2005 | Vie | nuevo máximo histórico diésel | 1,068 | 0,282 | |
| 10 jun 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,220 | 1,068 | 0,282 |
| 12 jun 2005 | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,226 | 0,280 | ||
| 12 jun 2005 | nuevo máximo histórico diésel | 1,072 | 0,280 | ||
| 12 jun 2005 | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,226 | 1,072 | 0,280 | |
| 17 jun 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,285 | ||
| 17 jun 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,232 | 0,285 | |
| 17 jun 2005 | Vie | nuevo máximo histórico diésel | 1,083 | 0,285 | |
| 17 jun 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,232 | 1,083 | 0,285 |
| 18 jun 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,288 | ||
| 19 jun 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,292 | |||
| 20 jun 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,296 | ||
| 21 jun 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,298 | ||
| 22 jun 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,301 | ||
| 23 jun 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,303 | ||
| 24 jun 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,305 | ||
| 25 jun 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,306 | ||
| 25 jun 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,237 | 0,306 | |
| 25 jun 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 1,084 | 0,306 | |
| 25 jun 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,237 | 1,084 | 0,306 |
| 26 jun 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,307 | |||
| 27 jun 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,308 | ||
| 27 jun 2005 | Lun | nuevo máximo histórico diésel | 1,085 | 0,308 | |
| 28 jun 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,309 | ||
| 29 jun 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,243 | 0,309 | |
| 29 jun 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,243 | 1,079 | 0,309 |
| 1 jul 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,247 | 0,306 | |
| 1 jul 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,247 | 1,085 | 0,306 |
| 6 jul 2005 | Mié | nuevo máximo histórico diésel | 1,090 | 0,303 | |
| 8 jul 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,309 | ||
| 8 jul 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,251 | 0,309 | |
| 8 jul 2005 | Vie | nuevo máximo histórico diésel | 1,100 | 0,309 | |
| 8 jul 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,251 | 1,100 | 0,309 |
| 9 jul 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,310 | ||
| 9 jul 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,253 | 0,310 | |
| 9 jul 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 1,109 | 0,310 | |
| 9 jul 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,253 | 1,109 | 0,310 |
| 10 jul 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,311 | |||
| 10 jul 2005 | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,266 | 0,311 | ||
| 10 jul 2005 | nuevo máximo histórico diésel | 1,117 | 0,311 | ||
| 10 jul 2005 | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,266 | 1,117 | 0,311 | |
| 11 jul 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,311 | ||
| 12 jul 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,311 | ||
| 13 jul 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,312 | ||
| 13 jul 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,268 | 0,312 | |
| 13 jul 2005 | Mié | nuevo máximo histórico diésel | 1,122 | 0,312 | |
| 13 jul 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,268 | 1,122 | 0,312 |
| 23 jul 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,271 | 0,300 | |
| 2 ago 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,313 | ||
| 3 ago 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,314 | ||
| 4 ago 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,315 | ||
| 5 ago 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,316 | ||
| 5 ago 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,277 | 0,316 | |
| 6 ago 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,317 | ||
| 7 ago 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,318 | |||
| 8 ago 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,319 | ||
| 9 ago 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,320 | ||
| 10 ago 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,321 | ||
| 11 ago 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,324 | ||
| 12 ago 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,327 | ||
| 13 ago 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,331 | ||
| 13 ago 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,286 | 0,331 | |
| 13 ago 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,286 | 1,109 | 0,331 |
| 14 ago 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,334 | |||
| 14 ago 2005 | nuevo máximo histórico diésel | 1,125 | 0,334 | ||
| 14 ago 2005 | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,285 | 1,125 | 0,334 | |
| 15 ago 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,338 | ||
| 16 ago 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,339 | ||
| 17 ago 2005 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,341 | ||
| 17 ago 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,297 | 0,341 | |
| 17 ago 2005 | Mié | nuevo máximo histórico diésel | 1,132 | 0,341 | |
| 17 ago 2005 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,297 | 1,132 | 0,341 |
| 19 ago 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,308 | 0,338 | |
| 19 ago 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,308 | 1,131 | 0,338 |
| 29 ago 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,342 | ||
| 30 ago 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,343 | ||
| 1 sept 2005 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,346 | ||
| 1 sept 2005 | Jue | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,309 | 0,346 | |
| 2 sept 2005 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,349 | ||
| 2 sept 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,384 | 0,349 | |
| 2 sept 2005 | Vie | nuevo máximo histórico diésel | 1,153 | 0,349 | |
| 2 sept 2005 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,384 | 1,153 | 0,349 |
| 3 sept 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,351 | ||
| 3 sept 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,402 | 0,351 | |
| 3 sept 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 1,163 | 0,351 | |
| 3 sept 2005 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,402 | 1,163 | 0,351 |
| 4 sept 2005 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,353 | |||
| 4 sept 2005 | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,424 | 0,353 | ||
| 4 sept 2005 | nuevo máximo histórico diésel | 1,174 | 0,353 | ||
| 4 sept 2005 | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,424 | 1,174 | 0,353 | |
| 5 sept 2005 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,356 | ||
| 5 sept 2005 | Lun | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,428 | 0,356 | |
| 6 sept 2005 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,357 | ||
| Ciclo de precios "Fruzsina" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 2 oct 2005 | nuevo máximo histórico diésel | 1,176 | 0,345 | ||
| 3 oct 2005 | Lun | nuevo máximo histórico diésel | 1,182 | 0,347 | |
| 2006 | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 3 may 2006 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,357 | ||
| 4 may 2006 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,358 | ||
| 3 jul 2006 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,358 | ||
| 4 jul 2006 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,361 | ||
| 5 jul 2006 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,361 | ||
| 6 jul 2006 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,361 | ||
| 8 jul 2006 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,361 | ||
| 9 jul 2006 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,362 | |||
| 10 jul 2006 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,363 | ||
| 14 jul 2006 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,364 | ||
| 15 jul 2006 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,366 | ||
| 16 jul 2006 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,369 | |||
| Ciclo de precios "Gnosis" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 16 jul 2006 | nuevo máximo histórico diésel | 1,189 | 0,369 | ||
| 16 jul 2006 | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,413 | 1,189 | 0,369 | |
| 17 jul 2006 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,371 | ||
| 18 jul 2006 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,373 | ||
| 19 jul 2006 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,374 | ||
| 20 jul 2006 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,376 | ||
| 2007 | |||||
| Ciclo de precios "Halasma" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 14 sept 2007 | Vie | nuevo máximo histórico diésel | 1,189 | 0,346 | |
| 15 sept 2007 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 1,191 | 0,347 | |
| 21 sept 2007 | Vie | nuevo máximo histórico diésel | 1,201 | 0,351 | |
| Ciclo de precios "Itta" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 20 oct 2007 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 1,222 | 0,370 | |
| 21 oct 2007 | nuevo máximo histórico diésel | 1,226 | 0,372 | ||
| 29 oct 2007 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,377 | ||
| 30 oct 2007 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,379 | ||
| 31 oct 2007 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,382 | ||
| 1 nov 2007 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,386 | ||
| 2 nov 2007 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,389 | ||
| 2 nov 2007 | Vie | nuevo máximo histórico diésel | 1,234 | 0,389 | |
| 2 nov 2007 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,373 | 1,234 | 0,389 |
| 3 nov 2007 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,391 | ||
| 3 nov 2007 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 1,239 | 0,391 | |
| 3 nov 2007 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,379 | 1,239 | 0,391 |
| 4 nov 2007 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,393 | |||
| 5 nov 2007 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,395 | ||
| 5 nov 2007 | Lun | nuevo máximo histórico diésel | 1,241 | 0,395 | |
| 6 nov 2007 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,396 | ||
| 7 nov 2007 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,398 | ||
| 7 nov 2007 | Mié | nuevo máximo histórico diésel | 1,271 | 0,398 | |
| 7 nov 2007 | Mié | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,401 | 1,271 | 0,398 |
| 8 nov 2007 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,401 | ||
| 8 nov 2007 | Jue | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,433 | 0,401 | |
| 8 nov 2007 | Jue | nuevo máximo histórico diésel | 1,308 | 0,401 | |
| 8 nov 2007 | Jue | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,433 | 1,308 | 0,401 |
| 9 nov 2007 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,402 | ||
| 9 nov 2007 | Vie | nuevo máximo histórico diésel | 1,309 | 0,402 | |
| 9 nov 2007 | Vie | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,433 | 1,309 | 0,402 |
| 10 nov 2007 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,402 | ||
| 10 nov 2007 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,439 | 0,402 | |
| 10 nov 2007 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 1,331 | 0,402 | |
| 10 nov 2007 | Sáb | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,439 | 1,331 | 0,402 |
| 11 nov 2007 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,402 | |||
| 11 nov 2007 | nuevo máximo histórico gasolina súper | 1,440 | 0,402 | ||
| 11 nov 2007 | nuevo máximo histórico diésel | 1,339 | 0,402 | ||
| 11 nov 2007 | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,440 | 1,339 | 0,402 | |
| 12 nov 2007 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,403 | ||
| 25 nov 2007 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,404 | |||
| 26 nov 2007 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,405 | ||
| 27 nov 2007 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,407 | ||
| 2008 | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 2 ene 2008 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,407 | ||
| 3 ene 2008 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,409 | ||
| 4 ene 2008 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,411 | ||
| 5 ene 2008 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,413 | ||
| 6 ene 2008 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,414 | |||
| 7 ene 2008 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,415 | ||
| 20 feb 2008 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,415 | ||
| 21 feb 2008 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,417 | ||
| 22 feb 2008 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,417 | ||
| 23 feb 2008 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,418 | ||
| 24 feb 2008 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,418 | |||
| 25 feb 2008 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,418 | ||
| 1 mar 2008 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,419 | ||
| 2 mar 2008 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,420 | |||
| 3 mar 2008 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,421 | ||
| 4 mar 2008 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,422 | ||
| 8 mar 2008 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,423 | ||
| 9 mar 2008 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,424 | |||
| Ciclo de precios "Katarrefsi" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 9 mar 2008 | nuevo máximo histórico diésel | 1,353 | 0,424 | ||
| 9 mar 2008 | nuevo máximo histórico gasolina súper/diésel combinados | 1,436 | 1,353 | 0,424 | |
| 10 mar 2008 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,425 | ||
| 11 mar 2008 | Mar | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,426 | ||
| 12 mar 2008 | Mié | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,429 | ||
| 13 mar 2008 | Jue | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,432 | ||
| 14 mar 2008 | Vie | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,434 | ||
| 15 mar 2008 | Sáb | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,435 | ||
| 16 mar 2008 | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,436 | |||
| 17 mar 2008 | Lun | nuevo máximo histórico petróleo crudo | 0,437 | ||
| Ciclo de precios "Lysander" | |||||
| Fecha | Día | Evento | Super E5 Gasolina súper | Super E5 Diesel | Petróleo crudo |
| 12 abr 2008 | Sáb | nuevo máximo histórico diésel | 1,370 | 0,424 | |
