Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 18:20
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 85 | 2,112 | 109 | 2,062 | 98 | 2,129 | 334 | |
| 146 | 24h Tankautomat Albers | 112 | 2,121 | 105 | 2,061 | 13 | 2,071 | 6 |
| 25 | 24h TANKEN | 17 | 2,069 | 24 | 2,019 | 7 | 2,049 | 1 |
| 335 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 149 | 2,139 | 149 | 2,089 | 97 | 2,129 | 1 |
| 140 | ACB-Autocenter-Biberach | 39 | 2,089 | 48 | 2,039 | 65 | 2,119 | 1 |
| 286 | Access | 110 | 2,120 | 104 | 2,061 | 130 | 2,141 | 64 |
| 53 | Adams | 25 | 2,079 | 24 | 2,019 | 17 | 2,079 | 1 |
| 323 | ADAP Tankstelle | 109 | 2,119 | 149 | 2,089 | 121 | 2,139 | 3 |
| 55 | A Energie | 16 | 2,066 | 14 | 2,006 | 42 | 2,108 | 10 |
| 368 | agron | 156 | 2,149 | 149 | 2,089 | 157 | 2,159 | 1 |
| 389 | Agroservice Tankstelle Nobitz | 156 | 2,149 | 149 | 2,089 | 185 | 2,189 | 1 |
| 279 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 77 | 2,109 | 99 | 2,059 | 145 | 2,149 | 1 |
| 386 | Ahlert Junior | 164 | 2,169 | 158 | 2,109 | 145 | 2,149 | 4 |
| 243 | AHR | 88 | 2,113 | 82 | 2,053 | 104 | 2,133 | 5 |
| 28 | Alb-Donau-Center | 10 | 2,039 | 7 | 1,989 | 44 | 2,109 | 1 |
| 417 | Albert Zimmermann GmbH | 167 | 2,179 | 161 | 2,119 | 193 | 2,239 | 1 |
| 190 | ALLGUTH | 61 | 2,102 | 54 | 2,042 | 96 | 2,128 | 22 |
| 42 | AMB | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 40 | 2,104 | 2 |
| 217 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 77 | 2,109 | 126 | 2,069 | 44 | 2,109 | 1 |
| 216 | Andreas Sauter GmbH & Co. KG | 77 | 2,109 | 71 | 2,049 | 97 | 2,129 | 1 |
| 376 | ARAL | 157 | 2,149 | 150 | 2,089 | 173 | 2,170 | 2170 |
| 361 | Arns Tankstation Beverger | 133 | 2,129 | 126 | 2,069 | 185 | 2,189 | 1 |
| 364 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 133 | 2,129 | 154 | 2,099 | 157 | 2,159 | 1 |
| 36 | Astaller Tank-Express | 15 | 2,059 | 15 | 2,009 | 17 | 2,079 | 1 |
| 158 | ATR Automobile GmbH | 51 | 2,099 | 99 | 2,059 | 35 | 2,099 | 1 |
| 127 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 37 | 2,088 | 34 | 2,028 | 95 | 2,128 | 1 |
| 179 | Auto Claassen GmbH | 77 | 2,109 | 99 | 2,059 | 35 | 2,099 | 1 |
| 87 | Autofit Freie Tankstelle | 39 | 2,089 | 36 | 2,029 | 35 | 2,099 | 1 |
| 216 | Auto Gerbaulet | 77 | 2,109 | 71 | 2,049 | 97 | 2,129 | 1 |
| 53 | Autohaus Andre | 25 | 2,079 | 24 | 2,019 | 17 | 2,079 | 1 |
| 211 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 91 | 2,114 | 114 | 2,064 | 40 | 2,104 | 1 |
| 384 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 161 | 2,159 | 154 | 2,099 | 157 | 2,159 | 1 |
| 170 | Autohaus Fritz Pieper | 39 | 2,089 | 126 | 2,069 | 44 | 2,109 | 1 |
| 398 | Autohaus Hackmann | 167 | 2,179 | 167 | 2,139 | 100 | 2,130 | 1 |
| 50 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 17 | 2,069 | 15 | 2,009 | 35 | 2,099 | 1 |
| 322 | Autohaus Kaiser GmbH | 149 | 2,139 | 142 | 2,079 | 97 | 2,129 | 1 |
| 173 | Autohaus Knöpfle | 39 | 2,089 | 71 | 2,049 | 97 | 2,129 | 1 |
| 20 | Autohaus König | 15 | 2,059 | 24 | 2,019 | 7 | 2,049 | 1 |
| 239 | Autohaus Kummich GmbH | 39 | 2,089 | 126 | 2,069 | 121 | 2,139 | 1 |
| 416 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 171 | 2,189 | 164 | 2,129 | 187 | 2,199 | 1 |
| 21 | Autohaus Nachtmann | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 12 | 2,069 | 1 |
| 416 | Autohaus Otto Menger GmbH & Co. KG | 171 | 2,189 | 164 | 2,129 | 187 | 2,199 | 1 |
| 122 | Autohaus Richt Ohg | 39 | 2,089 | 36 | 2,029 | 65 | 2,119 | 1 |
| 407 | Autohaus Röse GbR | 167 | 2,179 | 167 | 2,139 | 172 | 2,169 | 1 |
| 178 | Autohaus Roth 24H | 51 | 2,099 | 71 | 2,049 | 65 | 2,119 | 1 |
| 14 | Autohaus Schimmel e.K. | 12 | 2,049 | 7 | 1,989 | 10 | 2,059 | 1 |
| 2 | Autohaus Schmid | 1 | 1,969 | 3 | 1,969 | 7 | 2,049 | 1 |
| 325 | Autohaus Schmidt | 133 | 2,129 | 126 | 2,069 | 145 | 2,149 | 1 |
| 236 | Autohaus Wankmüller GmbH | 51 | 2,099 | 48 | 2,039 | 157 | 2,159 | 1 |
| 197 | Autohof Frechen (Mundorf Tank) | 77 | 2,109 | 71 | 2,049 | 65 | 2,119 | 1 |
| Ø Media nacional | – | 2,129 | – | 2,071 | – | 2,150 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)