Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 15:40
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 77 | 2,056 | 89 | 2,006 | 67 | 2,132 | 336 | |
| 106 | 24h Tankautomat Albers | 52 | 2,037 | 41 | 1,977 | 27 | 2,069 | 6 |
| 56 | 24h TANKEN | 18 | 1,969 | 12 | 1,919 | 46 | 2,109 | 1 |
| 187 | 24-Stunden Tankstelle Sellner | 84 | 2,059 | 122 | 2,019 | 40 | 2,099 | 1 |
| 95 | ACB-Autocenter-Biberach | 28 | 1,999 | 23 | 1,949 | 57 | 2,119 | 1 |
| 304 | Access | 124 | 2,073 | 109 | 2,014 | 133 | 2,165 | 64 |
| 55 | Adams | 28 | 1,999 | 20 | 1,939 | 23 | 2,059 | 1 |
| 444 | ADAP Tankstelle | 185 | 2,109 | 189 | 2,079 | 167 | 2,179 | 3 |
| 49 | A Energie | 23 | 1,986 | 16 | 1,926 | 33 | 2,083 | 10 |
| 353 | Agip | 147 | 2,080 | 135 | 2,025 | 158 | 2,173 | 7 |
| 314 | AGIP | 144 | 2,079 | 122 | 2,019 | 118 | 2,159 | 1 |
| 479 | AGIP ENI | 200 | 2,132 | 183 | 2,071 | 218 | 2,229 | 478 |
| 34 | agron | 28 | 1,999 | 28 | 1,959 | 7 | 1,999 | 1 |
| 445 | Agroservice Tankstelle Nobitz | 185 | 2,109 | 176 | 2,059 | 197 | 2,199 | 1 |
| 183 | Agroservice Tankstelle Waldenburg | 45 | 2,029 | 95 | 2,009 | 75 | 2,139 | 1 |
| 475 | Ahlert Junior | 203 | 2,136 | 186 | 2,076 | 212 | 2,214 | 4 |
| 277 | AHR | 114 | 2,069 | 95 | 2,009 | 118 | 2,159 | 5 |
| 21 | Alb-Donau-Center | 14 | 1,949 | 7 | 1,889 | 31 | 2,079 | 1 |
| 469 | Albert Zimmermann GmbH | 193 | 2,119 | 176 | 2,059 | 219 | 2,229 | 1 |
| 395 | ALLGUTH | 155 | 2,084 | 139 | 2,027 | 198 | 2,199 | 22 |
| 51 | AMB | 24 | 1,989 | 17 | 1,929 | 31 | 2,079 | 2 |
| 182 | Am Prüfgelände, Tankstelle | 66 | 2,049 | 95 | 2,009 | 57 | 2,119 | 1 |
| 454 | Andreas Sauter GmbH & Co. KG | 201 | 2,133 | 181 | 2,069 | 167 | 2,179 | 1 |
| 472 | ARAL | 194 | 2,119 | 177 | 2,059 | 220 | 2,232 | 2171 |
| 190 | Arns Tankstation Beverger | 84 | 2,059 | 70 | 1,999 | 57 | 2,119 | 1 |
| 122 | ASL Autoservice Laarwald GmbH | 45 | 2,029 | 53 | 1,989 | 40 | 2,099 | 1 |
| 265 | Astaller Tank-Express | 66 | 2,049 | 53 | 1,989 | 188 | 2,189 | 1 |
| 107 | ATR Automobile GmbH | 45 | 2,029 | 70 | 1,999 | 23 | 2,059 | 1 |
| 15 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 17 | 1,968 | 10 | 1,908 | 5 | 1,998 | 1 |
| 20 | Auto Claassen GmbH | 20 | 1,979 | 17 | 1,929 | 9 | 2,009 | 1 |
| 14 | Autofit Freie Tankstelle | 10 | 1,929 | 11 | 1,909 | 12 | 2,029 | 1 |
| 439 | Auto Gerbaulet | 193 | 2,119 | 176 | 2,059 | 167 | 2,179 | 1 |
| 41 | Autohaus Andre | 25 | 1,989 | 17 | 1,929 | 23 | 2,059 | 1 |
| 272 | Autohaus Anton Segbert GmbH & Co. KG | 126 | 2,074 | 133 | 2,024 | 70 | 2,134 | 1 |
| 502 | Autohaus Bodach GmbH & Co. KG | 212 | 2,169 | 196 | 2,109 | 232 | 2,299 | 1 |
| 241 | Autohaus Franz Saaler OHG | 84 | 2,059 | 70 | 1,999 | 118 | 2,159 | 1 |
| 295 | Autohaus Fritz Pieper | 84 | 2,059 | 157 | 2,039 | 90 | 2,149 | 1 |
| 88 | Autohaus Hackmann | 31 | 2,009 | 53 | 1,989 | 23 | 2,059 | 1 |
| 165 | Autohaus Huber - freie Tankstelle | 84 | 2,059 | 70 | 1,999 | 40 | 2,099 | 1 |
| 352 | Autohaus Kaiser GmbH | 144 | 2,079 | 122 | 2,019 | 167 | 2,179 | 1 |
| 208 | Autohaus Knöpfle | 66 | 2,049 | 53 | 1,989 | 118 | 2,159 | 1 |
| 94 | Autohaus König | 28 | 1,999 | 28 | 1,959 | 46 | 2,109 | 1 |
| 411 | Autohaus Kummich GmbH | 144 | 2,079 | 176 | 2,059 | 188 | 2,189 | 1 |
| 59 | Autohaus Luckey Freie Tankst. | 28 | 1,999 | 20 | 1,939 | 26 | 2,069 | 1 |
| 36 | Autohaus Nachtmann | 25 | 1,989 | 17 | 1,929 | 19 | 2,049 | 1 |
| 503 | Autohaus Otto Menger GmbH & Co. KG | 214 | 2,179 | 197 | 2,119 | 233 | 2,309 | 1 |
| 112 | Autohaus Richt Ohg | 45 | 2,029 | 32 | 1,969 | 40 | 2,099 | 1 |
| 349 | Autohaus Röse GbR | 114 | 2,069 | 143 | 2,029 | 167 | 2,179 | 1 |
| 313 | Autohaus Roth 24H | 114 | 2,069 | 95 | 2,009 | 167 | 2,179 | 1 |
| 13 | Autohaus Schimmel e.K. | 14 | 1,949 | 7 | 1,889 | 10 | 2,019 | 1 |
| Ø Media nacional | – | 2,091 | – | 2,034 | – | 2,182 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)