Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 15:40
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Hedrich | 5 | 1,899 | 1 | 1,839 | 1 | 1,909 | 2 |
| 4 | Auto Seidl | 12 | 1,939 | 5 | 1,879 | 2 | 1,959 | 1 |
| 5 | Lanzinger Tanke ASL | 13 | 1,947 | 6 | 1,887 | 3 | 1,967 | 1 |
| 2 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 2 | 1,879 | 3 | 1,859 | 4 | 1,989 | 1 |
| 10 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 10 | 1,929 | 11 | 1,909 | 4 | 1,989 | 1 |
| 19 | BURKHARD | 18 | 1,969 | 23 | 1,949 | 4 | 1,989 | 1 |
| 15 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 17 | 1,968 | 10 | 1,908 | 5 | 1,998 | 1 |
| – | WATA waschen & tanken eK. | 3 | 1,888 | – | – | 5 | 1,998 | 1 |
| 4 | Trigema | 6 | 1,909 | 7 | 1,889 | 6 | 1,999 | 3 |
| 7 | Behringer 24h TS | 7 | 1,919 | 8 | 1,899 | 7 | 1,999 | 1 |
| 8 | SBK - Tankstelle | 10 | 1,929 | 7 | 1,889 | 7 | 1,999 | 1 |
| 13 | Schopp Tankstelle Tübingen | 16 | 1,959 | 8 | 1,899 | 7 | 1,999 | 1 |
| 18 | Tankstelle Aures | 20 | 1,979 | 17 | 1,929 | 7 | 1,999 | 1 |
| 32 | SB Tankstelle Raker | 25 | 1,989 | 28 | 1,959 | 7 | 1,999 | 1 |
| 34 | agron | 28 | 1,999 | 28 | 1,959 | 7 | 1,999 | 1 |
| 54 | EC-Tankstelle Meemken | 28 | 1,999 | 70 | 1,999 | 7 | 1,999 | 1 |
| 6 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 9 | 1,928 | 4 | 1,878 | 8 | 2,008 | 1 |
| 9 | Auto Wahl Sport OHG | 11 | 1,938 | 4 | 1,878 | 8 | 2,008 | 1 |
| 12 | Behringer Tankstelle | 10 | 1,929 | 11 | 1,909 | 9 | 2,009 | 1 |
| 20 | Auto Claassen GmbH | 20 | 1,979 | 17 | 1,929 | 9 | 2,009 | 1 |
| 28 | Tankstelle Ehret | 25 | 1,989 | 20 | 1,939 | 9 | 2,009 | 1 |
| 3 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 4 | 1,889 | 2 | 1,849 | 10 | 2,019 | 1 |
| 11 | EDEKA Seng | 12 | 1,939 | 7 | 1,889 | 10 | 2,019 | 1 |
| 13 | Autohaus Schimmel e.K. | 14 | 1,949 | 7 | 1,889 | 10 | 2,019 | 1 |
| 30 | Tanken & Waschen Haas | 25 | 1,989 | 20 | 1,939 | 10 | 2,019 | 1 |
| – | Dieseltankstelle Mauch | – | – | – | – | 10 | 2,019 | 1 |
| 29 | Schonhoff GmbH | 19 | 1,978 | 18 | 1,938 | 11 | 2,028 | 1 |
| 14 | Autofit Freie Tankstelle | 10 | 1,929 | 11 | 1,909 | 12 | 2,029 | 1 |
| 26 | B-Station | 18 | 1,969 | 17 | 1,929 | 12 | 2,029 | 1 |
| 31 | Daubner | 20 | 1,979 | 20 | 1,939 | 12 | 2,029 | 1 |
| 46 | Langlitz Mineralöl GmbH | 25 | 1,989 | 32 | 1,969 | 12 | 2,029 | 1 |
| 12 | Eichhorn AG | 8 | 1,920 | 9 | 1,900 | 13 | 2,030 | 1 |
| 91 | TANK 24 | 62 | 2,044 | 49 | 1,984 | 14 | 2,034 | 1 |
| 27 | TS Karmann tanken & mehr | 15 | 1,958 | 18 | 1,938 | 15 | 2,038 | 1 |
| 17 | Hubert Thiele GmbH | 14 | 1,949 | 11 | 1,909 | 16 | 2,039 | 1 |
| 23 | Tankstelle Denner | 16 | 1,959 | 17 | 1,929 | 16 | 2,039 | 1 |
| 48 | Depenbrock Freie Tankstelle | 20 | 1,979 | 32 | 1,969 | 16 | 2,039 | 1 |
| – | MR Tankstelle | 20 | 1,979 | – | – | 16 | 2,039 | 1 |
| – | S-TANK Kühbach | 20 | 1,979 | – | – | 16 | 2,039 | 1 |
| 40 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 31 | 2,009 | 14 | 1,922 | 17 | 2,044 | 4 |
| – | Reitmayr TS | 15 | 1,958 | – | – | 18 | 2,048 | 1 |
| 16 | Schmid & Zimmermann | 14 | 1,949 | 7 | 1,889 | 19 | 2,049 | 1 |
| 20 | Tank am Ring | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 19 | 2,049 | 1 |
| 33 | Tankstelle Greil | 18 | 1,969 | 20 | 1,939 | 19 | 2,049 | 1 |
| 36 | Autohaus Nachtmann | 25 | 1,989 | 17 | 1,929 | 19 | 2,049 | 1 |
| 47 | Autohaus Schmid | 28 | 1,999 | 20 | 1,939 | 19 | 2,049 | 1 |
| 47 | Tankstelle Schiener GBR | 28 | 1,999 | 20 | 1,939 | 19 | 2,049 | 1 |
| 52 | POWER KFZ | 28 | 1,999 | 23 | 1,949 | 19 | 2,049 | 1 |
| 64 | Fleming + Wendeln GmbH & Co. KG | 28 | 1,999 | 32 | 1,969 | 19 | 2,049 | 1 |
| 72 | BTW | 28 | 1,999 | 43 | 1,979 | 19 | 2,049 | 1 |
| Ø Media nacional | – | 2,091 | – | 2,034 | – | 2,182 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)