Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 19:45
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schmid & Zimmermann | 3 | 1,989 | 1 | 1,929 | 3 | 2,019 | 1 |
| 1 | ECO Tankstation | 2 | 1,986 | 2 | 1,939 | 2 | 2,002 | 3 |
| 6 | MINERA Automatenstation | 6 | 2,019 | 3 | 1,959 | 12 | 2,069 | 1 |
| 3 | Autohaus Schmid | 1 | 1,969 | 4 | 1,969 | 7 | 2,049 | 1 |
| 4 | DONIG ARAL-Vertrieb | 7 | 2,029 | 4 | 1,969 | 4 | 2,029 | 1 |
| 7 | ECO | 7 | 2,029 | 4 | 1,969 | 11 | 2,064 | 2 |
| 8 | LKT | 7 | 2,029 | 4 | 1,969 | 12 | 2,069 | 1 |
| 15 | Auto Wahl Sport OHG | 9 | 2,038 | 5 | 1,978 | 17 | 2,078 | 1 |
| 8 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | 7 | 2,029 | 6 | 1,979 | 10 | 2,059 | 1 |
| 16 | GILLET | 10 | 2,039 | 6 | 1,979 | 18 | 2,079 | 1 |
| 8 | 24h TANKEN | 10 | 2,039 | 7 | 1,989 | 6 | 2,039 | 1 |
| 10 | Zahradnik GmbH | 12 | 2,049 | 7 | 1,989 | 6 | 2,039 | 1 |
| 11 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 7 | 2,029 | 7 | 1,989 | 10 | 2,059 | 1 |
| 13 | EDEKA Seng | 10 | 2,039 | 7 | 1,989 | 10 | 2,059 | 1 |
| 17 | Autohaus Schimmel e.K. | 12 | 2,049 | 7 | 1,989 | 10 | 2,059 | 1 |
| 21 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 12 | 2,049 | 7 | 1,989 | 18 | 2,079 | 2 |
| 21 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 12 | 2,049 | 7 | 1,989 | 18 | 2,079 | 1 |
| 25 | RUMAG Energy Tankstelle | 14 | 2,056 | 7 | 1,989 | 19 | 2,082 | 3 |
| 28 | DBV | 12 | 2,049 | 7 | 1,989 | 37 | 2,099 | 1 |
| 28 | Lanfer-Energie | 12 | 2,049 | 7 | 1,989 | 37 | 2,099 | 1 |
| 29 | Alb-Donau-Center | 10 | 2,039 | 7 | 1,989 | 52 | 2,109 | 1 |
| 5 | Hubert Thiele GmbH | 4 | 2,010 | 8 | 1,990 | 6 | 2,039 | 1 |
| 32 | HAWA Flüssiggas GmbH | 14 | 2,056 | 9 | 1,994 | 34 | 2,096 | 3 |
| 21 | V-MARKT | 13 | 2,054 | 10 | 1,994 | 14 | 2,071 | 35 |
| 42 | FENEBERG | 14 | 2,056 | 11 | 1,996 | 48 | 2,107 | 6 |
| 14 | Günstige Tankstelle Schaal | 9 | 2,038 | 12 | 1,998 | 9 | 2,058 | 1 |
| 9 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 2,049 | 13 | 1,999 | 3 | 2,019 | 1 |
| 12 | B-Station | 10 | 2,039 | 13 | 1,999 | 7 | 2,049 | 1 |
| 18 | Car Friedrich GmbH | 10 | 2,039 | 13 | 1,999 | 10 | 2,059 | 1 |
| 18 | SBK - Tankstelle | 10 | 2,039 | 13 | 1,999 | 10 | 2,059 | 1 |
| 19 | L.Baierer | 12 | 2,049 | 13 | 1,999 | 12 | 2,069 | 1 |
| 23 | Autohaus Nachtmann | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 12 | 2,069 | 1 |
| 30 | Schopp Tankstelle Tübingen | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 18 | 2,079 | 1 |
| 34 | BAG Creglingen | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 27 | 2,089 | 1 |
| 34 | Q1 Scherer | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 27 | 2,089 | 1 |
| 35 | AMB | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 33 | 2,094 | 2 |
| 39 | BfT Tankstelle | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 37 | 2,099 | 1 |
| 39 | roth | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 37 | 2,099 | 1 |
| 41 | Fip Tankcenter Dörenthe | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 37 | 2,099 | 1 |
| 41 | Selgros | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 37 | 2,099 | 1 |
| 46 | Stoffmehl | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 52 | 2,109 | 1 |
| 56 | Auto Seidl | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 76 | 2,119 | 1 |
| 56 | SCHARR-Tankstelle | 15 | 2,059 | 13 | 1,999 | 76 | 2,119 | 1 |
| 48 | A Energie | 18 | 2,066 | 14 | 2,006 | 38 | 2,100 | 10 |
| 36 | RAN | 17 | 2,065 | 15 | 2,007 | 23 | 2,084 | 34 |
| 18 | Behringer 24h TS | 7 | 2,029 | 16 | 2,009 | 10 | 2,059 | 1 |
| 18 | Meurer Freie Tankstelle | 10 | 2,039 | 16 | 2,009 | 7 | 2,049 | 1 |
| 20 | Schäfer | 15 | 2,059 | 16 | 2,009 | 7 | 2,049 | 1 |
| 27 | Astaller Tank-Express | 15 | 2,059 | 16 | 2,009 | 12 | 2,069 | 1 |
| 33 | EC-Tankstelle Meemken | 20 | 2,069 | 16 | 2,009 | 12 | 2,069 | 1 |
| Ø Media nacional | – | 2,123 | – | 2,065 | – | 2,142 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)