Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 15:40
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Hedrich | 5 | 1,899 | 1 | 1,839 | 1 | 1,909 | 2 |
| 3 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 4 | 1,889 | 2 | 1,849 | 10 | 2,019 | 1 |
| 2 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 2 | 1,879 | 3 | 1,859 | 4 | 1,989 | 1 |
| 6 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 9 | 1,928 | 4 | 1,878 | 8 | 2,008 | 1 |
| 9 | Auto Wahl Sport OHG | 11 | 1,938 | 4 | 1,878 | 8 | 2,008 | 1 |
| 4 | Auto Seidl | 12 | 1,939 | 5 | 1,879 | 2 | 1,959 | 1 |
| 5 | Lanzinger Tanke ASL | 13 | 1,947 | 6 | 1,887 | 3 | 1,967 | 1 |
| 4 | Trigema | 6 | 1,909 | 7 | 1,889 | 6 | 1,999 | 3 |
| 8 | SBK - Tankstelle | 10 | 1,929 | 7 | 1,889 | 7 | 1,999 | 1 |
| 11 | EDEKA Seng | 12 | 1,939 | 7 | 1,889 | 10 | 2,019 | 1 |
| 13 | Autohaus Schimmel e.K. | 14 | 1,949 | 7 | 1,889 | 10 | 2,019 | 1 |
| 16 | Schmid & Zimmermann | 14 | 1,949 | 7 | 1,889 | 19 | 2,049 | 1 |
| 21 | Alb-Donau-Center | 14 | 1,949 | 7 | 1,889 | 31 | 2,079 | 1 |
| 7 | Behringer 24h TS | 7 | 1,919 | 8 | 1,899 | 7 | 1,999 | 1 |
| 13 | Schopp Tankstelle Tübingen | 16 | 1,959 | 8 | 1,899 | 7 | 1,999 | 1 |
| 22 | Tankstelle Schlotter | 16 | 1,959 | 8 | 1,899 | 23 | 2,059 | 1 |
| 25 | Eberhardt Unteröwisheim | 14 | 1,949 | 8 | 1,899 | 31 | 2,079 | 1 |
| 38 | Eberhardt Ubstadt | 18 | 1,969 | 8 | 1,899 | 40 | 2,099 | 1 |
| 12 | Eichhorn AG | 8 | 1,920 | 9 | 1,900 | 13 | 2,030 | 1 |
| 15 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 17 | 1,968 | 10 | 1,908 | 5 | 1,998 | 1 |
| 10 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 10 | 1,929 | 11 | 1,909 | 4 | 1,989 | 1 |
| 12 | Behringer Tankstelle | 10 | 1,929 | 11 | 1,909 | 9 | 2,009 | 1 |
| 14 | Autofit Freie Tankstelle | 10 | 1,929 | 11 | 1,909 | 12 | 2,029 | 1 |
| 17 | Hubert Thiele GmbH | 14 | 1,949 | 11 | 1,909 | 16 | 2,039 | 1 |
| 20 | Tank am Ring | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 19 | 2,049 | 1 |
| 24 | Gerlinger MGH-Markelsheim | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 23 | 2,059 | 1 |
| 24 | Gerlinger Weikersheim | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 23 | 2,059 | 1 |
| 37 | L.Baierer | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 40 | 2,099 | 1 |
| 39 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 40 | 2,099 | 1 |
| 42 | Eberhardt Forst | 18 | 1,969 | 11 | 1,909 | 40 | 2,099 | 1 |
| 46 | Eberhardt Hambrücken | 18 | 1,969 | 11 | 1,909 | 40 | 2,099 | 1 |
| 58 | RUMAG Energy Tankstelle | 31 | 2,009 | 11 | 1,909 | 34 | 2,086 | 3 |
| 48 | MHT | 20 | 1,979 | 12 | 1,919 | 36 | 2,089 | 1 |
| 48 | Deglmann Tankcenter | 20 | 1,979 | 12 | 1,919 | 36 | 2,089 | 1 |
| 56 | 24h TANKEN | 18 | 1,969 | 12 | 1,919 | 46 | 2,109 | 1 |
| 40 | Schmid Tank- und Waschcenter | 21 | 1,980 | 13 | 1,920 | 28 | 2,070 | 1 |
| 40 | RWG Bissel-Halenhorst eG | 31 | 2,009 | 14 | 1,922 | 17 | 2,044 | 4 |
| 35 | Tank Plus | 22 | 1,984 | 15 | 1,924 | 20 | 2,054 | 2 |
| 49 | A Energie | 23 | 1,986 | 16 | 1,926 | 33 | 2,083 | 10 |
| 18 | Tankstelle Aures | 20 | 1,979 | 17 | 1,929 | 7 | 1,999 | 1 |
| 20 | Auto Claassen GmbH | 20 | 1,979 | 17 | 1,929 | 9 | 2,009 | 1 |
| 23 | Tankstelle Denner | 16 | 1,959 | 17 | 1,929 | 16 | 2,039 | 1 |
| 26 | B-Station | 18 | 1,969 | 17 | 1,929 | 12 | 2,029 | 1 |
| 33 | TANKHOF SAUERLACH | 14 | 1,949 | 17 | 1,929 | 26 | 2,069 | 1 |
| 36 | Autohaus Nachtmann | 25 | 1,989 | 17 | 1,929 | 19 | 2,049 | 1 |
| 41 | Autohaus Andre | 25 | 1,989 | 17 | 1,929 | 23 | 2,059 | 1 |
| 43 | Einhäupl | 25 | 1,989 | 17 | 1,929 | 23 | 2,059 | 1 |
| 44 | CARL MENNER | 18 | 1,969 | 17 | 1,929 | 31 | 2,079 | 1 |
| 51 | AMB | 24 | 1,989 | 17 | 1,929 | 31 | 2,079 | 2 |
| 60 | Oel - Heim | 25 | 1,989 | 17 | 1,929 | 36 | 2,089 | 1 |
| Ø Media nacional | – | 2,091 | – | 2,034 | – | 2,182 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)