Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 15:40
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | HMH Mineralöl Service | 1 | 1,874 | – | – | 59 | 2,122 | 2 |
| 2 | Georg Heinlein GmbH (FT) | 2 | 1,879 | 3 | 1,859 | 4 | 1,989 | 1 |
| – | WATA waschen & tanken eK. | 3 | 1,888 | – | – | 5 | 1,998 | 1 |
| 3 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 4 | 1,889 | 2 | 1,849 | 10 | 2,019 | 1 |
| 1 | Tilly Hedrich | 5 | 1,899 | 1 | 1,839 | 1 | 1,909 | 2 |
| 4 | Trigema | 6 | 1,909 | 7 | 1,889 | 6 | 1,999 | 3 |
| 7 | Behringer 24h TS | 7 | 1,919 | 8 | 1,899 | 7 | 1,999 | 1 |
| 12 | Eichhorn AG | 8 | 1,920 | 9 | 1,900 | 13 | 2,030 | 1 |
| 6 | Tankstelle & Espressobar Nardi | 9 | 1,928 | 4 | 1,878 | 8 | 2,008 | 1 |
| 8 | SBK - Tankstelle | 10 | 1,929 | 7 | 1,889 | 7 | 1,999 | 1 |
| 10 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 10 | 1,929 | 11 | 1,909 | 4 | 1,989 | 1 |
| 12 | Behringer Tankstelle | 10 | 1,929 | 11 | 1,909 | 9 | 2,009 | 1 |
| 14 | Autofit Freie Tankstelle | 10 | 1,929 | 11 | 1,909 | 12 | 2,029 | 1 |
| 9 | Auto Wahl Sport OHG | 11 | 1,938 | 4 | 1,878 | 8 | 2,008 | 1 |
| 4 | Auto Seidl | 12 | 1,939 | 5 | 1,879 | 2 | 1,959 | 1 |
| 11 | EDEKA Seng | 12 | 1,939 | 7 | 1,889 | 10 | 2,019 | 1 |
| 5 | Lanzinger Tanke ASL | 13 | 1,947 | 6 | 1,887 | 3 | 1,967 | 1 |
| 13 | Autohaus Schimmel e.K. | 14 | 1,949 | 7 | 1,889 | 10 | 2,019 | 1 |
| 16 | Schmid & Zimmermann | 14 | 1,949 | 7 | 1,889 | 19 | 2,049 | 1 |
| 17 | Hubert Thiele GmbH | 14 | 1,949 | 11 | 1,909 | 16 | 2,039 | 1 |
| 21 | Alb-Donau-Center | 14 | 1,949 | 7 | 1,889 | 31 | 2,079 | 1 |
| 25 | Eberhardt Unteröwisheim | 14 | 1,949 | 8 | 1,899 | 31 | 2,079 | 1 |
| 33 | TANKHOF SAUERLACH | 14 | 1,949 | 17 | 1,929 | 26 | 2,069 | 1 |
| 46 | SB-Tanken Herget | 14 | 1,949 | 32 | 1,969 | 23 | 2,059 | 1 |
| – | Tankstellenservice Uwe Sonnebo | 14 | 1,949 | – | – | 26 | 2,069 | 1 |
| 27 | TS Karmann tanken & mehr | 15 | 1,958 | 18 | 1,938 | 15 | 2,038 | 1 |
| – | Reitmayr TS | 15 | 1,958 | – | – | 18 | 2,048 | 1 |
| 13 | Schopp Tankstelle Tübingen | 16 | 1,959 | 8 | 1,899 | 7 | 1,999 | 1 |
| 20 | Tank am Ring | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 19 | 2,049 | 1 |
| 22 | Tankstelle Schlotter | 16 | 1,959 | 8 | 1,899 | 23 | 2,059 | 1 |
| 23 | Tankstelle Denner | 16 | 1,959 | 17 | 1,929 | 16 | 2,039 | 1 |
| 24 | Gerlinger MGH-Markelsheim | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 23 | 2,059 | 1 |
| 24 | Gerlinger Weikersheim | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 23 | 2,059 | 1 |
| 37 | L.Baierer | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 40 | 2,099 | 1 |
| 39 | Tank + Wasch Paradies Fuchs | 16 | 1,959 | 11 | 1,909 | 40 | 2,099 | 1 |
| – | GVS | 16 | 1,959 | – | – | 19 | 2,049 | 1 |
| – | Tankstelle Stettner | 16 | 1,959 | – | – | 19 | 2,049 | 1 |
| 15 | Autocenter Thomas Fischl e.K | 17 | 1,968 | 10 | 1,908 | 5 | 1,998 | 1 |
| 19 | BURKHARD | 18 | 1,969 | 23 | 1,949 | 4 | 1,989 | 1 |
| 26 | B-Station | 18 | 1,969 | 17 | 1,929 | 12 | 2,029 | 1 |
| 33 | Tankstelle Greil | 18 | 1,969 | 20 | 1,939 | 19 | 2,049 | 1 |
| 38 | Eberhardt Ubstadt | 18 | 1,969 | 8 | 1,899 | 40 | 2,099 | 1 |
| 42 | Eberhardt Forst | 18 | 1,969 | 11 | 1,909 | 40 | 2,099 | 1 |
| 44 | CARL MENNER | 18 | 1,969 | 17 | 1,929 | 31 | 2,079 | 1 |
| 45 | Lakota-Reisen | 18 | 1,969 | 20 | 1,939 | 26 | 2,069 | 1 |
| 46 | Eberhardt Hambrücken | 18 | 1,969 | 11 | 1,909 | 40 | 2,099 | 1 |
| 56 | 24h TANKEN | 18 | 1,969 | 12 | 1,919 | 46 | 2,109 | 1 |
| 62 | westrans 24/7 | 18 | 1,969 | 23 | 1,949 | 36 | 2,089 | 1 |
| – | Böttcher Energie | 18 | 1,969 | – | – | 26 | 2,069 | 1 |
| – | Rumag Energy - Automatentankstelle | 18 | 1,969 | – | – | 26 | 2,069 | 2 |
| Ø Media nacional | – | 2,091 | – | 2,034 | – | 2,182 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)