Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 16:50
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid & Zimmermann | 2 | 1,989 | 1 | 1,929 | 2 | 2,019 | 1 |
| 2 | ECO Tankstation | 3 | 2,002 | 2 | 1,956 | 3 | 2,022 | 3 |
| 3 | Autohaus Schmid | 1 | 1,969 | 3 | 1,969 | 7 | 2,049 | 1 |
| 4 | Gerlinger Weikersheim | 4 | 2,009 | 3 | 1,969 | 7 | 2,049 | 1 |
| 4 | Gerlinger MGH-Markelsheim | 4 | 2,009 | 3 | 1,969 | 7 | 2,049 | 1 |
| 4 | DONIG ARAL-Vertrieb | 7 | 2,029 | 3 | 1,969 | 4 | 2,029 | 1 |
| 5 | Hubert Thiele GmbH | 5 | 2,010 | 7 | 1,990 | 6 | 2,039 | 1 |
| 6 | Calpam Express Ober-Ramstadt | 12 | 2,049 | 11 | 1,999 | 2 | 2,019 | 1 |
| 7 | Möbel Inhofer GmbH & Co. KG | 7 | 2,029 | 6 | 1,989 | 10 | 2,059 | 1 |
| 8 | B-Station | 10 | 2,039 | 11 | 1,999 | 7 | 2,049 | 1 |
| 9 | EDEKA Seng | 10 | 2,039 | 6 | 1,989 | 10 | 2,059 | 1 |
| 9 | Auto Wahl Sport OHG | 9 | 2,038 | 4 | 1,978 | 13 | 2,078 | 1 |
| 10 | Günstige Tankstelle Schaal | 9 | 2,038 | 10 | 1,998 | 9 | 2,058 | 1 |
| 11 | Meurer Freie Tankstelle | 10 | 2,039 | 14 | 2,009 | 7 | 2,049 | 1 |
| 12 | Zahradnik GmbH | 12 | 2,049 | 11 | 1,999 | 7 | 2,049 | 1 |
| 13 | GILLET | 10 | 2,039 | 5 | 1,979 | 14 | 2,079 | 1 |
| 14 | Autohaus Schimmel e.K. | 12 | 2,049 | 6 | 1,989 | 10 | 2,059 | 1 |
| 15 | SBK - Tankstelle | 10 | 2,039 | 11 | 1,999 | 10 | 2,059 | 1 |
| 16 | L.Baierer | 12 | 2,049 | 11 | 1,999 | 11 | 2,069 | 1 |
| 17 | Schäfer | 16 | 2,059 | 14 | 2,009 | 7 | 2,049 | 1 |
| 18 | Gerhard Leger GmbH - freie Tankstelle | 12 | 2,049 | 6 | 1,989 | 14 | 2,079 | 2 |
| 18 | C+C Oberallgäu Lang-Steudler | 12 | 2,049 | 6 | 1,989 | 14 | 2,079 | 1 |
| 19 | V-MARKT | 13 | 2,054 | 8 | 1,994 | 12 | 2,071 | 35 |
| 20 | Autohaus König | 16 | 2,059 | 20 | 2,019 | 7 | 2,049 | 1 |
| 21 | BURKHARD | 10 | 2,039 | 20 | 2,019 | 11 | 2,069 | 1 |
| 22 | 24h TANKEN | 20 | 2,069 | 20 | 2,019 | 7 | 2,049 | 1 |
| 23 | Alb-Donau-Center | 10 | 2,039 | 6 | 1,989 | 32 | 2,109 | 1 |
| 24 | Schopp Tankstelle Tübingen | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 14 | 2,079 | 1 |
| 25 | DBV | 12 | 2,049 | 6 | 1,989 | 25 | 2,099 | 1 |
| 26 | Car Friedrich GmbH | 10 | 2,039 | 11 | 1,999 | 25 | 2,099 | 1 |
| 26 | BRANDOL | 21 | 2,074 | 17 | 2,014 | 8 | 2,054 | 2 |
| 27 | ECO | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 16 | 2,084 | 2 |
| 28 | EC-Tankstelle Meemken | 20 | 2,069 | 14 | 2,009 | 11 | 2,069 | 1 |
| 29 | BAG Creglingen | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 19 | 2,089 | 1 |
| 30 | Autohaus Nachtmann | 20 | 2,069 | 20 | 2,019 | 11 | 2,069 | 1 |
| 30 | Behringer 24h TS | 12 | 2,049 | 25 | 2,029 | 14 | 2,079 | 1 |
| 31 | WELTER | 20 | 2,069 | 15 | 2,009 | 14 | 2,079 | 2 |
| 32 | roth | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 25 | 2,099 | 1 |
| 33 | FENEBERG | 14 | 2,056 | 9 | 1,996 | 31 | 2,107 | 6 |
| 34 | RUMAG Energy Tankstelle | 15 | 2,059 | 6 | 1,989 | 34 | 2,112 | 3 |
| 35 | AUTO ZOTZ Landau in der Pfalz Tanken und waschen | 12 | 2,049 | 25 | 2,029 | 19 | 2,089 | 1 |
| 36 | Calpam Express 6-22h Tanken | 12 | 2,049 | 20 | 2,019 | 25 | 2,099 | 2 |
| 37 | AMB | 16 | 2,059 | 11 | 1,999 | 32 | 2,109 | 2 |
| 38 | Astaller Tank-Express | 16 | 2,059 | 14 | 2,009 | 25 | 2,099 | 1 |
| 39 | HAWA Flüssiggas GmbH | 17 | 2,062 | 12 | 2,004 | 32 | 2,109 | 3 |
| 40 | Einhäupl | 24 | 2,079 | 25 | 2,029 | 11 | 2,069 | 1 |
| 41 | Tankstation Struthütten 24/7 | 16 | 2,059 | 14 | 2,009 | 32 | 2,109 | 1 |
| 42 | Ott Transporte-Tankstelle e.K. | 16 | 2,059 | 20 | 2,019 | 25 | 2,099 | 1 |
| 43 | SIT | 12 | 2,049 | 16 | 2,012 | 40 | 2,119 | 4 |
| 44 | Mandler Tank & Wasch | 18 | 2,064 | 12 | 2,004 | 36 | 2,114 | 2 |
| Ø Media nacional | – | 2,147 | – | 2,089 | – | 2,170 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)