Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 18:20
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 2 | 2,094 | 1 | 2,035 | 1 | 2,115 |
| 2 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 1 | 2,093 | 2 | 2,036 | 3 | 2,118 |
| 3 | SAR 100 | 4 | 2,109 | 5 | 2,051 | 2 | 2,116 |
| 3 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 3 | 2,107 | 3 | 2,050 | 5 | 2,130 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 5 | 2,109 | 4 | 2,050 | 6 | 2,131 |
| 5 | BAY RegBez Niederbayern | 6 | 2,112 | 6 | 2,055 | 14 | 2,144 |
| 6 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 7 | 2,117 | 7 | 2,059 | 9 | 2,137 |
| 7 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 9 | 2,118 | 8 | 2,060 | 8 | 2,136 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Münster | 8 | 2,118 | 9 | 2,060 | 15 | 2,144 |
| 9 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 11 | 2,120 | 10 | 2,062 | 12 | 2,143 |
| 10 | NRW Reg.-Bez. Köln | 12 | 2,121 | 12 | 2,064 | 10 | 2,141 |
| 11 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 10 | 2,120 | 13 | 2,065 | 13 | 2,144 |
| 12 | BAY RegBez Oberfranken | 14 | 2,123 | 15 | 2,068 | 11 | 2,142 |
| 13 | BAY RegBez Oberbayern | 17 | 2,126 | 18 | 2,069 | 16 | 2,144 |
| 14 | BAY RegBez Oberpfalz | 15 | 2,124 | 14 | 2,066 | 20 | 2,151 |
| 15 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 22 | 2,133 | 27 | 2,079 | 4 | 2,129 |
| 16 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 16 | 2,126 | 16 | 2,068 | 19 | 2,150 |
| 17 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 20 | 2,130 | 20 | 2,072 | 17 | 2,145 |
| 18 | HAM 020 | 13 | 2,122 | 11 | 2,063 | 32 | 2,166 |
| 19 | NDS Region Weser-Ems | 28 | 2,137 | 31 | 2,083 | 7 | 2,135 |
| 20 | BRE 040 | 18 | 2,128 | 17 | 2,069 | 29 | 2,162 |
| 20 | BAY RegBez Mittelfranken | 23 | 2,133 | 23 | 2,076 | 18 | 2,149 |
| 21 | HES Reg.-Bez. Gießen | 21 | 2,131 | 21 | 2,073 | 26 | 2,158 |
| 22 | BER 110 | 19 | 2,130 | 19 | 2,071 | 28 | 2,162 |
| 23 | MEV 130 | 25 | 2,135 | 24 | 2,076 | 22 | 2,153 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 24 | 2,134 | 22 | 2,075 | 24 | 2,156 |
| 25 | THÜ 160 | 27 | 2,137 | 28 | 2,080 | 25 | 2,156 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 31 | 2,140 | 30 | 2,082 | 21 | 2,152 |
| 27 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 26 | 2,136 | 25 | 2,077 | 30 | 2,163 |
| 28 | NDS Region Lüneburg | 30 | 2,138 | 29 | 2,080 | 27 | 2,160 |
| 28 | NDS Region Hannover | 29 | 2,137 | 26 | 2,078 | 31 | 2,164 |
| 29 | BAY RegBez Unterfranken | 32 | 2,148 | 33 | 2,091 | 23 | 2,155 |
| 30 | SHO 010 | 33 | 2,150 | 32 | 2,090 | 37 | 2,177 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,155 | 36 | 2,099 | 33 | 2,170 |
| 32 | BRA 120 | 34 | 2,154 | 34 | 2,096 | 35 | 2,175 |
| 33 | SAN 150 | 35 | 2,155 | 35 | 2,096 | 36 | 2,177 |
| 34 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,184 | 38 | 2,126 | 34 | 2,173 |
| 35 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2,168 | 37 | 2,110 | 38 | 2,208 |
| Ø Media nacional | – | 2,129 | – | 2,071 | – | 2,150 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)