Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 17:00
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 141 | 2,091 | 132 | 2,033 | 124 | 2,180 |
| 61 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 60 | 2,067 | 56 | 2,009 | 91 | 2,168 |
| 284 | BAW Landkreis Baden-Baden | 273 | 2,121 | 268 | 2,062 | 300 | 2,220 |
| 227 | BAW Landkreis Biberach | 250 | 2,113 | 267 | 2,062 | 164 | 2,188 |
| 263 | BAW Landkreis Böblingen | 253 | 2,115 | 236 | 2,056 | 293 | 2,218 |
| 192 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 216 | 2,108 | 212 | 2,049 | 147 | 2,184 |
| 49 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 66 | 2,070 | 86 | 2,020 | 31 | 2,139 |
| 98 | BAW Landkreis Calw | 106 | 2,082 | 115 | 2,028 | 81 | 2,165 |
| 62 | BAW Landkreis Emmendingen | 76 | 2,072 | 89 | 2,021 | 49 | 2,153 |
| 144 | BAW Landkreis Enzkreis | 163 | 2,096 | 177 | 2,042 | 117 | 2,178 |
| 110 | BAW Landkreis Esslingen | 109 | 2,084 | 101 | 2,024 | 135 | 2,181 |
| 201 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 254 | 2,115 | 248 | 2,058 | 109 | 2,174 |
| 34 | BAW Landkreis Freudenstadt | 48 | 2,065 | 77 | 2,017 | 19 | 2,127 |
| 85 | BAW Landkreis Göppingen | 78 | 2,073 | 46 | 2,006 | 162 | 2,187 |
| 254 | BAW Landkreis Heidelberg | 221 | 2,108 | 214 | 2,051 | 310 | 2,223 |
| 286 | BAW Landkreis Heidenheim | 299 | 2,125 | 289 | 2,067 | 270 | 2,211 |
| 233 | BAW Landkreis Heilbronn | 226 | 2,109 | 217 | 2,051 | 256 | 2,208 |
| 225 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 196 | 2,103 | 242 | 2,056 | 236 | 2,203 |
| 22 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,049 | 19 | 1,990 | 36 | 2,147 |
| 81 | BAW Landkreis Karlsruhe | 80 | 2,074 | 72 | 2,014 | 103 | 2,173 |
| 368 | BAW Landkreis Konstanz | 389 | 2,168 | 381 | 2,109 | 197 | 2,195 |
| 316 | BAW Landkreis Lörrach | 341 | 2,134 | 361 | 2,088 | 241 | 2,204 |
| 323 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 314 | 2,128 | 300 | 2,069 | 347 | 2,235 |
| 28 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 20 | 2,047 | 32 | 2,000 | 37 | 2,147 |
| 134 | BAW Landkreis Mannheim | 120 | 2,087 | 113 | 2,028 | 188 | 2,192 |
| 30 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 25 | 2,051 | 33 | 2,000 | 43 | 2,150 |
| 212 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 238 | 2,111 | 235 | 2,055 | 154 | 2,185 |
| 67 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 61 | 2,068 | 69 | 2,014 | 90 | 2,168 |
| 105 | BAW Landkreis Pforzheim | 135 | 2,090 | 126 | 2,032 | 71 | 2,161 |
| 75 | BAW Landkreis Rastatt | 85 | 2,076 | 85 | 2,019 | 74 | 2,162 |
| 165 | BAW Landkreis Ravensburg | 183 | 2,099 | 171 | 2,041 | 169 | 2,188 |
| 239 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 251 | 2,114 | 231 | 2,054 | 247 | 2,205 |
| 17 | BAW Landkreis Reutlingen | 15 | 2,043 | 15 | 1,986 | 21 | 2,128 |
| 228 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 243 | 2,112 | 211 | 2,049 | 244 | 2,204 |
| 267 | BAW Landkreis Rottweil | 260 | 2,117 | 274 | 2,063 | 266 | 2,210 |
| 132 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 137 | 2,090 | 119 | 2,029 | 151 | 2,185 |
| 48 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 53 | 2,065 | 51 | 2,007 | 55 | 2,156 |
| 203 | BAW Landkreis Sigmaringen | 258 | 2,117 | 250 | 2,059 | 106 | 2,174 |
| 217 | BAW Landkreis Stuttgart | 231 | 2,110 | 210 | 2,049 | 211 | 2,197 |
| 36 | BAW Landkreis Tübingen | 62 | 2,068 | 59 | 2,010 | 26 | 2,134 |
| 167 | BAW Landkreis Tuttlingen | 175 | 2,098 | 183 | 2,043 | 173 | 2,189 |
| 149 | BAW Landkreis Ulm | 116 | 2,086 | 103 | 2,025 | 264 | 2,209 |
| 79 | BAW Landkreis Waldshut | 91 | 2,079 | 98 | 2,023 | 67 | 2,159 |
| 99 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 123 | 2,089 | 141 | 2,034 | 50 | 2,154 |
| 41 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 41 | 2,061 | 61 | 2,011 | 39 | 2,149 |
| 119 | BAY Landkreis Altötting | 105 | 2,082 | 142 | 2,034 | 119 | 2,178 |
| 200 | BAY Landkreis Amberg | 168 | 2,097 | 153 | 2,037 | 273 | 2,212 |
| 184 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 237 | 2,111 | 237 | 2,056 | 96 | 2,171 |
| 354 | BAY Landkreis Ansbach | 374 | 2,147 | 369 | 2,094 | 275 | 2,213 |
| 385 | BAY Landkreis Ansbach | 392 | 2,175 | 384 | 2,115 | 351 | 2,237 |
| Ø Media nacional | – | 2,101 | – | 2,045 | – | 2,193 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)