Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 17:00
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAC Chemnitz, Stadt | 1 | 1,958 | 1 | 1,901 | 58 | 2,156 |
| 5 | SAC Leipzig, Stadt | 2 | 1,983 | 2 | 1,925 | 166 | 2,188 |
| 2 | SAR Landkreis St. Wendel | 3 | 1,995 | 3 | 1,942 | 1 | 2,089 |
| 3 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 4 | 2,007 | 4 | 1,955 | 4 | 2,102 |
| 4 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 5 | 2,013 | 5 | 1,958 | 6 | 2,106 |
| 7 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 6 | 2,015 | 8 | 1,969 | 13 | 2,122 |
| 6 | BAY Landkreis Kelheim | 7 | 2,024 | 7 | 1,965 | 7 | 2,112 |
| 8 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 8 | 2,027 | 6 | 1,958 | 17 | 2,126 |
| 10 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 9 | 2,030 | 9 | 1,973 | 20 | 2,128 |
| 19 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 10 | 2,037 | 12 | 1,985 | 33 | 2,145 |
| 9 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 11 | 2,038 | 18 | 1,988 | 3 | 2,099 |
| 13 | NDS Landkreis Stade | 12 | 2,038 | 17 | 1,987 | 14 | 2,123 |
| 21 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 13 | 2,042 | 10 | 1,979 | 52 | 2,154 |
| 12 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 14 | 2,043 | 13 | 1,986 | 11 | 2,116 |
| 17 | BAW Landkreis Reutlingen | 15 | 2,043 | 15 | 1,986 | 21 | 2,128 |
| 23 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 16 | 2,043 | 39 | 2,003 | 32 | 2,141 |
| 15 | BAY Landkreis Regensburg | 17 | 2,044 | 14 | 1,986 | 18 | 2,126 |
| 27 | BAY Landkreis Mühldorf a.Inn | 18 | 2,044 | 22 | 1,995 | 53 | 2,155 |
| 18 | BAY Landkreis Regensburg | 19 | 2,045 | 16 | 1,987 | 23 | 2,130 |
| 28 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 20 | 2,047 | 32 | 2,000 | 37 | 2,147 |
| 22 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,049 | 19 | 1,990 | 36 | 2,147 |
| 14 | BAY Landkreis Schwandorf | 22 | 2,049 | 20 | 1,992 | 8 | 2,113 |
| 16 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 23 | 2,050 | 11 | 1,984 | 12 | 2,122 |
| 20 | NDS Landkreis Emsland | 24 | 2,051 | 45 | 2,006 | 10 | 2,116 |
| 30 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 25 | 2,051 | 33 | 2,000 | 43 | 2,150 |
| 25 | NRW Landkreis Coesfeld | 26 | 2,051 | 29 | 1,998 | 30 | 2,138 |
| 58 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 27 | 2,051 | 30 | 1,998 | 186 | 2,192 |
| 29 | NDS Landkreis Leer | 28 | 2,052 | 21 | 1,992 | 45 | 2,152 |
| 20 | NDS Landkreis Cloppenburg | 29 | 2,052 | 41 | 2,003 | 9 | 2,114 |
| 11 | NDS Landkreis Wittmund | 30 | 2,053 | 28 | 1,998 | 2 | 2,091 |
| 32 | BAY Landkreis Donau-Ries | 31 | 2,053 | 36 | 2,002 | 38 | 2,148 |
| 33 | NRW Bielefeld, Stadt | 32 | 2,054 | 23 | 1,995 | 63 | 2,157 |
| 37 | BAY Landkreis Erding | 33 | 2,055 | 40 | 2,003 | 64 | 2,158 |
| 39 | BAY Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | 34 | 2,055 | 24 | 1,996 | 93 | 2,169 |
| 44 | RPF Landkreis Birkenfeld | 35 | 2,055 | 25 | 1,997 | 102 | 2,172 |
| 24 | BAY Landkreis Ostallgäu | 36 | 2,057 | 31 | 1,999 | 24 | 2,132 |
| 60 | RPF Landkreis Kaiserslautern | 37 | 2,057 | 26 | 1,997 | 171 | 2,189 |
| 26 | MEV Landkreis Schwerin | 38 | 2,058 | 27 | 1,998 | 25 | 2,133 |
| 45 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 39 | 2,059 | 43 | 2,004 | 75 | 2,163 |
| 42 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 40 | 2,059 | 47 | 2,006 | 59 | 2,157 |
| 41 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 41 | 2,061 | 61 | 2,011 | 39 | 2,149 |
| 43 | RPF Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt | 42 | 2,061 | 35 | 2,001 | 73 | 2,161 |
| 63 | NRW Landkreis Düren | 43 | 2,061 | 34 | 2,000 | 158 | 2,186 |
| 66 | RPF Landkreis Ahrweiler | 44 | 2,062 | 48 | 2,007 | 131 | 2,180 |
| 38 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 45 | 2,062 | 37 | 2,002 | 51 | 2,154 |
| 107 | SAC Landkreis Mittelsachsen | 46 | 2,063 | 49 | 2,007 | 288 | 2,216 |
| 51 | SAR Landkreis Saarlouis | 47 | 2,064 | 42 | 2,003 | 79 | 2,164 |
| 34 | BAW Landkreis Freudenstadt | 48 | 2,065 | 77 | 2,017 | 19 | 2,127 |
| 54 | RPF Landkreis Westerwaldkreis | 49 | 2,065 | 44 | 2,005 | 89 | 2,167 |
| 50 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 50 | 2,065 | 74 | 2,016 | 41 | 2,150 |
| Ø Media nacional | – | 2,101 | – | 2,045 | – | 2,193 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)