Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 15:40
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 77 | 2,056 | 89 | 2,006 | 67 | 2,132 | 336 | |
| 304 | Access | 124 | 2,073 | 109 | 2,014 | 133 | 2,165 | 64 |
| 49 | A Energie | 23 | 1,986 | 16 | 1,926 | 33 | 2,083 | 10 |
| 479 | AGIP ENI | 200 | 2,132 | 183 | 2,071 | 218 | 2,229 | 478 |
| 395 | ALLGUTH | 155 | 2,084 | 139 | 2,027 | 198 | 2,199 | 22 |
| 472 | ARAL | 194 | 2,119 | 177 | 2,059 | 220 | 2,232 | 2171 |
| 255 | AVEX | 82 | 2,059 | 79 | 2,003 | 123 | 2,162 | 23 |
| 309 | AVIA | 140 | 2,078 | 119 | 2,018 | 116 | 2,159 | 648 |
| 230 | AVIA XPress | 86 | 2,060 | 84 | 2,004 | 85 | 2,145 | 190 |
| 320 | Bavaria Petrol | 105 | 2,067 | 92 | 2,007 | 182 | 2,186 | 27 |
| 136 | BayWa | 64 | 2,046 | 54 | 1,989 | 38 | 2,096 | 78 |
| 157 | BELL Oil | 56 | 2,040 | 45 | 1,980 | 68 | 2,132 | 19 |
| 176 | Bergler | 41 | 2,023 | 53 | 1,989 | 115 | 2,158 | 14 |
| 283 | BFT | 112 | 2,068 | 113 | 2,016 | 98 | 2,154 | 603 |
| 200 | BK | 71 | 2,053 | 58 | 1,993 | 80 | 2,143 | 27 |
| 407 | BMÖ | 173 | 2,098 | 160 | 2,040 | 181 | 2,186 | 10 |
| 436 | BURGER 24H | 187 | 2,113 | 173 | 2,054 | 180 | 2,186 | 10 |
| 356 | Calpam | 146 | 2,079 | 147 | 2,031 | 153 | 2,171 | 43 |
| 319 | CLASSIC | 127 | 2,074 | 117 | 2,017 | 144 | 2,168 | 178 |
| 159 | CleanCar | 48 | 2,034 | 46 | 1,981 | 75 | 2,139 | 11 |
| 268 | E-Center | 81 | 2,058 | 104 | 2,013 | 114 | 2,158 | 11 |
| 90 | EC Tankstelle Rolfes | 39 | 2,021 | 30 | 1,966 | 29 | 2,074 | 18 |
| 98 | ED | 30 | 2,008 | 22 | 1,948 | 49 | 2,112 | 99 |
| 125 | EDEKA | 53 | 2,037 | 44 | 1,979 | 42 | 2,104 | 13 |
| 434 | EDi | 179 | 2,102 | 166 | 2,045 | 207 | 2,205 | 12 |
| 271 | ELAN | 97 | 2,063 | 83 | 2,004 | 130 | 2,164 | 76 |
| 327 | ELO | 142 | 2,078 | 126 | 2,021 | 141 | 2,167 | 17 |
| 342 | Esso | 130 | 2,075 | 111 | 2,015 | 172 | 2,182 | 83 |
| 453 | ESSO | 191 | 2,118 | 174 | 2,056 | 202 | 2,203 | 1076 |
| 285 | Famila | 118 | 2,071 | 108 | 2,014 | 99 | 2,154 | 10 |
| 418 | FAMILA | 182 | 2,105 | 167 | 2,045 | 175 | 2,184 | 13 |
| 317 | FELTA | 150 | 2,082 | 127 | 2,022 | 100 | 2,154 | 18 |
| 160 | Freie Tankstelle | 59 | 2,041 | 68 | 1,996 | 55 | 2,118 | 473 |
| 123 | GLOBUS | 46 | 2,029 | 35 | 1,971 | 53 | 2,117 | 56 |
| 253 | Greenline | 78 | 2,057 | 66 | 1,996 | 152 | 2,171 | 45 |
| 357 | GULF | 113 | 2,069 | 155 | 2,037 | 163 | 2,176 | 31 |
| 201 | Heinrich Albers OHG | 119 | 2,071 | 100 | 2,011 | 43 | 2,107 | 23 |
| 249 | HEM | 95 | 2,063 | 80 | 2,003 | 107 | 2,156 | 396 |
| 221 | HERM | 79 | 2,057 | 71 | 2,000 | 91 | 2,149 | 19 |
| 303 | Hessol | 123 | 2,072 | 103 | 2,012 | 138 | 2,166 | 12 |
| 252 | Honsel | 90 | 2,062 | 81 | 2,003 | 111 | 2,157 | 14 |
| 406 | Hoyer | 176 | 2,099 | 158 | 2,039 | 166 | 2,179 | 118 |
| 425 | Hoyer Energy Direct | 169 | 2,094 | 164 | 2,043 | 208 | 2,205 | 18 |
| 247 | Jantzon Tankstelle | 111 | 2,068 | 106 | 2,013 | 74 | 2,139 | 19 |
| 311 | JET | 138 | 2,077 | 118 | 2,017 | 124 | 2,163 | 684 |
| 229 | JOISS | 84 | 2,059 | 72 | 2,001 | 89 | 2,149 | 14 |
| 119 | Kaufland | 42 | 2,024 | 31 | 1,967 | 60 | 2,124 | 10 |
| 219 | Knies+Lagotka | 107 | 2,067 | 103 | 2,012 | 61 | 2,124 | 12 |
| 443 | Kuster Energy | 179 | 2,102 | 184 | 2,073 | 187 | 2,189 | 12 |
| 114 | Lanfer | 40 | 2,021 | 95 | 2,009 | 25 | 2,068 | 12 |
| Ø Media nacional | – | 2,091 | – | 2,034 | – | 2,182 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)