Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 18:30
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | V-MARKT | 14 | 2,054 | 10 | 1,994 | 14 | 2,071 | 35 |
| 49 | HERM | 24 | 2,075 | 27 | 2,021 | 15 | 2,078 | 19 |
| 76 | Winkler 24h | 34 | 2,084 | 38 | 2,030 | 21 | 2,086 | 11 |
| 48 | RAN | 21 | 2,071 | 17 | 2,011 | 23 | 2,088 | 34 |
| 96 | EC Tankstelle Rolfes | 46 | 2,094 | 54 | 2,039 | 26 | 2,090 | 18 |
| 75 | PIN Service-Station | 32 | 2,082 | 28 | 2,022 | 28 | 2,094 | 17 |
| 84 | ED | 36 | 2,087 | 32 | 2,027 | 31 | 2,096 | 99 |
| 214 | EDi | 109 | 2,118 | 109 | 2,060 | 33 | 2,099 | 12 |
| 148 | Seitz Martin Tankstellen | 40 | 2,089 | 107 | 2,059 | 34 | 2,099 | 11 |
| 95 | Kaufland | 41 | 2,089 | 40 | 2,032 | 35 | 2,102 | 10 |
| 168 | BURGER 24H | 67 | 2,103 | 83 | 2,052 | 37 | 2,103 | 10 |
| 271 | Heinrich Albers OHG | 138 | 2,133 | 137 | 2,073 | 38 | 2,104 | 23 |
| 50 | A Energie | 17 | 2,066 | 14 | 2,006 | 39 | 2,104 | 10 |
| 68 | E-Center | 18 | 2,069 | 26 | 2,021 | 40 | 2,106 | 11 |
| 128 | GLOBUS | 45 | 2,094 | 50 | 2,037 | 43 | 2,108 | 56 |
| 84 | Mundorf Tank | 29 | 2,078 | 23 | 2,018 | 47 | 2,111 | 17 |
| 85 | EDEKA | 30 | 2,079 | 24 | 2,019 | 48 | 2,111 | 13 |
| 320 | SCORE | 146 | 2,139 | 148 | 2,079 | 50 | 2,113 | 53 |
| 172 | BayWa | 58 | 2,099 | 69 | 2,047 | 52 | 2,114 | 79 |
| 194 | Lanfer | 52 | 2,097 | 106 | 2,059 | 53 | 2,115 | 12 |
| 177 | MINERA | 71 | 2,105 | 65 | 2,045 | 55 | 2,116 | 10 |
| 111 | ORLEN Express | 37 | 2,087 | 36 | 2,028 | 56 | 2,116 | 19 |
| 316 | Wiro | 140 | 2,134 | 145 | 2,077 | 59 | 2,117 | 16 |
| 150 | Markant (Tankautomat) | 48 | 2,095 | 49 | 2,037 | 62 | 2,119 | 22 |
| 154 | MTB | 54 | 2,098 | 46 | 2,036 | 64 | 2,119 | 35 |
| 132 | BELL Oil | 44 | 2,091 | 39 | 2,031 | 66 | 2,120 | 19 |
| 174 | SUPOL | 61 | 2,100 | 56 | 2,040 | 67 | 2,120 | 17 |
| 191 | AVEX | 63 | 2,101 | 70 | 2,047 | 68 | 2,120 | 23 |
| 176 | AVIA XPress | 62 | 2,101 | 62 | 2,044 | 70 | 2,121 | 193 |
| 197 | ELO | 73 | 2,105 | 67 | 2,046 | 71 | 2,121 | 17 |
| 175 | Ratio | 57 | 2,099 | 60 | 2,043 | 74 | 2,122 | 10 |
| 195 | Calpam | 60 | 2,100 | 77 | 2,049 | 75 | 2,122 | 43 |
| 192 | BK | 68 | 2,103 | 61 | 2,043 | 76 | 2,122 | 28 |
| 175 | OIL! (Automatenstation) | 59 | 2,100 | 55 | 2,040 | 77 | 2,122 | 20 |
| 199 | Roth- Energie | 76 | 2,107 | 63 | 2,044 | 78 | 2,123 | 39 |
| 170 | Honsel | 51 | 2,097 | 52 | 2,038 | 79 | 2,123 | 14 |
| 237 | Marktkauf | 78 | 2,108 | 108 | 2,060 | 80 | 2,124 | 19 |
| 282 | SWE Südwestenergie GmbH | 124 | 2,126 | 121 | 2,064 | 83 | 2,124 | 11 |
| 216 | SB-Markttankstelle | 75 | 2,106 | 68 | 2,046 | 85 | 2,125 | 12 |
| 241 | Bergler | 86 | 2,111 | 97 | 2,057 | 89 | 2,127 | 14 |
| 233 | Freie Tankstelle | 74 | 2,106 | 93 | 2,055 | 91 | 2,127 | 474 |
| 201 | Supermarkt-Tankstelle | 70 | 2,105 | 64 | 2,045 | 92 | 2,127 | 147 |
| 196 | ALLGUTH | 65 | 2,102 | 59 | 2,042 | 94 | 2,128 | 22 |
| 223 | Bavaria Petrol | 79 | 2,109 | 74 | 2,049 | 96 | 2,128 | 27 |
| 253 | 85 | 2,111 | 115 | 2,061 | 98 | 2,129 | 334 | |
| – | AVIA Truck | 173 | 2,500 | – | – | 102 | 2,132 | 13 |
| 270 | BFT | 96 | 2,115 | 113 | 2,061 | 105 | 2,134 | 603 |
| 286 | FAMILA | 114 | 2,121 | 114 | 2,061 | 106 | 2,134 | 24 |
| 258 | tankpoint | 94 | 2,114 | 91 | 2,055 | 108 | 2,135 | 37 |
| 224 | CleanCar | 72 | 2,105 | 66 | 2,045 | 110 | 2,135 | 11 |
| Ø Media nacional | – | 2,128 | – | 2,070 | – | 2,149 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)