Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 19:50
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | V-MARKT | 13 | 2,054 | 10 | 1,994 | 14 | 2,071 | 35 |
| 44 | HERM | 23 | 2,072 | 24 | 2,018 | 15 | 2,076 | 19 |
| 73 | Winkler 24h | 35 | 2,083 | 41 | 2,030 | 21 | 2,083 | 11 |
| 39 | RAN | 17 | 2,065 | 15 | 2,007 | 23 | 2,084 | 34 |
| 105 | EC Tankstelle Rolfes | 54 | 2,092 | 57 | 2,037 | 27 | 2,089 | 18 |
| 72 | PIN Service-Station | 33 | 2,082 | 29 | 2,022 | 28 | 2,092 | 17 |
| 83 | ED | 38 | 2,085 | 34 | 2,025 | 30 | 2,094 | 99 |
| 49 | E-Center | 16 | 2,063 | 21 | 2,014 | 31 | 2,094 | 11 |
| 94 | Kaufland | 44 | 2,088 | 44 | 2,031 | 34 | 2,097 | 10 |
| 171 | Seitz Martin Tankstellen | 47 | 2,089 | 117 | 2,059 | 37 | 2,099 | 11 |
| 221 | EDi | 117 | 2,114 | 107 | 2,056 | 37 | 2,099 | 12 |
| 51 | A Energie | 18 | 2,066 | 14 | 2,006 | 38 | 2,100 | 10 |
| 187 | BURGER 24H | 85 | 2,103 | 95 | 2,052 | 39 | 2,102 | 10 |
| 312 | Heinrich Albers OHG | 151 | 2,133 | 139 | 2,073 | 41 | 2,102 | 23 |
| 111 | GLOBUS | 46 | 2,089 | 47 | 2,033 | 42 | 2,103 | 56 |
| 155 | MINERA | 73 | 2,098 | 60 | 2,038 | 45 | 2,107 | 10 |
| 82 | Mundorf Tank | 29 | 2,078 | 26 | 2,018 | 46 | 2,107 | 17 |
| 203 | Lanfer | 69 | 2,097 | 116 | 2,059 | 48 | 2,107 | 12 |
| 81 | EDEKA | 26 | 2,076 | 22 | 2,016 | 49 | 2,107 | 13 |
| 123 | AVEX | 41 | 2,087 | 52 | 2,034 | 50 | 2,108 | 23 |
| 181 | Marktkauf | 67 | 2,097 | 81 | 2,048 | 51 | 2,108 | 19 |
| 93 | ORLEN Express | 34 | 2,083 | 31 | 2,023 | 53 | 2,109 | 19 |
| 125 | Honsel | 50 | 2,090 | 45 | 2,031 | 53 | 2,109 | 14 |
| 332 | SCORE | 157 | 2,136 | 144 | 2,077 | 54 | 2,110 | 53 |
| 158 | Ratio | 62 | 2,095 | 63 | 2,039 | 56 | 2,111 | 10 |
| 299 | Wiro | 143 | 2,125 | 134 | 2,068 | 58 | 2,112 | 16 |
| 124 | Markant (Tankautomat) | 42 | 2,088 | 40 | 2,029 | 59 | 2,112 | 22 |
| 174 | BayWa | 61 | 2,094 | 70 | 2,042 | 61 | 2,113 | 79 |
| 173 | Calpam | 56 | 2,092 | 68 | 2,041 | 65 | 2,114 | 43 |
| 132 | OIL! (Automatenstation) | 53 | 2,090 | 43 | 2,031 | 66 | 2,114 | 20 |
| 172 | ELO | 65 | 2,096 | 56 | 2,037 | 67 | 2,115 | 17 |
| 156 | MTB | 63 | 2,095 | 50 | 2,033 | 68 | 2,115 | 35 |
| 128 | BELL Oil | 43 | 2,088 | 37 | 2,028 | 69 | 2,116 | 19 |
| 180 | AVIA XPress | 66 | 2,097 | 64 | 2,040 | 70 | 2,117 | 193 |
| 199 | SB-Markttankstelle | 81 | 2,102 | 69 | 2,041 | 71 | 2,117 | 12 |
| 224 | SWE Südwestenergie GmbH | 106 | 2,111 | 75 | 2,044 | 74 | 2,118 | 11 |
| 182 | Supermarkt-Tankstelle | 68 | 2,097 | 58 | 2,037 | 75 | 2,119 | 147 |
| 197 | Roth- Energie | 80 | 2,101 | 61 | 2,038 | 80 | 2,120 | 39 |
| 159 | SUPOL | 57 | 2,093 | 48 | 2,033 | 81 | 2,120 | 17 |
| 205 | BK | 81 | 2,102 | 69 | 2,041 | 86 | 2,122 | 28 |
| 272 | FAMILA | 116 | 2,114 | 101 | 2,054 | 87 | 2,122 | 24 |
| 243 | Freie Tankstelle | 86 | 2,103 | 96 | 2,052 | 88 | 2,123 | 474 |
| 267 | 95 | 2,107 | 113 | 2,058 | 92 | 2,124 | 334 | |
| 276 | Bergler | 107 | 2,111 | 109 | 2,057 | 94 | 2,125 | 14 |
| 287 | Raiffeisen | 110 | 2,112 | 120 | 2,059 | 97 | 2,126 | 568 |
| 243 | Bavaria Petrol | 93 | 2,106 | 79 | 2,046 | 98 | 2,126 | 27 |
| 225 | OIL! | 87 | 2,104 | 74 | 2,043 | 100 | 2,127 | 195 |
| 219 | ALLGUTH | 78 | 2,101 | 66 | 2,041 | 101 | 2,127 | 22 |
| 222 | CleanCar | 79 | 2,101 | 72 | 2,043 | 102 | 2,127 | 11 |
| 254 | HEM | 102 | 2,110 | 89 | 2,050 | 103 | 2,127 | 396 |
| Ø Media nacional | – | 2,123 | – | 2,065 | – | 2,142 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)