Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 23 abr 2026, 19:45

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel Gasolineras
21 V-MARKT 13 2,054 10 1,994 14 2,071 35
48 A Energie 18 2,066 14 2,006 38 2,100 10
36 RAN 17 2,065 15 2,007 23 2,084 34
47 E-Center 16 2,063 21 2,014 32 2,094 11
76 EDEKA 27 2,076 22 2,016 49 2,107 13
43 HERM 24 2,072 24 2,018 15 2,076 19
77 Mundorf Tank 30 2,078 26 2,018 46 2,107 17
69 PIN Service-Station 34 2,082 29 2,022 29 2,092 17
88 ORLEN Express 35 2,083 31 2,023 52 2,109 19
78 ED 39 2,085 34 2,025 31 2,094 99
123 BELL Oil 43 2,088 36 2,028 69 2,116 19
170 Leu Energie 59 2,095 38 2,029 115 2,130 10
120 Markant (Tankautomat) 42 2,088 39 2,029 61 2,113 22
70 Winkler 24h 36 2,083 40 2,030 21 2,084 11
128 OIL! (Automatenstation) 50 2,090 42 2,031 65 2,114 20
89 Kaufland 44 2,088 43 2,031 35 2,097 10
121 Honsel 49 2,090 44 2,031 53 2,110 14
110 GLOBUS 48 2,089 47 2,033 42 2,103 56
148 MTB 60 2,095 48 2,033 67 2,115 35
158 SUPOL 56 2,094 50 2,034 79 2,120 17
168 Kuster Energy 51 2,091 51 2,034 107 2,128 12
124 AVEX 46 2,089 52 2,036 51 2,109 23
104 EC Tankstelle Rolfes 52 2,092 56 2,037 28 2,089 18
163 ELO 64 2,097 59 2,038 66 2,115 17
147 MINERA 69 2,098 60 2,038 45 2,107 10
186 Roth- Energie 77 2,101 61 2,038 78 2,120 39
185 Supermarkt-Tankstelle 70 2,098 62 2,038 80 2,120 147
150 Ratio 59 2,095 64 2,039 57 2,112 10
169 AVIA XPress 62 2,097 65 2,040 70 2,117 193
204 ALLGUTH 74 2,101 66 2,041 99 2,127 22
214 Pludra 73 2,100 67 2,041 123 2,133 19
188 SB-Markttankstelle 79 2,102 68 2,041 71 2,117 12
192 BK 78 2,101 68 2,041 84 2,122 28
160 Calpam 54 2,093 69 2,042 64 2,114 43
228 PM 82 2,103 70 2,042 122 2,133 31
161 BayWa 58 2,094 71 2,042 60 2,113 79
207 CleanCar 76 2,101 73 2,043 100 2,127 11
215 Markant 85 2,103 74 2,044 107 2,128 60
211 OIL! 86 2,104 75 2,044 101 2,127 195
209 SWE Südwestenergie GmbH 104 2,111 76 2,044 74 2,118 11
229 Bavaria Petrol 90 2,106 79 2,046 96 2,126 27
235 JET 91 2,106 80 2,046 114 2,130 684
232 ORLEN 89 2,106 81 2,047 108 2,128 91
167 Marktkauf 63 2,097 82 2,048 50 2,108 19
237 STAR 94 2,108 84 2,049 105 2,128 481
250 SB 96 2,109 85 2,049 117 2,130 187
238 Q1 95 2,108 88 2,050 112 2,129 111
249 HEM 99 2,110 90 2,050 102 2,127 396
252 tankpoint 101 2,110 92 2,051 110 2,128 37
256 Access 102 2,110 94 2,051 119 2,131 64
Ø Media nacional 2,123 2,065 2,142

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)