Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 9 mar 2026, 15:40

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel Gasolineras
49 A Energie 23 1,986 16 1,926 33 2,083 10
63 V-MARKT 27 1,998 19 1,939 30 2,077 35
85 Seitz Martin Tankstellen 28 1,999 33 1,969 35 2,089 11
98 ED 30 2,008 22 1,948 49 2,112 99
104 Winkler 24h 34 2,016 26 1,958 45 2,107 11
90 EC Tankstelle Rolfes 39 2,021 30 1,966 29 2,074 18
114 Lanfer 40 2,021 95 2,009 25 2,068 12
176 Bergler 41 2,023 53 1,989 115 2,158 14
119 Kaufland 42 2,024 31 1,967 60 2,124 10
124 SWE Südwestenergie GmbH 45 2,029 36 1,972 57 2,119 11
123 GLOBUS 46 2,029 35 1,971 53 2,117 56
159 CleanCar 48 2,034 46 1,981 75 2,139 11
137 RAN 51 2,037 42 1,978 58 2,120 34
125 EDEKA 53 2,037 44 1,979 42 2,104 13
157 BELL Oil 56 2,040 45 1,980 68 2,132 19
175 Leu Energie 57 2,041 47 1,982 88 2,147 10
156 Ratio 58 2,041 50 1,985 62 2,125 10
160 Freie Tankstelle 59 2,041 68 1,996 55 2,118 473
178 TinQ 61 2,043 131 2,023 47 2,109 15
158 ORLEN Express 63 2,046 55 1,990 54 2,117 19
136 BayWa 64 2,046 54 1,989 38 2,096 78
217 Markenfreie TS 68 2,050 59 1,993 118 2,159 19
215 MINERA 69 2,052 56 1,992 108 2,156 10
200 BK 71 2,053 58 1,993 80 2,143 27
254 Mundorf Tank 74 2,055 63 1,995 160 2,175 16
270 PIN Service-Station 76 2,055 65 1,995 165 2,178 17
206 77 2,056 89 2,006 67 2,132 336
253 Greenline 78 2,057 66 1,996 152 2,171 45
221 HERM 79 2,057 71 2,000 91 2,149 19
268 E-Center 81 2,058 104 2,013 114 2,158 11
255 AVEX 82 2,059 79 2,003 123 2,162 23
229 JOISS 84 2,059 72 2,001 89 2,149 14
230 AVIA XPress 86 2,060 84 2,004 85 2,145 190
234 T 87 2,060 85 2,005 87 2,147 40
252 Honsel 90 2,062 81 2,003 111 2,157 14
248 Supermarkt-Tankstelle 91 2,062 76 2,002 110 2,157 147
246 Tankstelle 92 2,062 75 2,002 104 2,156 22
256 Roth- Energie 93 2,062 82 2,003 119 2,159 39
249 HEM 95 2,063 80 2,003 107 2,156 396
220 MTB 96 2,063 74 2,002 77 2,140 34
271 ELAN 97 2,063 83 2,004 130 2,164 76
266 STAR 98 2,064 86 2,005 117 2,159 481
250 tankpoint 99 2,064 87 2,005 95 2,152 30
245 Mengin 100 2,065 87 2,005 90 2,149 10
258 Markant (Tankautomat) 101 2,065 91 2,007 101 2,154 22
276 Tankcenter 103 2,066 93 2,008 127 2,163 45
274 Q1 104 2,066 98 2,010 112 2,157 110
320 Bavaria Petrol 105 2,067 92 2,007 182 2,186 27
219 Knies+Lagotka 107 2,067 103 2,012 61 2,124 12
296 Sprint 110 2,068 94 2,008 155 2,172 96
Ø Media nacional 2,091 2,034 2,182

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)