Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 16:55
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | V-MARKT | 14 | 2,054 | 9 | 1,994 | 12 | 2,071 | 35 |
| 54 | A Energie | 20 | 2,067 | 14 | 2,007 | 37 | 2,115 | 10 |
| 55 | RAN | 24 | 2,078 | 21 | 2,018 | 22 | 2,096 | 34 |
| 66 | HERM | 31 | 2,088 | 31 | 2,035 | 19 | 2,094 | 19 |
| 76 | PIN Service-Station | 31 | 2,088 | 25 | 2,028 | 27 | 2,103 | 17 |
| 84 | ED | 39 | 2,094 | 30 | 2,034 | 29 | 2,104 | 99 |
| 86 | EDEKA | 37 | 2,091 | 28 | 2,030 | 38 | 2,116 | 13 |
| 99 | Mundorf Tank | 30 | 2,088 | 24 | 2,028 | 46 | 2,125 | 17 |
| 100 | Winkler 24h | 45 | 2,099 | 40 | 2,046 | 21 | 2,096 | 11 |
| 111 | Seitz Martin Tankstellen | 33 | 2,089 | 67 | 2,059 | 24 | 2,099 | 11 |
| 113 | EC Tankstelle Rolfes | 47 | 2,102 | 39 | 2,046 | 25 | 2,101 | 18 |
| 128 | ORLEN Express | 42 | 2,098 | 34 | 2,040 | 51 | 2,126 | 19 |
| 139 | GLOBUS | 48 | 2,103 | 42 | 2,047 | 40 | 2,118 | 56 |
| 144 | BURGER 24H | 60 | 2,111 | 66 | 2,059 | 30 | 2,105 | 10 |
| 151 | BELL Oil | 46 | 2,102 | 35 | 2,042 | 69 | 2,134 | 19 |
| 154 | Kaufland | 49 | 2,104 | 46 | 2,049 | 61 | 2,130 | 10 |
| 157 | E-Center | 41 | 2,098 | 48 | 2,050 | 71 | 2,136 | 11 |
| 159 | BK | 57 | 2,110 | 47 | 2,050 | 54 | 2,127 | 28 |
| 166 | BayWa | 55 | 2,108 | 56 | 2,054 | 49 | 2,126 | 79 |
| 167 | MTB | 59 | 2,111 | 50 | 2,050 | 58 | 2,129 | 35 |
| 171 | ALLGUTH | 64 | 2,113 | 53 | 2,053 | 64 | 2,131 | 22 |
| 179 | Bergler | 61 | 2,112 | 63 | 2,057 | 57 | 2,128 | 14 |
| 180 | SUPOL | 68 | 2,115 | 58 | 2,055 | 60 | 2,129 | 17 |
| 184 | AVIA XPress | 63 | 2,113 | 59 | 2,056 | 70 | 2,136 | 193 |
| 191 | EDi | 102 | 2,130 | 94 | 2,071 | 31 | 2,107 | 12 |
| 192 | ELO | 69 | 2,115 | 60 | 2,056 | 76 | 2,137 | 17 |
| 196 | SB-Markttankstelle | 78 | 2,119 | 65 | 2,059 | 74 | 2,137 | 12 |
| 206 | Calpam | 71 | 2,117 | 83 | 2,067 | 77 | 2,138 | 43 |
| 207 | Freie Tankstelle | 73 | 2,117 | 81 | 2,066 | 78 | 2,138 | 474 |
| 210 | Honsel | 74 | 2,118 | 66 | 2,059 | 96 | 2,147 | 14 |
| 212 | SWE Südwestenergie GmbH | 88 | 2,123 | 100 | 2,074 | 56 | 2,128 | 11 |
| 213 | Ratio | 76 | 2,118 | 72 | 2,062 | 93 | 2,146 | 10 |
| 214 | Markant (Tankautomat) | 83 | 2,121 | 73 | 2,062 | 84 | 2,143 | 22 |
| 215 | AVEX | 77 | 2,119 | 75 | 2,062 | 91 | 2,145 | 23 |
| 224 | OIL! (Automatenstation) | 82 | 2,121 | 71 | 2,061 | 90 | 2,145 | 20 |
| 225 | Supermarkt-Tankstelle | 81 | 2,121 | 70 | 2,061 | 95 | 2,146 | 147 |
| 227 | Mengin | 77 | 2,119 | 66 | 2,059 | 104 | 2,152 | 10 |
| 231 | MINERA | 91 | 2,125 | 79 | 2,065 | 88 | 2,144 | 10 |
| 240 | Bavaria Petrol | 97 | 2,128 | 87 | 2,068 | 85 | 2,143 | 27 |
| 240 | 86 | 2,122 | 97 | 2,073 | 86 | 2,143 | 334 | |
| 241 | Lanfer | 49 | 2,104 | 147 | 2,099 | 72 | 2,136 | 12 |
| 243 | tankpoint | 94 | 2,127 | 85 | 2,067 | 98 | 2,148 | 37 |
| 245 | Heinrich Albers OHG | 123 | 2,140 | 116 | 2,080 | 43 | 2,122 | 23 |
| 246 | Roth- Energie | 103 | 2,130 | 90 | 2,068 | 92 | 2,146 | 39 |
| 248 | JET | 96 | 2,127 | 86 | 2,067 | 105 | 2,152 | 684 |
| 263 | BFT | 101 | 2,129 | 102 | 2,075 | 102 | 2,151 | 603 |
| 264 | Wiro | 125 | 2,141 | 128 | 2,084 | 63 | 2,131 | 16 |
| 270 | OIL! | 105 | 2,131 | 92 | 2,071 | 114 | 2,157 | 195 |
| 271 | AVIA | 106 | 2,131 | 95 | 2,072 | 109 | 2,155 | 652 |
| 272 | CleanCar | 95 | 2,127 | 89 | 2,068 | 131 | 2,164 | 11 |
| Ø Media nacional | – | 2,145 | – | 2,088 | – | 2,168 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)