Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 16:55
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,046 | 1 | 1,987 | 30 | 2,209 |
| 5 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 2 | 2,063 | 2 | 2,004 | 21 | 2,199 |
| 3 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 3 | 2,066 | 3 | 2,008 | 5 | 2,171 |
| 1 | BAY RegBez Oberpfalz | 4 | 2,071 | 4 | 2,015 | 1 | 2,149 |
| 7 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 5 | 2,076 | 8 | 2,029 | 6 | 2,174 |
| 4 | BAY RegBez Schwaben | 6 | 2,078 | 6 | 2,022 | 3 | 2,165 |
| 10 | SAR 100 | 7 | 2,080 | 5 | 2,022 | 15 | 2,187 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 8 | 2,085 | 7 | 2,027 | 8 | 2,176 |
| 8 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 9 | 2,088 | 9 | 2,031 | 4 | 2,168 |
| 6 | NDS Region Weser-Ems | 10 | 2,089 | 14 | 2,036 | 2 | 2,153 |
| 11 | HES Reg.-Bez. Gießen | 11 | 2,090 | 11 | 2,033 | 11 | 2,181 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 12 | 2,090 | 10 | 2,032 | 12 | 2,184 |
| 18 | HAM 020 | 13 | 2,093 | 12 | 2,034 | 29 | 2,209 |
| 14 | NDS Region Hannover | 14 | 2,094 | 13 | 2,035 | 13 | 2,187 |
| 15 | BAY RegBez Niederbayern | 15 | 2,096 | 17 | 2,042 | 10 | 2,179 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Münster | 16 | 2,098 | 18 | 2,042 | 7 | 2,175 |
| 19 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 17 | 2,099 | 15 | 2,041 | 20 | 2,197 |
| 17 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 18 | 2,100 | 16 | 2,041 | 19 | 2,193 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 19 | 2,103 | 21 | 2,047 | 16 | 2,188 |
| 16 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 20 | 2,103 | 22 | 2,048 | 9 | 2,177 |
| 20 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 21 | 2,103 | 20 | 2,046 | 17 | 2,189 |
| 25 | BER 110 | 22 | 2,104 | 19 | 2,044 | 32 | 2,214 |
| 24 | BAY RegBez Oberbayern | 23 | 2,104 | 23 | 2,049 | 25 | 2,206 |
| 22 | BAY RegBez Oberfranken | 24 | 2,105 | 25 | 2,051 | 14 | 2,187 |
| 23 | THÜ 160 | 25 | 2,106 | 26 | 2,051 | 22 | 2,200 |
| 26 | NDS Region Braunschweig | 26 | 2,107 | 24 | 2,050 | 27 | 2,208 |
| 30 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 27 | 2,109 | 27 | 2,051 | 37 | 2,221 |
| 28 | NRW Reg.-Bez. Köln | 28 | 2,110 | 28 | 2,052 | 33 | 2,214 |
| 29 | SAN 150 | 29 | 2,113 | 30 | 2,059 | 26 | 2,207 |
| 31 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 30 | 2,117 | 29 | 2,058 | 31 | 2,213 |
| 27 | MEV 130 | 31 | 2,118 | 31 | 2,059 | 18 | 2,191 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 32 | 2,120 | 35 | 2,067 | 23 | 2,202 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 33 | 2,122 | 32 | 2,063 | 36 | 2,216 |
| 32 | BAY RegBez Mittelfranken | 34 | 2,123 | 34 | 2,066 | 24 | 2,202 |
| 34 | BRE 040 | 35 | 2,126 | 33 | 2,066 | 35 | 2,216 |
| 33 | BAY RegBez Unterfranken | 36 | 2,127 | 37 | 2,071 | 28 | 2,209 |
| 35 | SHO 010 | 37 | 2,127 | 36 | 2,068 | 34 | 2,215 |
| 36 | BRA 120 | 38 | 2,132 | 38 | 2,075 | 38 | 2,243 |
| – | – | 2,106 | – | 2,056 | – | 2,177 | |
| Ø Media nacional | – | 2,102 | – | 2,045 | – | 2,194 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)