Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 0:00
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 20 Uhr | 1 | 2,017 | 1 | 1,959 | 1 | 2,094 |
| 2 | ab 18 Uhr | 2 | 2,017 | 2 | 1,960 | 2 | 2,096 |
| 3 | ab 19 Uhr | 3 | 2,018 | 3 | 1,960 | 3 | 2,096 |
| 4 | ab 21 Uhr | 4 | 2,020 | 4 | 1,962 | 4 | 2,097 |
| 5 | ab 17 Uhr | 5 | 2,020 | 5 | 1,962 | 5 | 2,098 |
| 6 | ab 22 Uhr | 6 | 2,034 | 6 | 1,978 | 6 | 2,108 |
| 7 | ab 23 Uhr | 7 | 2,049 | 7 | 1,995 | 7 | 2,123 |
| 9 | ab 00 Uhr | 9 | 2,054 | 9 | 2,000 | 8 | 2,126 |
| 10 | ab 04 Uhr | 10 | 2,056 | 13 | 2,002 | 9 | 2,129 |
| 11 | ab 03 Uhr | 11 | 2,057 | 14 | 2,002 | 10 | 2,129 |
| 12 | ab 02 Uhr | 12 | 2,057 | 15 | 2,003 | 11 | 2,129 |
| 13 | ab 01 Uhr | 13 | 2,057 | 16 | 2,003 | 12 | 2,130 |
| 8 | ab 06 Uhr | 8 | 2,053 | 8 | 1,996 | 13 | 2,130 |
| 14 | ab 05 Uhr | 14 | 2,057 | 12 | 2,001 | 14 | 2,131 |
| 15 | ab 08 Uhr | 16 | 2,058 | 11 | 2,001 | 15 | 2,137 |
| 16 | ab 11 Uhr | 15 | 2,058 | 10 | 2,000 | 16 | 2,143 |
| 17 | ab 09 Uhr | 17 | 2,068 | 17 | 2,011 | 17 | 2,149 |
| 18 | ab 10 Uhr | 18 | 2,073 | 18 | 2,016 | 18 | 2,155 |
| 19 | ab 12 Uhr | 19 | 2,085 | 19 | 2,029 | 19 | 2,170 |
| 20 | ab 07 Uhr | 22 | 2,096 | 23 | 2,040 | 20 | 2,175 |
| 21 | ab 13 Uhr | 23 | 2,097 | 22 | 2,040 | 21 | 2,180 |
| 22 | ab 16 Uhr | 20 | 2,094 | 20 | 2,037 | 22 | 2,186 |
| 23 | ab 15 Uhr | 21 | 2,096 | 21 | 2,039 | 23 | 2,187 |
| 24 | ab 14 Uhr | 24 | 2,103 | 24 | 2,047 | 24 | 2,193 |
| Ø Media nacional | – | 2,072 | – | 2,016 | – | 2,152 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)