Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 19:55
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 6 | 2,067 | 1 | 2,008 | 18 | 2,097 |
| 70 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 55 | 2,095 | 59 | 2,038 | 132 | 2,129 |
| 285 | BAW Landkreis Baden-Baden | 291 | 2,140 | 288 | 2,081 | 287 | 2,155 |
| 227 | BAW Landkreis Biberach | 189 | 2,118 | 217 | 2,065 | 297 | 2,157 |
| 238 | BAW Landkreis Böblingen | 223 | 2,125 | 213 | 2,065 | 309 | 2,160 |
| 58 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 59 | 2,097 | 65 | 2,039 | 84 | 2,120 |
| 171 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 110 | 2,105 | 156 | 2,055 | 257 | 2,151 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 15 | 2,078 | 16 | 2,023 | 13 | 2,092 |
| 78 | BAW Landkreis Emmendingen | 79 | 2,100 | 96 | 2,044 | 86 | 2,120 |
| 108 | BAW Landkreis Enzkreis | 111 | 2,105 | 150 | 2,054 | 88 | 2,121 |
| 87 | BAW Landkreis Esslingen | 78 | 2,100 | 69 | 2,040 | 130 | 2,129 |
| 180 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 140 | 2,111 | 145 | 2,053 | 249 | 2,150 |
| 75 | BAW Landkreis Freudenstadt | 64 | 2,098 | 100 | 2,045 | 90 | 2,121 |
| 31 | BAW Landkreis Göppingen | 43 | 2,091 | 19 | 2,023 | 51 | 2,111 |
| 24 | BAW Landkreis Heidelberg | 34 | 2,088 | 33 | 2,031 | 28 | 2,100 |
| 350 | BAW Landkreis Heidenheim | 377 | 2,177 | 371 | 2,117 | 213 | 2,144 |
| 189 | BAW Landkreis Heilbronn | 190 | 2,119 | 189 | 2,061 | 193 | 2,141 |
| 228 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 254 | 2,132 | 290 | 2,081 | 123 | 2,127 |
| 30 | BAW Landkreis Karlsruhe | 24 | 2,085 | 21 | 2,026 | 70 | 2,115 |
| 159 | BAW Landkreis Karlsruhe | 156 | 2,113 | 143 | 2,053 | 183 | 2,139 |
| 134 | BAW Landkreis Konstanz | 146 | 2,112 | 203 | 2,063 | 73 | 2,116 |
| 344 | BAW Landkreis Lörrach | 313 | 2,146 | 342 | 2,099 | 372 | 2,185 |
| 152 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 128 | 2,108 | 117 | 2,049 | 210 | 2,144 |
| 20 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 20 | 2,083 | 45 | 2,034 | 16 | 2,094 |
| 45 | BAW Landkreis Mannheim | 76 | 2,100 | 76 | 2,041 | 33 | 2,102 |
| 187 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 169 | 2,116 | 185 | 2,061 | 216 | 2,144 |
| 253 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 243 | 2,130 | 241 | 2,072 | 293 | 2,156 |
| 109 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 149 | 2,112 | 154 | 2,055 | 61 | 2,113 |
| 37 | BAW Landkreis Pforzheim | 39 | 2,090 | 25 | 2,027 | 75 | 2,117 |
| 48 | BAW Landkreis Rastatt | 52 | 2,094 | 53 | 2,037 | 71 | 2,116 |
| 14 | BAW Landkreis Ravensburg | 10 | 2,073 | 10 | 2,016 | 59 | 2,112 |
| 62 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 65 | 2,098 | 61 | 2,038 | 98 | 2,122 |
| 43 | BAW Landkreis Reutlingen | 83 | 2,100 | 90 | 2,043 | 24 | 2,098 |
| 199 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 204 | 2,121 | 202 | 2,063 | 212 | 2,144 |
| 256 | BAW Landkreis Rottweil | 256 | 2,132 | 268 | 2,077 | 243 | 2,149 |
| 139 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 192 | 2,119 | 178 | 2,059 | 74 | 2,116 |
| 51 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 74 | 2,099 | 73 | 2,041 | 47 | 2,110 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 8 | 2,072 | 9 | 2,015 | 3 | 2,070 |
| 60 | BAW Landkreis Stuttgart | 51 | 2,094 | 44 | 2,034 | 144 | 2,131 |
| 83 | BAW Landkreis Tübingen | 58 | 2,097 | 63 | 2,039 | 150 | 2,131 |
| 156 | BAW Landkreis Tuttlingen | 173 | 2,116 | 179 | 2,059 | 120 | 2,127 |
| 44 | BAW Landkreis Ulm | 37 | 2,090 | 29 | 2,030 | 102 | 2,123 |
| 80 | BAW Landkreis Waldshut | 67 | 2,098 | 62 | 2,039 | 129 | 2,128 |
| 28 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 21 | 2,083 | 30 | 2,030 | 48 | 2,110 |
| 76 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 95 | 2,103 | 112 | 2,047 | 66 | 2,114 |
| 275 | BAY Landkreis Altötting | 299 | 2,141 | 289 | 2,081 | 241 | 2,148 |
| 292 | BAY Landkreis Amberg | 303 | 2,142 | 295 | 2,083 | 284 | 2,155 |
| 366 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 361 | 2,166 | 366 | 2,113 | 371 | 2,185 |
| 221 | BAY Landkreis Ansbach | 257 | 2,132 | 246 | 2,072 | 158 | 2,133 |
| 352 | BAY Landkreis Ansbach | 353 | 2,159 | 351 | 2,102 | 363 | 2,179 |
| Ø Media nacional | – | 2,123 | – | 2,065 | – | 2,142 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)