Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 17:05
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 146 | 2,091 | 140 | 2,033 | 131 | 2,180 |
| 61 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 61 | 2,067 | 57 | 2,008 | 96 | 2,168 |
| 285 | BAW Landkreis Baden-Baden | 281 | 2,121 | 275 | 2,062 | 308 | 2,220 |
| 222 | BAW Landkreis Biberach | 231 | 2,109 | 267 | 2,061 | 173 | 2,188 |
| 258 | BAW Landkreis Böblingen | 248 | 2,112 | 234 | 2,053 | 293 | 2,216 |
| 193 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 219 | 2,108 | 214 | 2,049 | 150 | 2,183 |
| 51 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 69 | 2,069 | 84 | 2,019 | 31 | 2,138 |
| 95 | BAW Landkreis Calw | 109 | 2,082 | 117 | 2,028 | 80 | 2,163 |
| 64 | BAW Landkreis Emmendingen | 80 | 2,072 | 95 | 2,021 | 50 | 2,153 |
| 148 | BAW Landkreis Enzkreis | 170 | 2,096 | 182 | 2,042 | 122 | 2,177 |
| 107 | BAW Landkreis Esslingen | 107 | 2,082 | 100 | 2,022 | 127 | 2,178 |
| 204 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 258 | 2,115 | 252 | 2,058 | 111 | 2,174 |
| 31 | BAW Landkreis Freudenstadt | 45 | 2,062 | 73 | 2,014 | 17 | 2,126 |
| 83 | BAW Landkreis Göppingen | 75 | 2,072 | 45 | 2,004 | 169 | 2,187 |
| 247 | BAW Landkreis Heidelberg | 222 | 2,108 | 217 | 2,050 | 309 | 2,221 |
| 270 | BAW Landkreis Heidenheim | 278 | 2,120 | 276 | 2,062 | 261 | 2,207 |
| 227 | BAW Landkreis Heilbronn | 223 | 2,108 | 219 | 2,050 | 250 | 2,205 |
| 221 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 193 | 2,102 | 243 | 2,055 | 236 | 2,200 |
| 28 | BAW Landkreis Karlsruhe | 28 | 2,051 | 21 | 1,992 | 45 | 2,151 |
| 86 | BAW Landkreis Karlsruhe | 85 | 2,074 | 76 | 2,015 | 115 | 2,175 |
| 364 | BAW Landkreis Konstanz | 387 | 2,167 | 387 | 2,107 | 195 | 2,192 |
| 314 | BAW Landkreis Lörrach | 342 | 2,134 | 369 | 2,088 | 249 | 2,205 |
| 320 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 312 | 2,127 | 304 | 2,068 | 349 | 2,235 |
| 30 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 25 | 2,049 | 36 | 2,001 | 43 | 2,150 |
| 123 | BAW Landkreis Mannheim | 110 | 2,082 | 102 | 2,023 | 174 | 2,188 |
| 29 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 23 | 2,049 | 28 | 1,998 | 40 | 2,148 |
| 213 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 241 | 2,111 | 244 | 2,055 | 158 | 2,185 |
| 60 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 56 | 2,065 | 67 | 2,011 | 87 | 2,166 |
| 98 | BAW Landkreis Pforzheim | 121 | 2,087 | 119 | 2,029 | 66 | 2,157 |
| 80 | BAW Landkreis Rastatt | 91 | 2,077 | 90 | 2,020 | 77 | 2,162 |
| 172 | BAW Landkreis Ravensburg | 189 | 2,100 | 178 | 2,042 | 179 | 2,189 |
| 230 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 245 | 2,112 | 223 | 2,052 | 243 | 2,203 |
| 17 | BAW Landkreis Reutlingen | 19 | 2,043 | 17 | 1,986 | 21 | 2,128 |
| 226 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 244 | 2,112 | 212 | 2,048 | 241 | 2,203 |
| 261 | BAW Landkreis Rottweil | 256 | 2,114 | 264 | 2,060 | 272 | 2,210 |
| 133 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 142 | 2,090 | 123 | 2,029 | 154 | 2,184 |
| 53 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 54 | 2,065 | 55 | 2,007 | 58 | 2,156 |
| 209 | BAW Landkreis Sigmaringen | 266 | 2,118 | 262 | 2,060 | 107 | 2,173 |
| 204 | BAW Landkreis Stuttgart | 217 | 2,107 | 200 | 2,046 | 204 | 2,194 |
| 36 | BAW Landkreis Tübingen | 64 | 2,068 | 60 | 2,010 | 25 | 2,132 |
| 158 | BAW Landkreis Tuttlingen | 168 | 2,095 | 174 | 2,040 | 176 | 2,188 |
| 147 | BAW Landkreis Ulm | 115 | 2,085 | 104 | 2,023 | 254 | 2,206 |
| 73 | BAW Landkreis Waldshut | 88 | 2,076 | 88 | 2,020 | 68 | 2,158 |
| 100 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 128 | 2,088 | 145 | 2,033 | 53 | 2,154 |
| 42 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 41 | 2,061 | 66 | 2,011 | 42 | 2,149 |
| 115 | BAY Landkreis Altötting | 103 | 2,081 | 134 | 2,032 | 118 | 2,176 |
| 202 | BAY Landkreis Amberg | 174 | 2,097 | 160 | 2,037 | 280 | 2,212 |
| 173 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 221 | 2,108 | 239 | 2,054 | 97 | 2,169 |
| 357 | BAY Landkreis Ansbach | 372 | 2,146 | 376 | 2,093 | 285 | 2,213 |
| 382 | BAY Landkreis Ansbach | 390 | 2,173 | 391 | 2,113 | 360 | 2,237 |
| Ø Media nacional | – | 2,101 | – | 2,044 | – | 2,192 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)