Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 10 mar 2026, 2:10
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAR Landkreis St. Wendel | 1 | 1,994 | 3 | 1,949 | 2 | 2,079 |
| 2 | BAY Landkreis Kelheim | 3 | 2,008 | 2 | 1,948 | 4 | 2,095 |
| 2 | THÜ Landkreis Kyffhäuserkreis | 2 | 1,994 | 1 | 1,936 | 6 | 2,103 |
| 3 | BAY Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | 5 | 2,019 | 6 | 1,970 | 1 | 2,079 |
| 4 | BAY Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | 4 | 2,012 | 4 | 1,962 | 10 | 2,108 |
| 5 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 6 | 2,023 | 5 | 1,966 | 5 | 2,095 |
| 6 | BAY Landkreis Schwandorf | 9 | 2,032 | 8 | 1,975 | 7 | 2,105 |
| 7 | BAY Landkreis Cham | 21 | 2,047 | 16 | 1,992 | 3 | 2,090 |
| 8 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 7 | 2,027 | 7 | 1,975 | 16 | 2,127 |
| 9 | NDS Landkreis Stade | 14 | 2,039 | 12 | 1,985 | 12 | 2,116 |
| 10 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 10 | 2,033 | 19 | 1,993 | 11 | 2,114 |
| 11 | NDS Landkreis Cloppenburg | 16 | 2,041 | 22 | 1,996 | 8 | 2,106 |
| 12 | NDS Landkreis Emsland | 11 | 2,034 | 17 | 1,992 | 13 | 2,119 |
| 13 | BAY Landkreis Hof | 8 | 2,029 | 9 | 1,976 | 41 | 2,156 |
| 14 | BAY Landkreis Altötting | 13 | 2,039 | 35 | 2,006 | 14 | 2,121 |
| 15 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 17 | 2,043 | 23 | 1,996 | 18 | 2,131 |
| 15 | BAY Landkreis Erding | 15 | 2,040 | 21 | 1,994 | 22 | 2,136 |
| 16 | NDS Landkreis Ammerland | 41 | 2,066 | 30 | 2,002 | 9 | 2,107 |
| 17 | BAY Landkreis Donau-Ries | 23 | 2,048 | 27 | 2,000 | 17 | 2,128 |
| 18 | BAW Landkreis Karlsruhe | 20 | 2,046 | 14 | 1,987 | 28 | 2,146 |
| 18 | BAY Landkreis Lichtenfels | 24 | 2,049 | 11 | 1,985 | 27 | 2,145 |
| 19 | BAY Landkreis Regensburg | 27 | 2,055 | 28 | 2,001 | 15 | 2,123 |
| 20 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 18 | 2,045 | 25 | 1,999 | 23 | 2,139 |
| 21 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 20 | 2,046 | 18 | 1,992 | 37 | 2,152 |
| 22 | BAY Landkreis Tirschenreuth | 36 | 2,062 | 23 | 1,996 | 21 | 2,135 |
| 23 | BAY Landkreis Ostallgäu | 38 | 2,064 | 29 | 2,001 | 19 | 2,133 |
| 24 | RPF Landkreis Rhein-Lahn-Kreis | 19 | 2,045 | 20 | 1,994 | 50 | 2,160 |
| 25 | NDS Landkreis Aurich | 30 | 2,056 | 37 | 2,007 | 24 | 2,139 |
| 26 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 26 | 2,052 | 40 | 2,011 | 26 | 2,143 |
| 27 | BAY Landkreis Regensburg | 32 | 2,059 | 26 | 2,000 | 31 | 2,147 |
| 28 | BAW Landkreis Reutlingen | 31 | 2,058 | 31 | 2,005 | 29 | 2,146 |
| 29 | BAW Landkreis Emmendingen | 28 | 2,056 | 45 | 2,014 | 25 | 2,142 |
| 30 | BAY Landkreis Kulmbach | 25 | 2,050 | 43 | 2,013 | 46 | 2,159 |
| 31 | SAN Dessau-Roßlau, Stadt | 20 | 2,046 | 13 | 1,986 | 110 | 2,191 |
| 32 | NRW Landkreis Borken | 42 | 2,067 | 36 | 2,007 | 34 | 2,150 |
| 33 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 37 | 2,063 | 32 | 2,005 | 41 | 2,156 |
| 34 | BAY Landkreis Bamberg | 33 | 2,060 | 34 | 2,005 | 51 | 2,162 |
| 35 | RPF Landkreis Kaiserslautern | 29 | 2,056 | 24 | 1,997 | 74 | 2,176 |
| 36 | NDS Emden, Stadt | 46 | 2,069 | 38 | 2,009 | 47 | 2,159 |
| 36 | NRW Landkreis Coesfeld | 44 | 2,068 | 57 | 2,020 | 30 | 2,147 |
| 37 | RPF Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm | 35 | 2,061 | 68 | 2,026 | 35 | 2,150 |
| 38 | RPF Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis | 40 | 2,065 | 33 | 2,005 | 67 | 2,172 |
| 39 | BAY Landkreis Unterallgäu | 54 | 2,074 | 44 | 2,014 | 43 | 2,157 |
| 40 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 34 | 2,060 | 52 | 2,018 | 54 | 2,166 |
| 41 | SAC Leipzig, Stadt | 12 | 2,037 | 10 | 1,979 | 226 | 2,230 |
| 42 | BAY Landkreis Landshut | 46 | 2,069 | 59 | 2,021 | 42 | 2,156 |
| 43 | BAY Landkreis Memmingen | 85 | 2,087 | 71 | 2,027 | 20 | 2,134 |
| 44 | BAY Landkreis Freyung-Grafenau | 55 | 2,074 | 46 | 2,015 | 49 | 2,160 |
| 45 | SAC Chemnitz, Stadt | 22 | 2,048 | 15 | 1,989 | 179 | 2,216 |
| 46 | NDS Landkreis Cuxhaven | 50 | 2,072 | 48 | 2,016 | 60 | 2,169 |
| Ø Media nacional | – | 2,121 | – | 2,067 | – | 2,215 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)