Clasificación de precios de carburante

Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.

A: 23 abr 2026, 20:00

Posición
Global
Nombre Super E5 Super E10 Diésel
12 BAW Reg.-Bez. Freiburg 13 2,117 17 2,063 18 2,142
4 BAW Reg.-Bez. Karlsruhe 3 2,105 3 2,047 4 2,126
5 BAW Reg.-Bez. Stuttgart 6 2,108 5 2,050 5 2,128
2 BAW Reg.-Bez. Tübingen 1 2,092 2 2,035 3 2,117
29 BAY RegBez Mittelfranken 26 2,130 26 2,073 27 2,149
7 BAY RegBez Niederbayern 7 2,109 7 2,052 17 2,141
21 BAY RegBez Oberbayern 21 2,124 21 2,067 21 2,144
10 BAY RegBez Oberfranken 12 2,117 14 2,062 11 2,135
20 BAY RegBez Oberpfalz 14 2,121 18 2,063 28 2,150
1 BAY RegBez Schwaben 2 2,093 1 2,035 2 2,115
30 BAY RegBez Unterfranken 34 2,144 35 2,087 29 2,151
15 BER 110 20 2,123 19 2,063 19 2,142
33 BRA 120 35 2,144 34 2,086 34 2,160
11 BRE 040 11 2,116 10 2,057 20 2,143
22 HAM 020 17 2,121 13 2,062 31 2,153
16 HES Reg.-Bez. Darmstadt 15 2,121 15 2,063 23 2,145
27 HES Reg.-Bez. Gießen 23 2,127 24 2,069 32 2,154
34 HES Reg.-Bez. Kassel 36 2,150 36 2,094 37 2,164
18 MEV 130 24 2,128 23 2,069 12 2,135
24 NDS Region Braunschweig 29 2,132 28 2,074 16 2,138
27 NDS Region Hannover 28 2,131 25 2,071 26 2,149
26 NDS Region Lüneburg 25 2,130 27 2,073 25 2,148
23 NDS Region Weser-Ems 31 2,133 30 2,080 6 2,130
17 NRW Reg.-Bez. Arnsberg 19 2,122 20 2,064 22 2,144
8 NRW Reg.-Bez. Detmold 9 2,113 9 2,054 14 2,137
19 NRW Reg.-Bez. Düsseldorf 16 2,121 12 2,062 30 2,151
6 NRW Reg.-Bez. Köln 8 2,111 8 2,054 8 2,134
6 NRW Reg.-Bez. Münster 5 2,108 6 2,050 13 2,135
13 RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz 18 2,121 16 2,063 15 2,138
9 RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz 10 2,116 11 2,058 10 2,135
25 RPF ehem. Reg.-Bez. Trier 30 2,133 31 2,081 7 2,131
14 SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz 22 2,125 22 2,068 9 2,135
35 SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden 37 2,156 37 2,097 38 2,197
34 SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig 38 2,166 38 2,107 33 2,159
32 SAN 150 33 2,143 33 2,084 36 2,161
3 SAR 100 4 2,106 4 2,049 1 2,113
31 SHO 010 32 2,142 32 2,083 35 2,161
28 THÜ 160 27 2,130 29 2,074 24 2,148
Ø Media nacional 2,123 2,065 2,142

Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)