Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 17:00
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,043 | 1 | 1,984 | 28 | 2,207 |
| 5 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 2 | 2,062 | 2 | 2,003 | 21 | 2,198 |
| 3 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 3 | 2,065 | 3 | 2,007 | 5 | 2,169 |
| 2 | BAY RegBez Oberpfalz | 4 | 2,070 | 4 | 2,015 | 1 | 2,149 |
| 4 | BAY RegBez Schwaben | 6 | 2,077 | 5 | 2,021 | 3 | 2,164 |
| 10 | SAR 100 | 7 | 2,080 | 6 | 2,021 | 15 | 2,187 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 8 | 2,084 | 7 | 2,027 | 8 | 2,175 |
| 7 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 5 | 2,075 | 8 | 2,028 | 6 | 2,173 |
| 8 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 9 | 2,088 | 9 | 2,031 | 4 | 2,167 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 11 | 2,089 | 10 | 2,031 | 12 | 2,183 |
| 11 | HES Reg.-Bez. Gießen | 12 | 2,089 | 11 | 2,032 | 11 | 2,180 |
| 19 | HAM 020 | 13 | 2,093 | 12 | 2,033 | 30 | 2,208 |
| 14 | NDS Region Hannover | 14 | 2,093 | 13 | 2,034 | 14 | 2,187 |
| 6 | NDS Region Weser-Ems | 10 | 2,088 | 14 | 2,035 | 2 | 2,152 |
| 18 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 16 | 2,098 | 15 | 2,040 | 20 | 2,196 |
| 17 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 18 | 2,099 | 16 | 2,041 | 19 | 2,192 |
| 15 | BAY RegBez Niederbayern | 15 | 2,096 | 17 | 2,041 | 10 | 2,178 |
| 13 | NRW Reg.-Bez. Münster | 17 | 2,098 | 18 | 2,041 | 7 | 2,175 |
| 25 | BER 110 | 23 | 2,103 | 19 | 2,044 | 33 | 2,213 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 19 | 2,102 | 20 | 2,045 | 16 | 2,188 |
| 21 | NDS Region Lüneburg | 21 | 2,103 | 21 | 2,047 | 17 | 2,189 |
| 16 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 20 | 2,102 | 22 | 2,048 | 9 | 2,176 |
| 22 | BAY RegBez Oberbayern | 22 | 2,103 | 23 | 2,048 | 25 | 2,204 |
| 24 | NDS Region Braunschweig | 25 | 2,105 | 24 | 2,048 | 29 | 2,207 |
| 20 | BAY RegBez Oberfranken | 24 | 2,104 | 25 | 2,049 | 13 | 2,185 |
| 27 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 27 | 2,108 | 26 | 2,050 | 37 | 2,219 |
| 23 | THÜ 160 | 26 | 2,106 | 27 | 2,051 | 22 | 2,199 |
| 27 | NRW Reg.-Bez. Köln | 28 | 2,110 | 28 | 2,051 | 34 | 2,213 |
| 29 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 31 | 2,117 | 29 | 2,058 | 31 | 2,213 |
| 26 | MEV 130 | 30 | 2,116 | 30 | 2,058 | 18 | 2,190 |
| 28 | SAN 150 | 29 | 2,113 | 31 | 2,059 | 26 | 2,206 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 33 | 2,121 | 32 | 2,062 | 36 | 2,216 |
| 30 | BAY RegBez Mittelfranken | 34 | 2,122 | 33 | 2,065 | 23 | 2,201 |
| 35 | BRE 040 | 37 | 2,126 | 34 | 2,066 | 35 | 2,215 |
| 34 | SHO 010 | 36 | 2,125 | 35 | 2,066 | 32 | 2,213 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Kassel | 32 | 2,120 | 36 | 2,067 | 24 | 2,202 |
| 33 | BAY RegBez Unterfranken | 35 | 2,125 | 37 | 2,069 | 27 | 2,207 |
| 36 | BRA 120 | 38 | 2,131 | 38 | 2,074 | 38 | 2,243 |
| – | – | 2,106 | – | 2,056 | – | 2,176 | |
| Ø Media nacional | – | 2,101 | – | 2,045 | – | 2,193 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)