Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 18:15
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 1 | 2,016 | 1 | 1,958 | 30 | 2,188 |
| 2 | BAY RegBez Oberpfalz | 3 | 2,049 | 3 | 1,992 | 1 | 2,127 |
| 3 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 2 | 2,036 | 2 | 1,977 | 20 | 2,175 |
| 4 | BAY RegBez Schwaben | 6 | 2,059 | 6 | 2,002 | 3 | 2,144 |
| 5 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 4 | 2,051 | 4 | 1,993 | 8 | 2,160 |
| 6 | NDS Region Weser-Ems | 10 | 2,067 | 11 | 2,013 | 2 | 2,136 |
| 7 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 8 | 2,064 | 8 | 2,006 | 5 | 2,157 |
| 8 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 9 | 2,064 | 9 | 2,007 | 10 | 2,163 |
| 9 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 13 | 2,071 | 12 | 2,014 | 4 | 2,150 |
| 10 | SAR 100 | 7 | 2,062 | 7 | 2,003 | 16 | 2,170 |
| 11 | NDS Region Hannover | 11 | 2,068 | 10 | 2,008 | 12 | 2,164 |
| 12 | HAM 020 | 5 | 2,058 | 5 | 1,998 | 27 | 2,185 |
| 12 | NRW Reg.-Bez. Münster | 16 | 2,074 | 15 | 2,016 | 6 | 2,157 |
| 13 | HES Reg.-Bez. Gießen | 14 | 2,073 | 13 | 2,015 | 14 | 2,167 |
| 14 | BAY RegBez Oberfranken | 18 | 2,076 | 18 | 2,020 | 9 | 2,162 |
| 15 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 12 | 2,070 | 17 | 2,020 | 17 | 2,170 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 17 | 2,076 | 16 | 2,018 | 15 | 2,168 |
| 17 | BAY RegBez Niederbayern | 24 | 2,081 | 25 | 2,026 | 11 | 2,163 |
| 18 | NDS Region Lüneburg | 19 | 2,078 | 20 | 2,021 | 18 | 2,171 |
| 19 | NDS Region Braunschweig | 15 | 2,073 | 14 | 2,016 | 24 | 2,183 |
| 20 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 21 | 2,080 | 22 | 2,021 | 19 | 2,174 |
| 21 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 29 | 2,087 | 31 | 2,031 | 7 | 2,158 |
| 21 | MEV 130 | 28 | 2,085 | 26 | 2,026 | 13 | 2,164 |
| 22 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 20 | 2,079 | 19 | 2,021 | 21 | 2,178 |
| 23 | THÜ 160 | 25 | 2,082 | 27 | 2,026 | 23 | 2,181 |
| 24 | NRW Reg.-Bez. Köln | 23 | 2,081 | 23 | 2,022 | 33 | 2,190 |
| 25 | BER 110 | 22 | 2,080 | 21 | 2,021 | 35 | 2,193 |
| 26 | BAY RegBez Oberbayern | 27 | 2,084 | 28 | 2,029 | 29 | 2,186 |
| 27 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 26 | 2,082 | 24 | 2,024 | 37 | 2,201 |
| 28 | BRE 040 | 32 | 2,090 | 30 | 2,030 | 31 | 2,189 |
| 29 | SHO 010 | 33 | 2,094 | 33 | 2,035 | 28 | 2,186 |
| 29 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 31 | 2,089 | 29 | 2,030 | 34 | 2,192 |
| 29 | SAN 150 | 30 | 2,088 | 32 | 2,032 | 32 | 2,189 |
| 30 | BAY RegBez Mittelfranken | 36 | 2,098 | 35 | 2,041 | 22 | 2,179 |
| 31 | BAY RegBez Unterfranken | 35 | 2,098 | 36 | 2,042 | 25 | 2,184 |
| 32 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 34 | 2,095 | 34 | 2,036 | 36 | 2,196 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 37 | 2,099 | 37 | 2,046 | 26 | 2,184 |
| 34 | BRA 120 | 38 | 2,104 | 38 | 2,047 | 38 | 2,222 |
| Ø Media nacional | – | 2,078 | – | 2,020 | – | 2,174 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)