Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 18:25
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 4 | 2,067 | 1 | 2,008 | 15 | 2,097 |
| 76 | BAW Landkreis Alb-Donau-Kreis | 59 | 2,099 | 63 | 2,042 | 111 | 2,130 |
| 257 | BAW Landkreis Baden-Baden | 265 | 2,140 | 258 | 2,081 | 252 | 2,159 |
| 189 | BAW Landkreis Biberach | 155 | 2,118 | 179 | 2,065 | 241 | 2,157 |
| 212 | BAW Landkreis Böblingen | 195 | 2,126 | 185 | 2,066 | 280 | 2,164 |
| 63 | BAW Landkreis Bodenseekreis | 67 | 2,100 | 64 | 2,042 | 78 | 2,124 |
| 151 | BAW Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 94 | 2,105 | 133 | 2,056 | 213 | 2,152 |
| 10 | BAW Landkreis Calw | 14 | 2,079 | 16 | 2,023 | 10 | 2,092 |
| 77 | BAW Landkreis Emmendingen | 83 | 2,103 | 93 | 2,048 | 68 | 2,120 |
| 119 | BAW Landkreis Enzkreis | 109 | 2,109 | 147 | 2,059 | 98 | 2,128 |
| 66 | BAW Landkreis Esslingen | 65 | 2,100 | 55 | 2,040 | 109 | 2,130 |
| 179 | BAW Landkreis Freiburg im Breisgau | 153 | 2,118 | 155 | 2,060 | 222 | 2,154 |
| 64 | BAW Landkreis Freudenstadt | 54 | 2,098 | 83 | 2,046 | 77 | 2,124 |
| 32 | BAW Landkreis Göppingen | 32 | 2,091 | 17 | 2,023 | 65 | 2,119 |
| 21 | BAW Landkreis Heidelberg | 28 | 2,088 | 25 | 2,031 | 23 | 2,100 |
| 335 | BAW Landkreis Heidenheim | 369 | 2,176 | 363 | 2,115 | 217 | 2,153 |
| 163 | BAW Landkreis Heilbronn | 156 | 2,118 | 157 | 2,061 | 164 | 2,141 |
| 207 | BAW Landkreis Hohenlohekreis | 253 | 2,137 | 282 | 2,086 | 113 | 2,131 |
| 26 | BAW Landkreis Karlsruhe | 21 | 2,085 | 20 | 2,026 | 51 | 2,115 |
| 162 | BAW Landkreis Karlsruhe | 142 | 2,116 | 135 | 2,057 | 186 | 2,147 |
| 117 | BAW Landkreis Konstanz | 125 | 2,113 | 170 | 2,064 | 57 | 2,117 |
| 324 | BAW Landkreis Lörrach | 294 | 2,146 | 325 | 2,098 | 357 | 2,185 |
| 148 | BAW Landkreis Ludwigsburg | 124 | 2,113 | 113 | 2,053 | 187 | 2,147 |
| 19 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 16 | 2,082 | 34 | 2,033 | 11 | 2,094 |
| 60 | BAW Landkreis Mannheim | 107 | 2,109 | 98 | 2,048 | 34 | 2,107 |
| 201 | BAW Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis | 188 | 2,125 | 197 | 2,070 | 230 | 2,155 |
| 216 | BAW Landkreis Ortenaukreis | 210 | 2,131 | 219 | 2,073 | 242 | 2,157 |
| 106 | BAW Landkreis Ostalbkreis | 128 | 2,114 | 127 | 2,056 | 59 | 2,118 |
| 38 | BAW Landkreis Pforzheim | 37 | 2,092 | 24 | 2,029 | 71 | 2,121 |
| 44 | BAW Landkreis Rastatt | 44 | 2,094 | 43 | 2,037 | 55 | 2,117 |
| 14 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,072 | 8 | 2,015 | 43 | 2,113 |
| 56 | BAW Landkreis Rems-Murr-Kreis | 57 | 2,098 | 52 | 2,039 | 86 | 2,125 |
| 35 | BAW Landkreis Reutlingen | 61 | 2,099 | 66 | 2,042 | 20 | 2,099 |
| 186 | BAW Landkreis Rhein-Neckar-Kreis | 181 | 2,123 | 180 | 2,065 | 197 | 2,150 |
| 225 | BAW Landkreis Rottweil | 227 | 2,133 | 246 | 2,079 | 207 | 2,151 |
| 122 | BAW Landkreis Schwäbisch Hall | 167 | 2,120 | 156 | 2,060 | 56 | 2,117 |
| 88 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 108 | 2,109 | 103 | 2,050 | 60 | 2,118 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,071 | 6 | 2,014 | 2 | 2,072 |
| 54 | BAW Landkreis Stuttgart | 43 | 2,094 | 35 | 2,034 | 120 | 2,132 |
| 68 | BAW Landkreis Tübingen | 52 | 2,097 | 53 | 2,039 | 126 | 2,133 |
| 145 | BAW Landkreis Tuttlingen | 168 | 2,120 | 168 | 2,064 | 95 | 2,127 |
| 71 | BAW Landkreis Ulm | 85 | 2,104 | 71 | 2,044 | 75 | 2,123 |
| 73 | BAW Landkreis Waldshut | 70 | 2,101 | 61 | 2,041 | 107 | 2,129 |
| 31 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 22 | 2,085 | 27 | 2,032 | 53 | 2,116 |
| 59 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 78 | 2,103 | 88 | 2,047 | 46 | 2,114 |
| 241 | BAY Landkreis Altötting | 281 | 2,144 | 270 | 2,084 | 178 | 2,145 |
| 258 | BAY Landkreis Amberg | 276 | 2,142 | 266 | 2,083 | 231 | 2,155 |
| 366 | BAY Landkreis Amberg-Sulzbach | 366 | 2,172 | 370 | 2,120 | 368 | 2,192 |
| 185 | BAY Landkreis Ansbach | 223 | 2,132 | 212 | 2,072 | 128 | 2,133 |
| 341 | BAY Landkreis Ansbach | 343 | 2,162 | 342 | 2,105 | 346 | 2,182 |
| Ø Media nacional | – | 2,129 | – | 2,071 | – | 2,149 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)