Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 19:50
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 2 | 2,063 | 2 | 2,010 | 1 | 2,063 |
| 3 | BAW Landkreis Sigmaringen | 8 | 2,072 | 9 | 2,015 | 2 | 2,070 |
| 2 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 1 | 2,061 | 3 | 2,010 | 3 | 2,072 |
| 4 | SAR Landkreis Saarlouis | 12 | 2,074 | 8 | 2,015 | 4 | 2,077 |
| 9 | SAR Landkreis St. Wendel | 19 | 2,083 | 33 | 2,031 | 5 | 2,078 |
| 35 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 69 | 2,099 | 108 | 2,047 | 6 | 2,086 |
| 15 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 27 | 2,086 | 26 | 2,028 | 7 | 2,089 |
| 351 | NDS Landkreis Friesland | 394 | 2,205 | 392 | 2,144 | 8 | 2,089 |
| 8 | SAC Chemnitz, Stadt | 16 | 2,079 | 14 | 2,021 | 9 | 2,090 |
| 18 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 28 | 2,087 | 27 | 2,029 | 10 | 2,090 |
| 87 | NDS Landkreis Aurich | 179 | 2,118 | 187 | 2,061 | 11 | 2,091 |
| 11 | BAW Landkreis Calw | 15 | 2,078 | 15 | 2,023 | 12 | 2,092 |
| 325 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 389 | 2,187 | 389 | 2,135 | 13 | 2,092 |
| 16 | MEV Landkreis Schwerin | 26 | 2,086 | 22 | 2,027 | 14 | 2,093 |
| 4 | BAY Landkreis Bamberg | 4 | 2,066 | 5 | 2,012 | 15 | 2,093 |
| 19 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 20 | 2,083 | 44 | 2,034 | 16 | 2,094 |
| 23 | SAR Landkreis Neunkirchen | 44 | 2,092 | 46 | 2,036 | 17 | 2,094 |
| 5 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 6 | 2,067 | 1 | 2,008 | 18 | 2,097 |
| 261 | NDS Landkreis Wittmund | 354 | 2,161 | 357 | 2,106 | 19 | 2,097 |
| 37 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 61 | 2,098 | 65 | 2,040 | 20 | 2,098 |
| 41 | NDS Landkreis Leer | 89 | 2,101 | 79 | 2,042 | 21 | 2,098 |
| 16 | BAY Landkreis Ostallgäu | 24 | 2,084 | 16 | 2,023 | 22 | 2,098 |
| 6 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 3 | 2,063 | 13 | 2,018 | 23 | 2,098 |
| 41 | BAW Landkreis Reutlingen | 79 | 2,100 | 86 | 2,043 | 24 | 2,098 |
| 21 | NRW Landkreis Euskirchen | 29 | 2,087 | 34 | 2,032 | 25 | 2,099 |
| 22 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 31 | 2,087 | 36 | 2,032 | 26 | 2,099 |
| 7 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 9 | 2,073 | 6 | 2,013 | 27 | 2,099 |
| 22 | BAW Landkreis Heidelberg | 33 | 2,088 | 32 | 2,031 | 28 | 2,100 |
| 75 | NDS Landkreis Ammerland | 152 | 2,113 | 129 | 2,051 | 29 | 2,100 |
| 25 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 34 | 2,089 | 38 | 2,032 | 30 | 2,101 |
| 56 | THÜ Landkreis Weimarer Land | 116 | 2,106 | 118 | 2,049 | 31 | 2,101 |
| 17 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 17 | 2,080 | 17 | 2,023 | 32 | 2,102 |
| 45 | BAW Landkreis Mannheim | 80 | 2,100 | 77 | 2,041 | 33 | 2,102 |
| 29 | NRW Bielefeld, Stadt | 41 | 2,091 | 40 | 2,033 | 34 | 2,103 |
| 72 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 135 | 2,110 | 123 | 2,050 | 35 | 2,103 |
| 76 | BRA Brandenburg an der Havel, Stadt | 133 | 2,110 | 121 | 2,050 | 36 | 2,105 |
| 12 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 11 | 2,073 | 7 | 2,015 | 37 | 2,105 |
| 82 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 132 | 2,110 | 130 | 2,051 | 38 | 2,106 |
| 39 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 47 | 2,094 | 54 | 2,037 | 39 | 2,106 |
| 34 | NRW Landkreis Hochsauerlandkreis | 32 | 2,088 | 48 | 2,036 | 40 | 2,107 |
| 83 | BAY Landkreis Lindau (Bodensee) | 131 | 2,110 | 125 | 2,050 | 41 | 2,108 |
| 33 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 40 | 2,091 | 35 | 2,032 | 42 | 2,108 |
| 10 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 5 | 2,066 | 12 | 2,018 | 43 | 2,108 |
| 49 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 77 | 2,100 | 68 | 2,040 | 44 | 2,109 |
| 46 | BAY Landkreis Bayreuth | 56 | 2,097 | 62 | 2,039 | 45 | 2,110 |
| 50 | BAW Landkreis Schwarzwald-Baar-Kreis | 73 | 2,100 | 72 | 2,041 | 46 | 2,110 |
| 24 | BAW Landkreis Zollernalbkreis | 21 | 2,083 | 30 | 2,030 | 47 | 2,110 |
| 13 | BAY Landkreis Augsburg | 14 | 2,077 | 4 | 2,011 | 48 | 2,110 |
| 30 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 34 | 2,089 | 28 | 2,030 | 49 | 2,110 |
| 59 | NDS Landkreis Cuxhaven | 92 | 2,102 | 111 | 2,047 | 50 | 2,111 |
| Ø Media nacional | – | 2,123 | – | 2,065 | – | 2,142 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)