Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 18:25
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY Landkreis Dillingen a.d.Donau | 2 | 2,066 | 4 | 2,013 | 1 | 2,064 |
| 2 | BAW Landkreis Sigmaringen | 6 | 2,071 | 6 | 2,014 | 2 | 2,072 |
| 3 | SAR Landkreis Saarlouis | 11 | 2,074 | 7 | 2,015 | 3 | 2,077 |
| 8 | SAR Landkreis St. Wendel | 17 | 2,083 | 26 | 2,031 | 4 | 2,078 |
| 30 | RPF Landkreis Vulkaneifel | 60 | 2,099 | 87 | 2,047 | 5 | 2,087 |
| 15 | RPF Landkreis Cochem-Zell | 25 | 2,086 | 22 | 2,028 | 6 | 2,090 |
| 334 | NDS Landkreis Friesland | 397 | 2,205 | 393 | 2,144 | 7 | 2,090 |
| 17 | NDS Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 26 | 2,086 | 21 | 2,028 | 8 | 2,090 |
| 304 | NDS Wilhelmshaven, Stadt | 386 | 2,187 | 386 | 2,135 | 9 | 2,092 |
| 10 | BAW Landkreis Calw | 14 | 2,079 | 16 | 2,023 | 10 | 2,092 |
| 19 | BAW Landkreis Main-Tauber-Kreis | 16 | 2,082 | 34 | 2,033 | 11 | 2,094 |
| 23 | SAR Landkreis Neunkirchen | 35 | 2,092 | 39 | 2,036 | 12 | 2,094 |
| 6 | THÜ Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis | 5 | 2,068 | 9 | 2,017 | 13 | 2,095 |
| 81 | NDS Landkreis Aurich | 151 | 2,118 | 159 | 2,061 | 14 | 2,095 |
| 4 | BAW Heilbronn, kreisfr. Stadt | 4 | 2,067 | 1 | 2,008 | 15 | 2,097 |
| 28 | RPF Landkreis Südwestpfalz | 47 | 2,096 | 51 | 2,038 | 16 | 2,097 |
| 40 | NDS Landkreis Leer | 80 | 2,103 | 72 | 2,044 | 17 | 2,098 |
| 16 | BAY Landkreis Ostallgäu | 19 | 2,084 | 14 | 2,023 | 18 | 2,098 |
| 5 | RPF Landau in der Pfalz, kreisfreie Stadt | 1 | 2,063 | 11 | 2,018 | 19 | 2,098 |
| 35 | BAW Landkreis Reutlingen | 61 | 2,099 | 66 | 2,042 | 20 | 2,099 |
| 7 | NRW Mönchengladbach, Stadt | 7 | 2,072 | 3 | 2,012 | 21 | 2,099 |
| 22 | BAY Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | 27 | 2,087 | 29 | 2,032 | 22 | 2,099 |
| 21 | BAW Landkreis Heidelberg | 28 | 2,088 | 25 | 2,031 | 23 | 2,100 |
| 20 | SAC Chemnitz, Stadt | 20 | 2,085 | 18 | 2,025 | 24 | 2,100 |
| 83 | NDS Landkreis Ammerland | 152 | 2,118 | 128 | 2,056 | 25 | 2,101 |
| 232 | NDS Landkreis Wittmund | 339 | 2,160 | 349 | 2,107 | 26 | 2,101 |
| 18 | BAY Landkreis Kempten (Allgäu) | 15 | 2,080 | 15 | 2,023 | 27 | 2,102 |
| 72 | THÜ Landkreis Weimarer Land | 127 | 2,113 | 126 | 2,055 | 28 | 2,102 |
| 58 | RPF Pirmasens, kreisfreie Stadt | 114 | 2,110 | 104 | 2,050 | 29 | 2,103 |
| 11 | BAY Landkreis Bamberg | 10 | 2,074 | 13 | 2,018 | 30 | 2,104 |
| 25 | NRW Landkreis Euskirchen | 30 | 2,089 | 33 | 2,033 | 30 | 2,104 |
| 29 | NRW Bielefeld, Stadt | 40 | 2,093 | 38 | 2,035 | 31 | 2,104 |
| 34 | RPF Landkreis Alzey-Worms | 42 | 2,094 | 45 | 2,037 | 32 | 2,107 |
| 90 | RPF Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt | 138 | 2,115 | 129 | 2,056 | 33 | 2,107 |
| 60 | BAW Landkreis Mannheim | 107 | 2,109 | 98 | 2,048 | 34 | 2,107 |
| 9 | BAY Landkreis Kaufbeuren | 3 | 2,066 | 10 | 2,018 | 35 | 2,108 |
| 36 | BAY Landkreis Neu-Ulm | 48 | 2,096 | 46 | 2,037 | 36 | 2,108 |
| 46 | BAY Landkreis Weiden i.d.OPf. | 69 | 2,100 | 57 | 2,040 | 37 | 2,109 |
| 49 | THÜ Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | 73 | 2,101 | 76 | 2,044 | 37 | 2,109 |
| 12 | RPF Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | 9 | 2,073 | 5 | 2,014 | 38 | 2,110 |
| 13 | BAY Landkreis Augsburg | 12 | 2,077 | 2 | 2,010 | 39 | 2,110 |
| 42 | BAY Landkreis Bayreuth | 50 | 2,097 | 54 | 2,040 | 40 | 2,111 |
| 55 | SAR Landkreis Merzig-Wadern | 88 | 2,104 | 74 | 2,044 | 41 | 2,112 |
| 79 | BRA Brandenburg an der Havel, Stadt | 113 | 2,110 | 101 | 2,050 | 42 | 2,112 |
| 14 | BAW Landkreis Ravensburg | 8 | 2,072 | 8 | 2,015 | 43 | 2,113 |
| 39 | HES Landkreis Odenwaldkreis | 46 | 2,095 | 41 | 2,036 | 44 | 2,114 |
| 75 | NRW Landkreis Düren | 110 | 2,109 | 92 | 2,048 | 45 | 2,114 |
| 53 | BAY Landkreis Günzburg | 74 | 2,102 | 65 | 2,042 | 46 | 2,114 |
| 59 | BAY Landkreis Aichach-Friedberg | 78 | 2,103 | 88 | 2,047 | 46 | 2,114 |
| 123 | BAY Landkreis Haßberge | 169 | 2,121 | 167 | 2,064 | 47 | 2,114 |
| Ø Media nacional | – | 2,129 | – | 2,071 | – | 2,149 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)