Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 16:55
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 86 | 2,122 | 97 | 2,073 | 86 | 2,143 | 334 | |
| 293 | Access | 113 | 2,136 | 106 | 2,077 | 115 | 2,158 | 64 |
| 404 | ARAL | 168 | 2,177 | 160 | 2,117 | 178 | 2,203 | 2170 |
| 271 | AVIA | 106 | 2,131 | 95 | 2,072 | 109 | 2,155 | 652 |
| 184 | AVIA XPress | 63 | 2,113 | 59 | 2,056 | 70 | 2,136 | 193 |
| 166 | BayWa | 55 | 2,108 | 56 | 2,054 | 49 | 2,126 | 79 |
| 263 | BFT | 101 | 2,129 | 102 | 2,075 | 102 | 2,151 | 603 |
| 324 | CLASSIC | 129 | 2,143 | 127 | 2,083 | 136 | 2,165 | 179 |
| 84 | ED | 39 | 2,094 | 30 | 2,034 | 29 | 2,104 | 99 |
| 414 | ENI | 173 | 2,188 | 166 | 2,128 | 176 | 2,200 | 495 |
| 338 | ESSO | 136 | 2,146 | 130 | 2,085 | 146 | 2,173 | 1157 |
| 207 | Freie Tankstelle | 73 | 2,117 | 81 | 2,066 | 78 | 2,138 | 474 |
| 139 | GLOBUS | 48 | 2,103 | 42 | 2,047 | 40 | 2,118 | 56 |
| 297 | HEM | 115 | 2,136 | 104 | 2,076 | 127 | 2,162 | 396 |
| 369 | Hoyer | 156 | 2,158 | 146 | 2,098 | 163 | 2,186 | 118 |
| 248 | JET | 96 | 2,127 | 86 | 2,067 | 105 | 2,152 | 684 |
| 304 | Markant | 117 | 2,137 | 110 | 2,077 | 134 | 2,164 | 60 |
| 345 | NORDOEL | 131 | 2,143 | 125 | 2,083 | 159 | 2,183 | 68 |
| 270 | OIL! | 105 | 2,131 | 92 | 2,071 | 114 | 2,157 | 195 |
| 308 | ORLEN | 119 | 2,137 | 112 | 2,078 | 142 | 2,167 | 91 |
| 291 | Q1 | 110 | 2,135 | 103 | 2,076 | 117 | 2,158 | 111 |
| 294 | Raiffeisen | 112 | 2,135 | 123 | 2,083 | 107 | 2,154 | 568 |
| 298 | SB | 116 | 2,137 | 108 | 2,077 | 125 | 2,162 | 187 |
| 277 | SCORE | 139 | 2,146 | 133 | 2,087 | 59 | 2,129 | 53 |
| 385 | SHELL | 161 | 2,164 | 152 | 2,105 | 169 | 2,191 | 1669 |
| 347 | Sprint | 141 | 2,147 | 134 | 2,088 | 156 | 2,180 | 96 |
| 313 | STAR | 122 | 2,140 | 117 | 2,080 | 137 | 2,165 | 481 |
| 225 | Supermarkt-Tankstelle | 81 | 2,121 | 70 | 2,061 | 95 | 2,146 | 147 |
| 374 | team | 158 | 2,160 | 148 | 2,101 | 166 | 2,189 | 85 |
| 356 | TotalEnergies | 149 | 2,153 | 144 | 2,094 | 151 | 2,177 | 1220 |
| 337 | Westfalen | 140 | 2,147 | 136 | 2,088 | 140 | 2,166 | 152 |
| Ø Media nacional | – | 2,145 | – | 2,088 | – | 2,168 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)