Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 9 mar 2026, 14:15
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | Gasolineras | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | ED | 24 | 1,987 | 18 | 1,927 | 36 | 2,084 | 99 |
| 120 | GLOBUS | 41 | 2,010 | 30 | 1,951 | 53 | 2,101 | 56 |
| 167 | Freie Tankstelle | 57 | 2,031 | 66 | 1,985 | 57 | 2,106 | 473 |
| 181 | BayWa | 73 | 2,041 | 68 | 1,986 | 59 | 2,109 | 78 |
| 226 | ELAN | 75 | 2,042 | 62 | 1,983 | 109 | 2,141 | 76 |
| 222 | Supermarkt-Tankstelle | 77 | 2,043 | 63 | 1,983 | 98 | 2,135 | 147 |
| 218 | 79 | 2,044 | 92 | 1,994 | 70 | 2,120 | 336 | |
| 235 | STAR | 84 | 2,045 | 70 | 1,986 | 102 | 2,137 | 481 |
| 237 | HEM | 86 | 2,046 | 71 | 1,987 | 107 | 2,139 | 396 |
| 255 | Sprint | 87 | 2,046 | 69 | 1,986 | 134 | 2,149 | 96 |
| 239 | AVIA XPress | 91 | 2,048 | 84 | 1,991 | 96 | 2,134 | 190 |
| 257 | Access | 95 | 2,050 | 85 | 1,991 | 111 | 2,141 | 64 |
| 269 | Raiffeisen | 110 | 2,054 | 107 | 2,000 | 100 | 2,136 | 566 |
| 271 | ORLEN | 114 | 2,055 | 98 | 1,995 | 110 | 2,141 | 91 |
| 273 | JET | 116 | 2,055 | 97 | 1,995 | 114 | 2,142 | 684 |
| 300 | BFT | 124 | 2,058 | 122 | 2,005 | 118 | 2,143 | 603 |
| 299 | Markant | 126 | 2,058 | 103 | 1,998 | 137 | 2,150 | 60 |
| 331 | OIL! | 128 | 2,060 | 109 | 2,000 | 160 | 2,163 | 195 |
| 312 | Q1 | 132 | 2,061 | 118 | 2,004 | 136 | 2,149 | 110 |
| 297 | NORDOEL | 133 | 2,061 | 111 | 2,001 | 119 | 2,143 | 68 |
| 350 | Esso | 136 | 2,062 | 113 | 2,002 | 179 | 2,171 | 83 |
| 332 | CLASSIC | 145 | 2,065 | 126 | 2,007 | 142 | 2,151 | 178 |
| 330 | AVIA | 149 | 2,067 | 125 | 2,007 | 133 | 2,148 | 648 |
| 309 | SCORE | 160 | 2,072 | 139 | 2,012 | 81 | 2,124 | 53 |
| 393 | Hoyer | 171 | 2,080 | 154 | 2,021 | 149 | 2,156 | 118 |
| 410 | SB | 173 | 2,083 | 157 | 2,023 | 184 | 2,176 | 188 |
| 430 | Westfalen | 181 | 2,090 | 165 | 2,031 | 185 | 2,177 | 152 |
| 440 | team | 186 | 2,095 | 169 | 2,035 | 188 | 2,180 | 86 |
| 454 | TotalEnergies | 192 | 2,102 | 177 | 2,043 | 199 | 2,194 | 745 |
| 469 | ESSO | 200 | 2,115 | 184 | 2,053 | 204 | 2,197 | 1076 |
| 488 | TotalEnergies Autohof | 201 | 2,118 | 187 | 2,058 | 220 | 2,221 | 53 |
| 490 | AGIP ENI | 204 | 2,121 | 191 | 2,060 | 221 | 2,223 | 478 |
| 495 | SHELL | 206 | 2,130 | 195 | 2,071 | 218 | 2,218 | 1671 |
| 509 | ARAL | 214 | 2,161 | 203 | 2,101 | 232 | 2,287 | 2171 |
| Ø Media nacional | – | 2,088 | – | 2,031 | – | 2,180 | ||
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)