Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 16:55
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY RegBez Schwaben | 1 | 2,097 | 1 | 2,039 | 1 | 2,121 |
| 2 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 2 | 2,103 | 2 | 2,046 | 2 | 2,127 |
| 3 | SAR 100 | 3 | 2,118 | 4 | 2,061 | 3 | 2,127 |
| 4 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 4 | 2,120 | 3 | 2,061 | 5 | 2,144 |
| 5 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 5 | 2,121 | 5 | 2,064 | 7 | 2,147 |
| 6 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 7 | 2,124 | 7 | 2,066 | 6 | 2,145 |
| 7 | BAY RegBez Niederbayern | 6 | 2,122 | 6 | 2,065 | 12 | 2,155 |
| 8 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 8 | 2,130 | 8 | 2,075 | 10 | 2,154 |
| 9 | BAY RegBez Oberbayern | 11 | 2,133 | 11 | 2,076 | 9 | 2,149 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 13 | 2,139 | 17 | 2,086 | 4 | 2,138 |
| 11 | BAY RegBez Oberpfalz | 9 | 2,133 | 10 | 2,076 | 11 | 2,155 |
| 12 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 10 | 2,133 | 9 | 2,075 | 14 | 2,157 |
| 13 | BAY RegBez Oberfranken | 12 | 2,137 | 12 | 2,081 | 15 | 2,158 |
| 14 | BAY RegBez Mittelfranken | 17 | 2,142 | 16 | 2,085 | 13 | 2,157 |
| 15 | NDS Region Weser-Ems | 21 | 2,147 | 23 | 2,093 | 8 | 2,149 |
| 16 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 14 | 2,140 | 14 | 2,082 | 18 | 2,168 |
| 17 | HES Reg.-Bez. Gießen | 15 | 2,141 | 15 | 2,083 | 21 | 2,172 |
| 18 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 20 | 2,147 | 20 | 2,088 | 16 | 2,163 |
| 19 | NRW Reg.-Bez. Köln | 18 | 2,145 | 18 | 2,087 | 17 | 2,166 |
| 20 | NRW Reg.-Bez. Münster | 19 | 2,145 | 19 | 2,088 | 20 | 2,171 |
| 21 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 22 | 2,150 | 21 | 2,091 | 22 | 2,174 |
| 22 | MEV 130 | 24 | 2,151 | 22 | 2,092 | 23 | 2,174 |
| 23 | HAM 020 | 16 | 2,142 | 13 | 2,082 | 33 | 2,196 |
| 24 | THÜ 160 | 23 | 2,151 | 24 | 2,095 | 24 | 2,175 |
| 25 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 25 | 2,155 | 26 | 2,096 | 25 | 2,179 |
| 26 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,160 | 30 | 2,103 | 19 | 2,169 |
| 27 | NDS Region Lüneburg | 28 | 2,156 | 29 | 2,099 | 27 | 2,180 |
| 28 | NDS Region Hannover | 26 | 2,155 | 25 | 2,096 | 28 | 2,184 |
| 29 | BRE 040 | 29 | 2,157 | 28 | 2,097 | 31 | 2,190 |
| 30 | NDS Region Braunschweig | 31 | 2,162 | 32 | 2,104 | 26 | 2,180 |
| 31 | BER 110 | 27 | 2,156 | 27 | 2,097 | 34 | 2,196 |
| 32 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 32 | 2,163 | 31 | 2,104 | 30 | 2,189 |
| 33 | HES Reg.-Bez. Kassel | 33 | 2,165 | 34 | 2,110 | 29 | 2,187 |
| 34 | SHO 010 | 34 | 2,169 | 33 | 2,108 | 37 | 2,205 |
| 35 | BRA 120 | 35 | 2,174 | 35 | 2,116 | 36 | 2,198 |
| 36 | SAN 150 | 36 | 2,175 | 36 | 2,117 | 35 | 2,197 |
| 37 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 37 | 2,185 | 37 | 2,127 | 38 | 2,226 |
| 38 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 38 | 2,203 | 38 | 2,145 | 32 | 2,195 |
| Ø Media nacional | – | 2,145 | – | 2,088 | – | 2,168 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)