Clasificación de precios de carburante
Clasificación actual de precios medios de carburantes – selecciona una categoría y ordena por tipo de carburante.
A: 23 abr 2026, 0:00
|
Posición Global |
Nombre | Super E5 | Super E10 | Diésel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ab 11 Uhr | 1 | 2,095 | 1 | 2,037 | 1 | 2,107 |
| 2 | ab 10 Uhr | 2 | 2,095 | 2 | 2,037 | 2 | 2,108 |
| 3 | ab 09 Uhr | 3 | 2,096 | 3 | 2,039 | 3 | 2,109 |
| 4 | ab 08 Uhr | 4 | 2,099 | 4 | 2,041 | 4 | 2,112 |
| 5 | ab 07 Uhr | 5 | 2,104 | 5 | 2,046 | 5 | 2,116 |
| 6 | ab 06 Uhr | 6 | 2,106 | 6 | 2,048 | 6 | 2,118 |
| 7 | ab 20 Uhr | 7 | 2,107 | 7 | 2,049 | 7 | 2,120 |
| 8 | ab 21 Uhr | 8 | 2,108 | 8 | 2,050 | 8 | 2,120 |
| 9 | ab 05 Uhr | 9 | 2,114 | 9 | 2,057 | 9 | 2,125 |
| 10 | ab 22 Uhr | 10 | 2,114 | 10 | 2,058 | 10 | 2,126 |
| 11 | ab 23 Uhr | 11 | 2,117 | 11 | 2,061 | 11 | 2,129 |
| 12 | ab 04 Uhr | 12 | 2,119 | 12 | 2,063 | 12 | 2,130 |
| 13 | ab 03 Uhr | 13 | 2,119 | 13 | 2,063 | 13 | 2,130 |
| 14 | ab 02 Uhr | 14 | 2,119 | 14 | 2,064 | 14 | 2,130 |
| 15 | ab 01 Uhr | 15 | 2,119 | 15 | 2,064 | 15 | 2,130 |
| 16 | ab 00 Uhr | 16 | 2,119 | 16 | 2,064 | 16 | 2,130 |
| 17 | ab 19 Uhr | 17 | 2,124 | 17 | 2,066 | 17 | 2,143 |
| 18 | ab 18 Uhr | 18 | 2,129 | 18 | 2,071 | 18 | 2,149 |
| 19 | ab 17 Uhr | 19 | 2,138 | 19 | 2,081 | 19 | 2,161 |
| 20 | ab 16 Uhr | 20 | 2,152 | 20 | 2,094 | 20 | 2,175 |
| 21 | ab 15 Uhr | 21 | 2,169 | 21 | 2,111 | 21 | 2,193 |
| 22 | ab 14 Uhr | 22 | 2,191 | 22 | 2,134 | 22 | 2,217 |
| 23 | ab 13 Uhr | 23 | 2,204 | 23 | 2,147 | 23 | 2,232 |
| 24 | ab 12 Uhr | 24 | 2,223 | 24 | 2,167 | 24 | 2,255 |
| Ø Media nacional | – | 2,132 | – | 2,075 | – | 2,148 | |
Fuente: Oficina de Transparencia del Mercado de Carburantes (MTS-K)