Precios de combustible en ciudades con más de 50.000 habitantes Baden-Württemberg
Precios medios actuales de Super E5, E10 y diésel por localidad. Elija una letra o un estado federado.
| Ciudad / Municipio | Δ | Super E5 | E10 | Diesel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aalen, Stadt | -5,9 ct | 2,032 | 1,979 | 2,131 | |
| Baden-Baden, Stadt | +2,8 ct | 2,119 | 2,060 | 2,201 | |
| Esslingen am Neckar, Stadt | -10,9 ct | 1,982 | 1,923 | 2,061 | |
| Freiburg im Breisgau, Stadt | 0,0 ct | 2,091 | 2,033 | 2,150 | |
| Friedrichshafen, Stadt | -0,1 ct | 2,090 | 2,035 | 2,143 | |
| Göppingen, Stadt | -4,8 ct | 2,043 | 1,985 | 2,164 | |
| Heidelberg, Stadt | +1,5 ct | 2,106 | 2,048 | 2,198 | |
| Heilbronn, Stadt | -2,6 ct | 2,065 | 2,006 | 2,154 | |
| Karlsruhe, Stadt | -6,4 ct | 2,027 | 1,968 | 2,125 | |
| Konstanz, Universitätsstadt | +12,4 ct | 2,215 | 2,155 | 2,253 | |
| Ludwigsburg, Stadt | +1,9 ct | 2,110 | 2,050 | 2,204 | |
| Mannheim, Universitätsstadt | -2,3 ct | 2,068 | 2,008 | 2,173 | |
| Offenburg, Stadt | +1,1 ct | 2,102 | 2,044 | 2,175 | |
| Pforzheim, Stadt | -1,4 ct | 2,077 | 2,018 | 2,146 | |
| Reutlingen, Stadt | -5,6 ct | 2,035 | 1,976 | 2,120 | |
| Schwäbisch Gmünd, Stadt | -4,7 ct | 2,044 | 1,985 | 2,192 | |
| Sindelfingen, Stadt | +1,1 ct | 2,102 | 2,042 | 2,212 | |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | +0,4 ct | 2,095 | 2,034 | 2,188 | |
| Tübingen, Universitätsstadt | -2,9 ct | 2,062 | 2,002 | 2,111 | |
| Ulm, Universitätsstadt | -3,1 ct | 2,060 | 1,996 | 2,178 | |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | -0,6 ct | 2,085 | 2,025 | 2,183 | |
| Waiblingen, Stadt | +1,0 ct | 2,101 | 2,041 | 2,165 |
Precios en EUR/litro