Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 23 apr 2026, 15:25
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ED | 34 | 2,102 | 25 | 2,042 | 23 | 2,110 | 99 |
| 151 | BayWa | 45 | 2,119 | 47 | 2,065 | 56 | 2,141 | 79 |
| 152 | GLOBUS | 48 | 2,121 | 50 | 2,066 | 49 | 2,138 | 56 |
| 197 | Freie Tankstelle | 62 | 2,132 | 78 | 2,083 | 75 | 2,155 | 474 |
| 199 | AVIA XPress | 69 | 2,135 | 69 | 2,078 | 85 | 2,160 | 193 |
| 224 | 78 | 2,139 | 93 | 2,090 | 81 | 2,160 | 334 | |
| 254 | SCORE | 118 | 2,162 | 114 | 2,102 | 68 | 2,151 | 53 |
| 263 | BFT | 99 | 2,150 | 105 | 2,096 | 106 | 2,175 | 603 |
| 266 | AVIA | 101 | 2,153 | 97 | 2,094 | 113 | 2,178 | 652 |
| 274 | Supermarkt-Tankstelle | 103 | 2,155 | 100 | 2,095 | 117 | 2,180 | 147 |
| 276 | Q1 | 110 | 2,156 | 106 | 2,096 | 115 | 2,178 | 111 |
| 277 | Raiffeisen | 105 | 2,155 | 116 | 2,103 | 104 | 2,173 | 568 |
| 291 | OIL! | 108 | 2,156 | 103 | 2,096 | 131 | 2,186 | 195 |
| 299 | HEM | 115 | 2,161 | 115 | 2,102 | 137 | 2,189 | 396 |
| 307 | Access | 126 | 2,165 | 122 | 2,106 | 136 | 2,188 | 64 |
| 310 | Markant | 123 | 2,164 | 118 | 2,104 | 145 | 2,192 | 60 |
| 313 | JET | 128 | 2,165 | 121 | 2,105 | 146 | 2,192 | 684 |
| 315 | STAR | 132 | 2,166 | 124 | 2,107 | 151 | 2,194 | 481 |
| 324 | ORLEN | 131 | 2,166 | 123 | 2,107 | 160 | 2,197 | 91 |
| 328 | CLASSIC | 138 | 2,170 | 134 | 2,110 | 150 | 2,193 | 179 |
| 330 | ESSO | 137 | 2,169 | 127 | 2,108 | 158 | 2,197 | 1157 |
| 331 | SB | 133 | 2,167 | 125 | 2,107 | 166 | 2,201 | 187 |
| 338 | Westfalen | 141 | 2,172 | 139 | 2,114 | 153 | 2,194 | 152 |
| 341 | NORDOEL | 135 | 2,169 | 128 | 2,109 | 173 | 2,206 | 68 |
| 351 | Sprint | 142 | 2,173 | 137 | 2,113 | 167 | 2,203 | 96 |
| 353 | Hoyer | 148 | 2,175 | 142 | 2,116 | 161 | 2,199 | 118 |
| 368 | TotalEnergies | 153 | 2,180 | 148 | 2,121 | 172 | 2,205 | 1220 |
| 384 | team | 162 | 2,185 | 154 | 2,125 | 178 | 2,213 | 85 |
| 400 | ARAL | 168 | 2,193 | 164 | 2,133 | 182 | 2,218 | 2170 |
| 405 | ENI | 173 | 2,198 | 167 | 2,138 | 177 | 2,211 | 495 |
| 414 | SHELL | 171 | 2,198 | 169 | 2,138 | 191 | 2,235 | 1669 |
| Ø Media nazionale | – | 2,168 | – | 2,111 | – | 2,193 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)