Periodi di prezzi e massimi storici
Periodi storici dei prezzi del mercato carburanti tedesco dal 2005. Ogni periodo rappresenta una fase di prezzi elevati. Compresi i massimi storici per Super E5, Diesel e petrolio greggio.
Massimi storici
Panoramica periodi di prezzi dal 2005
Ogni periodo di prezzi descrive una fase di prezzi elevati nel mercato carburanti tedesco. Sono elencati tutti i massimi storici con data e tipo di carburante.
| 2005 | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 1 gen 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,200 | ||
| Ciclo dei prezzi "Afthadia" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 1 gen 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,071 | 0,200 | |
| 1 gen 2005 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 0,975 | 0,200 | |
| 1 gen 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,071 | 0,975 | 0,200 |
| 2 gen 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,200 | |||
| 3 gen 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,201 | ||
| 3 gen 2005 | Lun | nuovo massimo storico benzina super | 1,080 | 0,201 | |
| 4 gen 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,203 | ||
| 5 gen 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,206 | ||
| 5 gen 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super | 1,102 | 0,206 | |
| 5 gen 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,102 | 0,970 | 0,206 |
| 6 gen 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,207 | ||
| 6 gen 2005 | Gio | nuovo massimo storico diesel | 0,979 | 0,207 | |
| 7 gen 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,210 | ||
| 8 gen 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,212 | ||
| 9 gen 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,214 | |||
| 10 gen 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,215 | ||
| 11 gen 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,217 | ||
| 12 gen 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,219 | ||
| 13 gen 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,221 | ||
| 14 gen 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,222 | ||
| 15 gen 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,224 | ||
| 16 gen 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,226 | |||
| 17 gen 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,228 | ||
| 18 gen 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,231 | ||
| 19 gen 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,232 | ||
| 20 gen 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,233 | ||
| Ciclo dei prezzi "Briseis" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 22 gen 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,109 | 0,233 | |
| 23 gen 2005 | nuovo massimo storico benzina super | 1,115 | 0,233 | ||
| 26 gen 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,234 | ||
| 26 gen 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super | 1,116 | 0,234 | |
| 26 gen 2005 | Mer | nuovo massimo storico diesel | 0,983 | 0,234 | |
| 26 gen 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,116 | 0,983 | 0,234 |
| 27 gen 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,235 | ||
| 27 gen 2005 | Gio | nuovo massimo storico benzina super | 1,126 | 0,235 | |
| 28 gen 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,236 | ||
| 9 feb 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super | 1,130 | 0,218 | |
| 10 feb 2005 | Gio | nuovo massimo storico benzina super | 1,146 | 0,218 | |
| 10 feb 2005 | Gio | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,146 | 0,956 | 0,218 |
| 26 feb 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,237 | ||
| 27 feb 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,239 | |||
| 28 feb 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,241 | ||
| 1 mar 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,243 | ||
| 2 mar 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,245 | ||
| 3 mar 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,247 | ||
| 4 mar 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,250 | ||
| 5 mar 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,252 | ||
| Ciclo dei prezzi "Charon" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 5 mar 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,133 | 0,978 | 0,252 |
| 6 mar 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,255 | |||
| 7 mar 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,258 | ||
| 8 mar 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,260 | ||
| 9 mar 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,262 | ||
| 9 mar 2005 | Mer | nuovo massimo storico diesel | 1,006 | 0,262 | |
| 9 mar 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,145 | 1,006 | 0,262 |
| 10 mar 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,263 | ||
| 11 mar 2005 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,007 | 0,263 | |
| 12 mar 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,264 | ||
| 12 mar 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,147 | 0,264 | |
| 12 mar 2005 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 1,030 | 0,264 | |
| 12 mar 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,147 | 1,030 | 0,264 |
| 13 mar 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,264 | |||
| 14 mar 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,265 | ||
| 14 mar 2005 | Lun | nuovo massimo storico benzina super | 1,154 | 0,265 | |
| 15 mar 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,265 | ||
| 16 mar 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,266 | ||
| 17 mar 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,267 | ||
| 18 mar 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,269 | ||
| 19 mar 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,271 | ||
| 20 mar 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,272 | |||
| 21 mar 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,274 | ||
| 22 mar 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,275 | ||
| 23 mar 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,276 | ||
| 26 mar 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,162 | 0,271 | |
| 26 mar 2005 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 1,034 | 0,271 | |
| 26 mar 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,162 | 1,034 | 0,271 |
| 28 mar 2005 | Lun | nuovo massimo storico benzina super | 1,163 | 0,269 | |
| 31 mar 2005 | Gio | nuovo massimo storico benzina super | 1,167 | 0,266 | |
| 31 mar 2005 | Gio | nuovo massimo storico diesel | 1,037 | 0,266 | |
| 31 mar 2005 | Gio | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,167 | 1,037 | 0,266 |
| 1 apr 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super | 1,171 | 0,266 | |
| 5 apr 2005 | Mar | nuovo massimo storico benzina super | 1,184 | 0,273 | |
| 5 apr 2005 | Mar | nuovo massimo storico diesel | 1,045 | 0,273 | |
| 5 apr 2005 | Mar | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,184 | 1,045 | 0,273 |
| 6 apr 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super | 1,199 | 0,275 | |
| 6 apr 2005 | Mer | nuovo massimo storico diesel | 1,050 | 0,275 | |
| 6 apr 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,199 | 1,050 | 0,275 |
| 7 apr 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,276 | ||
| 7 apr 2005 | Gio | nuovo massimo storico benzina super | 1,208 | 0,276 | |
| 7 apr 2005 | Gio | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,208 | 1,046 | 0,276 |
| 8 apr 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super | 1,213 | 0,275 | |
| 8 apr 2005 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,065 | 0,275 | |
| 8 apr 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,213 | 1,065 | 0,275 |
| Ciclo dei prezzi "Diamantis" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 27 apr 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super | 1,214 | 0,266 | |
| 27 apr 2005 | Mer | nuovo massimo storico diesel | 1,068 | 0,266 | |
| 27 apr 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,214 | 1,068 | 0,266 |
| 6 giu 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,279 | ||
| 7 giu 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,282 | ||
| 8 giu 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,283 | ||
| Ciclo dei prezzi "Erasmos" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 10 giu 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super | 1,220 | 0,282 | |
| 10 giu 2005 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,068 | 0,282 | |
| 10 giu 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,220 | 1,068 | 0,282 |
| 12 giu 2005 | nuovo massimo storico benzina super | 1,226 | 0,280 | ||
| 12 giu 2005 | nuovo massimo storico diesel | 1,072 | 0,280 | ||
| 12 giu 2005 | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,226 | 1,072 | 0,280 | |
| 17 giu 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,285 | ||
| 17 giu 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super | 1,232 | 0,285 | |
| 17 giu 2005 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,083 | 0,285 | |
| 17 giu 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,232 | 1,083 | 0,285 |
| 18 giu 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,288 | ||
| 19 giu 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,292 | |||
| 20 giu 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,296 | ||
| 21 giu 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,298 | ||
| 22 giu 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,301 | ||
| 23 giu 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,303 | ||
| 24 giu 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,305 | ||
| 25 giu 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,306 | ||
| 25 giu 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,237 | 0,306 | |
| 25 giu 2005 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 1,084 | 0,306 | |
| 25 giu 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,237 | 1,084 | 0,306 |
| 26 giu 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,307 | |||
| 27 giu 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,308 | ||
| 27 giu 2005 | Lun | nuovo massimo storico diesel | 1,085 | 0,308 | |
| 28 giu 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,309 | ||
| 29 giu 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super | 1,243 | 0,309 | |
| 29 giu 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,243 | 1,079 | 0,309 |
| 1 lug 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super | 1,247 | 0,306 | |
| 1 lug 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,247 | 1,085 | 0,306 |
| 6 lug 2005 | Mer | nuovo massimo storico diesel | 1,090 | 0,303 | |
| 8 lug 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,309 | ||
| 8 lug 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super | 1,251 | 0,309 | |
| 8 lug 2005 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,100 | 0,309 | |
| 8 lug 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,251 | 1,100 | 0,309 |
| 9 lug 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,310 | ||
| 9 lug 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,253 | 0,310 | |
| 9 lug 2005 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 1,109 | 0,310 | |
| 9 lug 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,253 | 1,109 | 0,310 |
| 10 lug 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,311 | |||
| 10 lug 2005 | nuovo massimo storico benzina super | 1,266 | 0,311 | ||
| 10 lug 2005 | nuovo massimo storico diesel | 1,117 | 0,311 | ||
| 10 lug 2005 | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,266 | 1,117 | 0,311 | |
| 11 lug 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,311 | ||
| 12 lug 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,311 | ||
| 13 lug 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,312 | ||
| 13 lug 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super | 1,268 | 0,312 | |
| 13 lug 2005 | Mer | nuovo massimo storico diesel | 1,122 | 0,312 | |
| 13 lug 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,268 | 1,122 | 0,312 |
| 23 lug 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,271 | 0,300 | |
| 2 ago 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,313 | ||
| 3 ago 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,314 | ||
| 4 ago 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,315 | ||
| 5 ago 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,316 | ||
| 5 ago 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super | 1,277 | 0,316 | |
| 6 ago 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,317 | ||
| 7 ago 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,318 | |||
| 8 ago 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,319 | ||
| 9 ago 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,320 | ||
| 10 ago 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,321 | ||
| 11 ago 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,324 | ||
| 12 ago 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,327 | ||
| 13 ago 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,331 | ||
| 13 ago 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,286 | 0,331 | |
| 13 ago 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,286 | 1,109 | 0,331 |
| 14 ago 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,334 | |||
| 14 ago 2005 | nuovo massimo storico diesel | 1,125 | 0,334 | ||
| 14 ago 2005 | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,285 | 1,125 | 0,334 | |
| 15 ago 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,338 | ||
| 16 ago 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,339 | ||
| 17 ago 2005 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,341 | ||
| 17 ago 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super | 1,297 | 0,341 | |
| 17 ago 2005 | Mer | nuovo massimo storico diesel | 1,132 | 0,341 | |
| 17 ago 2005 | Mer | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,297 | 1,132 | 0,341 |
| 19 ago 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super | 1,308 | 0,338 | |
| 19 ago 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,308 | 1,131 | 0,338 |
| 29 ago 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,342 | ||
| 30 ago 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,343 | ||
| 1 set 2005 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,346 | ||
| 1 set 2005 | Gio | nuovo massimo storico benzina super | 1,309 | 0,346 | |
| 2 set 2005 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,349 | ||
| 2 set 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super | 1,384 | 0,349 | |
| 2 set 2005 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,153 | 0,349 | |
| 2 set 2005 | Ven | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,384 | 1,153 | 0,349 |
| 3 set 2005 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,351 | ||
| 3 set 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,402 | 0,351 | |
| 3 set 2005 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 1,163 | 0,351 | |
| 3 set 2005 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,402 | 1,163 | 0,351 |
| 4 set 2005 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,353 | |||
| 4 set 2005 | nuovo massimo storico benzina super | 1,424 | 0,353 | ||
| 4 set 2005 | nuovo massimo storico diesel | 1,174 | 0,353 | ||
| 4 set 2005 | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,424 | 1,174 | 0,353 | |
| 5 set 2005 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,356 | ||
| 5 set 2005 | Lun | nuovo massimo storico benzina super | 1,428 | 0,356 | |
| 6 set 2005 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,357 | ||
| Ciclo dei prezzi "Fruzsina" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 2 ott 2005 | nuovo massimo storico diesel | 1,176 | 0,345 | ||
| 3 ott 2005 | Lun | nuovo massimo storico diesel | 1,182 | 0,347 | |
| 2006 | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 3 mag 2006 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,357 | ||
| 4 mag 2006 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,358 | ||
| 3 lug 2006 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,358 | ||
| 4 lug 2006 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,361 | ||
| 5 lug 2006 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,361 | ||
| 6 lug 2006 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,361 | ||
| 8 lug 2006 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,361 | ||
| 9 lug 2006 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,362 | |||
| 10 lug 2006 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,363 | ||
| 14 lug 2006 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,364 | ||
| 15 lug 2006 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,366 | ||
| 16 lug 2006 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,369 | |||
| Ciclo dei prezzi "Gnosis" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 16 lug 2006 | nuovo massimo storico diesel | 1,189 | 0,369 | ||
| 16 lug 2006 | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,413 | 1,189 | 0,369 | |
| 17 lug 2006 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,371 | ||
| 18 lug 2006 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,373 | ||
| 19 lug 2006 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,374 | ||
| 20 lug 2006 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,376 | ||
| 2007 | |||||
| Ciclo dei prezzi "Halasma" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 14 set 2007 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,189 | 0,346 | |
| 15 set 2007 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 1,191 | 0,347 | |
| 21 set 2007 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,201 | 0,351 | |
| Ciclo dei prezzi "Itta" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 20 ott 2007 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 1,222 | 0,370 | |
| 21 ott 2007 | nuovo massimo storico diesel | 1,226 | 0,372 | ||
| 29 ott 2007 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,377 | ||
| 30 ott 2007 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,379 | ||
| 31 ott 2007 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,382 | ||
| 1 nov 2007 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,386 | ||
| 2 nov 2007 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,389 | ||
| 2 nov 2007 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,234 | 0,389 | |
| 2 nov 2007 | Ven | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,373 | 1,234 | 0,389 |
| 3 nov 2007 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,391 | ||
| 3 nov 2007 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 1,239 | 0,391 | |
| 3 nov 2007 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,379 | 1,239 | 0,391 |
| 4 nov 2007 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,393 | |||
| 5 nov 2007 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,395 | ||
| 5 nov 2007 | Lun | nuovo massimo storico diesel | 1,241 | 0,395 | |
| 6 nov 2007 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,396 | ||
| 7 nov 2007 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,398 | ||
| 7 nov 2007 | Mer | nuovo massimo storico diesel | 1,271 | 0,398 | |
| 7 nov 2007 | Mer | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,401 | 1,271 | 0,398 |
| 8 nov 2007 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,401 | ||
| 8 nov 2007 | Gio | nuovo massimo storico benzina super | 1,433 | 0,401 | |
| 8 nov 2007 | Gio | nuovo massimo storico diesel | 1,308 | 0,401 | |
| 8 nov 2007 | Gio | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,433 | 1,308 | 0,401 |
| 9 nov 2007 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,402 | ||
| 9 nov 2007 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,309 | 0,402 | |
| 9 nov 2007 | Ven | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,433 | 1,309 | 0,402 |
| 10 nov 2007 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,402 | ||
| 10 nov 2007 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,439 | 0,402 | |
| 10 nov 2007 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 1,331 | 0,402 | |
| 10 nov 2007 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,439 | 1,331 | 0,402 |
| 11 nov 2007 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,402 | |||
| 11 nov 2007 | nuovo massimo storico benzina super | 1,440 | 0,402 | ||
| 11 nov 2007 | nuovo massimo storico diesel | 1,339 | 0,402 | ||
| 11 nov 2007 | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,440 | 1,339 | 0,402 | |
| 12 nov 2007 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,403 | ||
| 25 nov 2007 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,404 | |||
| 26 nov 2007 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,405 | ||
| 27 nov 2007 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,407 | ||
| 2008 | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 2 gen 2008 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,407 | ||
| 3 gen 2008 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,409 | ||
| 4 gen 2008 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,411 | ||
| 5 gen 2008 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,413 | ||
| 6 gen 2008 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,414 | |||
| 7 gen 2008 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,415 | ||
| 20 feb 2008 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,415 | ||
| 21 feb 2008 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,417 | ||
| 22 feb 2008 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,417 | ||
| 23 feb 2008 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,418 | ||
| 24 feb 2008 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,418 | |||
| 25 feb 2008 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,418 | ||
| 1 mar 2008 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,419 | ||
| 2 mar 2008 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,420 | |||
| 3 mar 2008 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,421 | ||
| 4 mar 2008 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,422 | ||
| 8 mar 2008 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,423 | ||
| 9 mar 2008 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,424 | |||
| Ciclo dei prezzi "Katarrefsi" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 9 mar 2008 | nuovo massimo storico diesel | 1,353 | 0,424 | ||
| 9 mar 2008 | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,436 | 1,353 | 0,424 | |
| 10 mar 2008 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,425 | ||
| 11 mar 2008 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,426 | ||
| 12 mar 2008 | Mer | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,429 | ||
| 13 mar 2008 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,432 | ||
| 14 mar 2008 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,434 | ||
| 15 mar 2008 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,435 | ||
| 16 mar 2008 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,436 | |||
| 17 mar 2008 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,437 | ||
| Ciclo dei prezzi "Lysander" | |||||
| Data | Giorno | Evento | Super E5 Benzina super | Super E5 Diesel | Petrolio greggio |
| 12 apr 2008 | Sab | nuovo massimo storico diesel | 1,370 | 0,424 | |
| 12 apr 2008 | Sab | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,439 | 1,370 | 0,424 |
| 13 apr 2008 | nuovo massimo storico benzina super | 1,443 | 0,426 | ||
| 13 apr 2008 | nuovo massimo storico diesel | 1,382 | 0,426 | ||
| 13 apr 2008 | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,443 | 1,382 | 0,426 | |
| 19 apr 2008 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,439 | ||
| 19 apr 2008 | Sab | nuovo massimo storico benzina super | 1,451 | 0,439 | |
| 20 apr 2008 | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,443 | |||
| 21 apr 2008 | Lun | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,446 | ||
| 22 apr 2008 | Mar | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,447 | ||
| 24 apr 2008 | Gio | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,448 | ||
| 24 apr 2008 | Gio | nuovo massimo storico benzina super | 1,460 | 0,448 | |
| 24 apr 2008 | Gio | nuovo massimo storico diesel | 1,389 | 0,448 | |
| 24 apr 2008 | Gio | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,460 | 1,389 | 0,448 |
| 25 apr 2008 | Ven | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,450 | ||
| 25 apr 2008 | Ven | nuovo massimo storico benzina super | 1,472 | 0,450 | |
| 25 apr 2008 | Ven | nuovo massimo storico diesel | 1,395 | 0,450 | |
| 25 apr 2008 | Ven | nuovo massimo storico benzina super/diesel combinati | 1,472 | 1,395 | 0,450 |
| 26 apr 2008 | Sab | nuovo massimo storico petrolio greggio | 0,453 | ||
