Confronto prezzi carburanti

Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.

Aggiornato: 10 mar 2026, 20:25

Posizione
Totale
Denominazione Super E5 Super E10 Diesel Distr.
9 ED 17 1,959 10 1,899 7 1,999 99
23 A Energie 21 1,973 14 1,913 15 2,028 10
55 HERM 33 1,998 26 1,941 21 2,044 19
14 Leu Energie 13 1,949 7 1,886 22 2,047 10
78 EC Tankstelle Rolfes 50 2,014 42 1,957 25 2,049 18
70 Winkler 24h 38 2,002 31 1,946 30 2,063 11
112 SCORE 74 2,027 61 1,967 32 2,069 53
82 MINERA 44 2,008 33 1,948 34 2,070 10
165 Heinrich Albers OHG 113 2,040 102 1,980 39 2,081 23
87 GLOBUS 40 2,003 30 1,945 43 2,085 56
104 ELO 49 2,013 37 1,955 44 2,088 17
101 E-Center 41 2,004 38 1,956 46 2,088 11
123 BELL Oil 60 2,020 47 1,960 49 2,092 19
114 ORLEN Express 52 2,016 39 1,956 50 2,093 19
122 BayWa 57 2,017 44 1,958 52 2,094 78
136 Seitz Martin Tankstellen 45 2,008 97 1,978 57 2,098 11
95 Bergler 32 1,997 29 1,944 59 2,099 14
179 Calpam 83 2,031 106 1,981 60 2,100 43
167 EDEKA 86 2,032 71 1,972 61 2,101 13
137 Ratio 62 2,020 53 1,964 62 2,101 10
145 Wiro 68 2,024 53 1,964 63 2,101 10
177 Lanfer 127 2,044 45 1,959 67 2,104 12
135 AVEX 55 2,017 50 1,960 68 2,105 23
144 T 61 2,020 52 1,963 69 2,105 40
168 Esso 79 2,029 67 1,969 71 2,106 83
178 Marktkauf 73 2,027 95 1,978 73 2,107 19
152 OIL! (Automatenstation) 65 2,022 51 1,962 75 2,109 20
149 Famila 54 2,016 49 1,960 80 2,115 10
146 Mundorf Tank 53 2,016 41 1,957 83 2,116 16
196 Supermarkt-Tankstelle 98 2,035 83 1,975 84 2,117 147
180 OIL! 76 2,028 63 1,968 86 2,118 195
191 SUPOL 80 2,030 68 1,970 89 2,120 17
249 JOISS 118 2,042 114 1,984 91 2,121 14
258 Freie Tankstelle 107 2,038 131 1,992 93 2,122 473
290 Mengin 156 2,055 138 1,995 94 2,122 10
289 Knies+Lagotka 154 2,054 137 1,994 95 2,123 12
278 Markant (Tankautomat) 140 2,048 134 1,994 96 2,123 22
257 Roth- Energie 125 2,044 110 1,983 98 2,123 39
183 FAMILA 72 2,026 59 1,966 99 2,123 13
246 Markenfreie TS 108 2,038 108 1,983 102 2,125 19
261 Raiffeisen 114 2,040 122 1,988 103 2,125 567
184 M1 67 2,023 60 1,967 107 2,126 32
217 STAR 93 2,033 79 1,974 109 2,128 481
239 AVIA XPress 97 2,034 92 1,977 110 2,128 190
213 Access 84 2,031 77 1,973 111 2,128 64
241 ELAN 100 2,035 94 1,977 112 2,129 76
219 ORLEN 92 2,033 82 1,974 113 2,129 91
318 SWE Südwestenergie GmbH 165 2,060 154 2,002 114 2,129 11
275 BFT 120 2,043 126 1,990 116 2,129 603
305 142 2,048 152 1,999 118 2,130 336
Ø Media nazionale 2,068 2,011 2,155

Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)