Confronto prezzi carburanti

Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.

Aggiornato: 10 mar 2026, 17:30

Posizione
Totale
Denominazione Super E5 Super E10 Diesel Distr.
6 ED 13 1,959 6 1,899 6 2,000 99
9 A Energie 14 1,967 8 1,907 10 2,019 10
29 Leu Energie 19 1,981 10 1,911 26 2,079 10
62 BELL Oil 33 2,007 27 1,950 22 2,072 19
70 MINERA 38 2,013 28 1,953 23 2,076 10
90 Bergler 37 2,010 29 1,956 53 2,111 14
94 Seitz Martin Tankstellen 35 2,008 54 1,978 38 2,098 11
97 BayWa 52 2,026 38 1,969 33 2,094 78
100 GLOBUS 46 2,022 34 1,964 44 2,103 56
101 Winkler 24h 51 2,026 44 1,972 35 2,096 11
104 EC Tankstelle Rolfes 70 2,036 60 1,982 24 2,077 18
112 HERM 54 2,027 41 1,971 39 2,099 19
120 Lanfer 86 2,044 30 1,959 46 2,104 12
121 Famila 43 2,021 35 1,964 65 2,127 10
123 ELO 63 2,033 48 1,975 48 2,107 17
129 ORLEN Express 64 2,033 47 1,975 50 2,110 19
154 EDEKA 88 2,045 65 1,986 52 2,111 13
155 E-Center 73 2,038 73 1,990 55 2,114 11
159 Kaufland 62 2,032 49 1,975 90 2,139 10
167 SUPOL 75 2,038 55 1,978 76 2,132 17
173 AVEX 82 2,042 63 1,985 72 2,130 23
184 Mr. Wash Autoservice AG 74 2,038 58 1,981 90 2,139 15
185 SCORE 132 2,061 97 2,001 37 2,097 53
187 Esso 95 2,047 69 1,987 68 2,127 83
188 Mundorf Tank 79 2,041 59 1,982 92 2,140 16
199 Heinrich Albers OHG 147 2,064 111 2,004 41 2,100 23
202 RAN 80 2,042 71 1,988 98 2,141 34
203 PIN Service-Station 93 2,047 66 1,987 89 2,138 17
217 AVIA XPress 98 2,048 75 1,991 94 2,140 190
218 Bavaria Petrol 94 2,047 67 1,987 110 2,146 27
219 Ratio 101 2,049 80 1,993 91 2,139 10
222 Freie Tankstelle 99 2,049 105 2,002 81 2,134 473
223 CleanCar 84 2,044 68 1,987 130 2,155 11
233 SWE Südwestenergie GmbH 102 2,051 128 2,009 67 2,127 11
234 Calpam 110 2,053 115 2,005 71 2,129 43
235 M1 83 2,043 78 1,992 122 2,153 32
239 Honsel 101 2,049 74 1,990 120 2,151 14
241 Knies+Lagotka 142 2,062 113 2,004 64 2,126 12
243 Wiro 114 2,054 84 1,994 108 2,146 10
252 BK 131 2,060 96 2,000 88 2,138 27
253 V-MARKT 96 2,048 70 1,988 155 2,164 35
254 tankpoint 103 2,051 77 1,992 134 2,157 30
256 LEO 109 2,053 81 1,993 128 2,154 16
257 BFT 121 2,056 110 2,004 100 2,142 603
258 Marktkauf 117 2,055 120 2,006 101 2,142 19
259 NORDOEL 116 2,055 86 1,995 123 2,153 68
260 Markant (Tankautomat) 120 2,056 108 2,003 106 2,144 22
262 Jantzon Tankstelle 123 2,057 90 1,997 119 2,151 19
264 Supermarkt-Tankstelle 124 2,058 92 1,998 114 2,149 147
265 125 2,058 125 2,008 93 2,140 336
Ø Media nazionale 2,078 2,020 2,164

Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)