Confronto prezzi carburanti
Classifica attuale dei prezzi medi dei carburanti – clicca su una categoria e ordina per tipo di carburante.
Aggiornato: 10 mar 2026, 17:30
|
Posizione Totale |
Denominazione | Super E5 | Super E10 | Diesel | Distr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ED | 13 | 1,959 | 6 | 1,899 | 6 | 2,000 | 99 |
| 100 | GLOBUS | 46 | 2,022 | 34 | 1,964 | 44 | 2,103 | 56 |
| 97 | BayWa | 52 | 2,026 | 38 | 1,969 | 33 | 2,094 | 78 |
| 187 | Esso | 95 | 2,047 | 69 | 1,987 | 68 | 2,127 | 83 |
| 217 | AVIA XPress | 98 | 2,048 | 75 | 1,991 | 94 | 2,140 | 190 |
| 259 | NORDOEL | 116 | 2,055 | 86 | 1,995 | 123 | 2,153 | 68 |
| 267 | HEM | 119 | 2,056 | 89 | 1,997 | 126 | 2,154 | 396 |
| 264 | Supermarkt-Tankstelle | 124 | 2,058 | 92 | 1,998 | 114 | 2,149 | 147 |
| 185 | SCORE | 132 | 2,061 | 97 | 2,001 | 37 | 2,097 | 53 |
| 299 | STAR | 137 | 2,061 | 103 | 2,002 | 136 | 2,157 | 481 |
| 222 | Freie Tankstelle | 99 | 2,049 | 105 | 2,002 | 81 | 2,134 | 473 |
| 302 | ORLEN | 140 | 2,062 | 106 | 2,003 | 141 | 2,158 | 91 |
| 297 | CLASSIC | 133 | 2,061 | 107 | 2,003 | 133 | 2,156 | 178 |
| 257 | BFT | 121 | 2,056 | 110 | 2,004 | 100 | 2,142 | 603 |
| 307 | Markant | 148 | 2,064 | 114 | 2,004 | 139 | 2,158 | 60 |
| 334 | SB | 152 | 2,067 | 124 | 2,007 | 160 | 2,166 | 188 |
| 265 | 125 | 2,058 | 125 | 2,008 | 93 | 2,140 | 336 | |
| 300 | Raiffeisen | 146 | 2,063 | 129 | 2,009 | 113 | 2,148 | 567 |
| 335 | OIL! | 160 | 2,070 | 131 | 2,010 | 148 | 2,160 | 195 |
| 332 | AVIA | 161 | 2,071 | 133 | 2,011 | 132 | 2,156 | 648 |
| 334 | JET | 163 | 2,071 | 135 | 2,012 | 138 | 2,157 | 684 |
| 352 | Q1 | 157 | 2,069 | 136 | 2,012 | 163 | 2,168 | 111 |
| 351 | Westfalen | 168 | 2,074 | 140 | 2,015 | 146 | 2,159 | 152 |
| 379 | Sprint | 169 | 2,075 | 141 | 2,015 | 186 | 2,179 | 96 |
| 383 | team | 172 | 2,079 | 146 | 2,019 | 178 | 2,174 | 86 |
| 394 | TotalEnergies Autohof | 175 | 2,079 | 147 | 2,019 | 185 | 2,179 | 53 |
| 396 | Hoyer | 181 | 2,083 | 149 | 2,022 | 182 | 2,177 | 118 |
| 385 | ESSO | 186 | 2,085 | 151 | 2,024 | 162 | 2,167 | 1075 |
| 402 | Access | 182 | 2,083 | 154 | 2,025 | 187 | 2,180 | 64 |
| 416 | ELAN | 189 | 2,087 | 161 | 2,028 | 191 | 2,185 | 76 |
| 426 | ARAL | 197 | 2,097 | 169 | 2,037 | 188 | 2,180 | 2171 |
| 453 | TotalEnergies | 203 | 2,102 | 176 | 2,044 | 198 | 2,195 | 745 |
| 470 | SHELL | 210 | 2,113 | 181 | 2,053 | 202 | 2,205 | 1671 |
| 469 | AGIP ENI | 212 | 2,118 | 183 | 2,058 | 196 | 2,194 | 478 |
| Ø Media nazionale | – | 2,078 | – | 2,020 | – | 2,164 | ||
Fonte: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)