Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 23 Nis 2026 16:30
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ED | 36 | 2,095 | 30 | 2,035 | 28 | 2,106 | 99 |
| 134 | GLOBUS | 44 | 2,107 | 42 | 2,051 | 44 | 2,123 | 56 |
| 150 | BayWa | 50 | 2,110 | 51 | 2,056 | 52 | 2,129 | 79 |
| 192 | AVIA XPress | 62 | 2,118 | 63 | 2,061 | 78 | 2,141 | 193 |
| 208 | Freie Tankstelle | 67 | 2,121 | 81 | 2,071 | 82 | 2,143 | 474 |
| 236 | 82 | 2,126 | 96 | 2,076 | 90 | 2,147 | 334 | |
| 241 | Supermarkt-Tankstelle | 89 | 2,130 | 77 | 2,070 | 103 | 2,155 | 147 |
| 267 | BFT | 99 | 2,134 | 106 | 2,080 | 111 | 2,158 | 603 |
| 269 | JET | 103 | 2,136 | 94 | 2,076 | 119 | 2,161 | 684 |
| 271 | SCORE | 137 | 2,149 | 129 | 2,089 | 67 | 2,134 | 53 |
| 273 | AVIA | 105 | 2,136 | 98 | 2,077 | 118 | 2,160 | 652 |
| 279 | OIL! | 108 | 2,138 | 102 | 2,078 | 128 | 2,165 | 195 |
| 281 | Q1 | 113 | 2,140 | 108 | 2,081 | 126 | 2,165 | 111 |
| 292 | Raiffeisen | 118 | 2,141 | 125 | 2,088 | 117 | 2,160 | 568 |
| 297 | HEM | 121 | 2,143 | 111 | 2,083 | 137 | 2,169 | 396 |
| 298 | Markant | 122 | 2,144 | 112 | 2,084 | 139 | 2,169 | 60 |
| 304 | SB | 125 | 2,144 | 114 | 2,085 | 145 | 2,172 | 187 |
| 306 | ORLEN | 124 | 2,144 | 115 | 2,085 | 153 | 2,175 | 91 |
| 308 | Access | 130 | 2,147 | 123 | 2,088 | 135 | 2,169 | 64 |
| 309 | STAR | 128 | 2,146 | 118 | 2,086 | 148 | 2,173 | 481 |
| 318 | CLASSIC | 134 | 2,148 | 128 | 2,089 | 149 | 2,173 | 179 |
| 329 | Westfalen | 143 | 2,153 | 136 | 2,094 | 150 | 2,173 | 152 |
| 332 | ESSO | 141 | 2,152 | 131 | 2,091 | 158 | 2,179 | 1157 |
| 333 | NORDOEL | 132 | 2,148 | 122 | 2,088 | 172 | 2,189 | 68 |
| 351 | Sprint | 148 | 2,155 | 139 | 2,095 | 167 | 2,187 | 96 |
| 353 | Hoyer | 152 | 2,158 | 140 | 2,098 | 165 | 2,186 | 118 |
| 363 | TotalEnergies | 159 | 2,163 | 146 | 2,104 | 168 | 2,188 | 1220 |
| 373 | team | 163 | 2,167 | 149 | 2,107 | 175 | 2,196 | 85 |
| 381 | SHELL | 166 | 2,172 | 153 | 2,112 | 177 | 2,199 | 1669 |
| 388 | ARAL | 173 | 2,177 | 160 | 2,117 | 181 | 2,203 | 2170 |
| 403 | ENI | 179 | 2,190 | 167 | 2,129 | 180 | 2,202 | 495 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,151 | – | 2,093 | – | 2,174 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)