Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 20:15
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | Tankst. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ED | 16 | 1,959 | 10 | 1,899 | 7 | 1,999 | 99 |
| 89 | GLOBUS | 43 | 2,003 | 32 | 1,945 | 44 | 2,085 | 56 |
| 112 | BayWa | 55 | 2,015 | 45 | 1,956 | 47 | 2,088 | 78 |
| 113 | SCORE | 76 | 2,026 | 62 | 1,966 | 31 | 2,067 | 53 |
| 164 | Esso | 81 | 2,028 | 67 | 1,968 | 70 | 2,105 | 83 |
| 186 | OIL! | 87 | 2,029 | 72 | 1,969 | 94 | 2,120 | 195 |
| 207 | Supermarkt-Tankstelle | 109 | 2,036 | 94 | 1,977 | 91 | 2,119 | 147 |
| 211 | NORDOEL | 90 | 2,031 | 74 | 1,971 | 131 | 2,134 | 68 |
| 223 | AVIA XPress | 97 | 2,034 | 92 | 1,977 | 109 | 2,127 | 190 |
| 224 | STAR | 99 | 2,034 | 84 | 1,975 | 114 | 2,129 | 481 |
| 225 | ORLEN | 96 | 2,034 | 83 | 1,974 | 120 | 2,130 | 91 |
| 227 | HEM | 94 | 2,033 | 82 | 1,974 | 124 | 2,132 | 396 |
| 228 | Access | 95 | 2,034 | 86 | 1,976 | 121 | 2,131 | 64 |
| 233 | ELAN | 112 | 2,037 | 103 | 1,979 | 115 | 2,130 | 76 |
| 241 | CLASSIC | 107 | 2,036 | 100 | 1,978 | 138 | 2,136 | 178 |
| 242 | Freie Tankstelle | 113 | 2,038 | 137 | 1,992 | 98 | 2,122 | 473 |
| 243 | Markant | 122 | 2,040 | 110 | 1,981 | 122 | 2,131 | 60 |
| 245 | BFT | 121 | 2,040 | 122 | 1,987 | 107 | 2,127 | 603 |
| 264 | Raiffeisen | 131 | 2,043 | 131 | 1,990 | 108 | 2,127 | 567 |
| 284 | JET | 144 | 2,048 | 124 | 1,988 | 130 | 2,133 | 684 |
| 297 | 149 | 2,049 | 153 | 1,999 | 117 | 2,130 | 336 | |
| 303 | Hoyer | 153 | 2,049 | 134 | 1,991 | 161 | 2,145 | 118 |
| 312 | team | 154 | 2,050 | 132 | 1,990 | 173 | 2,149 | 86 |
| 313 | Q1 | 152 | 2,049 | 141 | 1,994 | 167 | 2,147 | 111 |
| 316 | SB | 147 | 2,048 | 126 | 1,989 | 181 | 2,154 | 188 |
| 318 | Sprint | 148 | 2,049 | 127 | 1,989 | 183 | 2,155 | 96 |
| 319 | AVIA | 161 | 2,055 | 146 | 1,995 | 158 | 2,143 | 648 |
| 320 | Westfalen | 163 | 2,057 | 149 | 1,998 | 149 | 2,141 | 152 |
| 355 | ESSO | 169 | 2,063 | 158 | 2,002 | 163 | 2,146 | 1075 |
| 428 | TotalEnergies Autohof | 188 | 2,083 | 173 | 2,023 | 209 | 2,186 | 53 |
| 435 | TotalEnergies | 191 | 2,087 | 177 | 2,029 | 207 | 2,181 | 745 |
| 445 | SHELL | 196 | 2,097 | 182 | 2,037 | 214 | 2,193 | 1671 |
| 445 | AGIP ENI | 199 | 2,106 | 187 | 2,045 | 206 | 2,181 | 478 |
| 449 | ARAL | 201 | 2,107 | 189 | 2,047 | 212 | 2,189 | 2171 |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,063 | – | 2,006 | – | 2,150 | ||
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)