Kraftstoffpreise im Vergleich

Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.

Stand: 10 Mar 2026 20:20

Rang
Gesamt
Bezeichnung Super E5 Super E10 Diesel Tankst.
295 142 2,048 147 1,999 119 2,130 336
230 Access 93 2,033 83 1,975 122 2,131 64
13 A Energie 19 1,963 12 1,903 14 2,022 10
450 AGIP ENI 201 2,112 188 2,051 211 2,186 478
366 ALLGUTH 139 2,048 157 2,004 202 2,170 22
447 ARAL 199 2,108 186 2,048 214 2,191 2171
138 AVEX 57 2,017 50 1,960 73 2,105 23
312 AVIA 157 2,056 141 1,996 156 2,144 648
225 AVIA XPress 97 2,034 88 1,976 112 2,127 190
350 Bavaria Petrol 159 2,057 144 1,997 182 2,156 27
126 BayWa 59 2,017 46 1,958 52 2,092 78
128 BELL Oil 64 2,020 49 1,960 50 2,092 19
98 Bergler 34 1,998 29 1,945 64 2,099 14
255 BFT 119 2,041 122 1,988 113 2,128 603
313 BK 163 2,060 150 2,000 144 2,137 27
314 BMÖ 148 2,052 138 1,995 168 2,149 10
422 BURGER 24H 193 2,093 179 2,034 187 2,160 10
177 Calpam 85 2,030 99 1,979 61 2,098 43
248 CLASSIC 104 2,036 96 1,978 142 2,136 178
309 CleanCar 135 2,046 124 1,989 181 2,156 11
70 E-Center 30 1,993 31 1,945 37 2,076 11
76 EC Tankstelle Rolfes 52 2,014 45 1,957 24 2,049 18
8 ED 17 1,959 10 1,899 7 1,999 99
178 EDEKA 96 2,034 76 1,973 65 2,101 13
364 EDi 170 2,065 158 2,006 161 2,146 12
239 ELAN 108 2,037 98 1,979 117 2,130 76
106 ELO 51 2,013 40 1,955 46 2,086 17
167 Esso 78 2,027 64 1,967 74 2,106 83
352 ESSO 168 2,063 154 2,002 163 2,146 1075
107 Famila 43 2,004 33 1,948 71 2,104 10
190 FAMILA 76 2,026 61 1,966 104 2,125 13
332 FELTA 162 2,059 149 1,999 152 2,142 18
252 Freie Tankstelle 109 2,038 131 1,992 99 2,122 473
88 GLOBUS 41 2,003 30 1,945 45 2,085 56
205 Greenline 68 2,022 53 1,964 155 2,142 45
282 GULF 84 2,029 143 1,997 157 2,144 31
168 Heinrich Albers OHG 114 2,040 100 1,980 40 2,081 23
224 HEM 91 2,033 78 1,973 125 2,131 396
50 HERM 35 1,998 26 1,941 21 2,044 19
396 Hessol 181 2,073 163 2,013 194 2,165 12
285 Honsel 112 2,039 103 1,981 176 2,153 14
298 Hoyer 145 2,049 127 1,991 160 2,145 118
266 Hoyer Energy Direct 81 2,028 117 1,986 159 2,145 18
274 Jantzon Tankstelle 133 2,045 115 1,985 135 2,134 19
271 JET 134 2,045 116 1,985 121 2,131 684
247 JOISS 125 2,042 111 1,984 98 2,122 14
196 Kaufland 65 2,021 59 1,966 143 2,136 10
273 Knies+Lagotka 147 2,052 130 1,992 93 2,120 12
407 Kuster Energy 179 2,072 182 2,042 172 2,151 12
179 Lanfer 132 2,044 47 1,959 72 2,104 12
Ø Bundesdurchschnitt 2,068 2,010 2,154

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)