Kraftstoffpreise im Vergleich
Aktuelle Rangliste der Durchschnittspreise – Kategorie anklicken und nach Kraftstoffart sortieren, hadi.
Stand: 10 Mar 2026 21:50
|
Rang Gesamt |
Bezeichnung | Super E5 | Super E10 | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPF ehem. Reg.-Bez. Koblenz | 1 | 2,027 | 2 | 1,970 | 1 | 2,082 |
| 18 | SAC ehem. Direktionsbezirk Leipzig | 2 | 2,028 | 1 | 1,970 | 37 | 2,201 |
| 2 | BAY RegBez Oberfranken | 3 | 2,029 | 3 | 1,973 | 3 | 2,097 |
| 4 | BAY RegBez Oberpfalz | 4 | 2,031 | 4 | 1,973 | 5 | 2,112 |
| 3 | SAR 100 | 5 | 2,032 | 5 | 1,974 | 4 | 2,106 |
| 7 | HAM 020 | 6 | 2,039 | 6 | 1,980 | 17 | 2,143 |
| 5 | RPF ehem. Reg.-Bez. Trier | 7 | 2,047 | 22 | 2,005 | 2 | 2,092 |
| 19 | THÜ 160 | 8 | 2,050 | 9 | 1,994 | 28 | 2,157 |
| 6 | BAW Reg.-Bez. Karlsruhe | 9 | 2,050 | 7 | 1,991 | 6 | 2,116 |
| 7 | NRW Reg.-Bez. Köln | 10 | 2,051 | 8 | 1,992 | 11 | 2,135 |
| 9 | BAY RegBez Schwaben | 11 | 2,052 | 10 | 1,994 | 15 | 2,140 |
| 17 | NRW Reg.-Bez. Detmold | 12 | 2,054 | 13 | 1,996 | 21 | 2,147 |
| 13 | NDS Region Lüneburg | 13 | 2,054 | 15 | 1,998 | 13 | 2,140 |
| 20 | NDS Region Braunschweig | 14 | 2,055 | 16 | 1,999 | 25 | 2,152 |
| 14 | BRE 040 | 15 | 2,055 | 11 | 1,995 | 18 | 2,143 |
| 15 | NDS Region Hannover | 16 | 2,055 | 14 | 1,997 | 16 | 2,142 |
| 20 | SHO 010 | 17 | 2,056 | 12 | 1,996 | 26 | 2,154 |
| 16 | BAY RegBez Niederbayern | 18 | 2,056 | 18 | 2,000 | 14 | 2,140 |
| 11 | NDS Region Weser-Ems | 19 | 2,057 | 21 | 2,003 | 9 | 2,129 |
| 12 | BAW Reg.-Bez. Tübingen | 20 | 2,057 | 20 | 2,001 | 10 | 2,132 |
| 8 | HES Reg.-Bez. Gießen | 21 | 2,058 | 17 | 2,000 | 8 | 2,127 |
| 10 | RPF ehem. Reg.-Bez. Rheinhessen-Pfalz | 22 | 2,059 | 19 | 2,001 | 7 | 2,126 |
| 25 | SAC ehem. Direktionsbezirk Dresden | 23 | 2,066 | 23 | 2,009 | 29 | 2,157 |
| 26 | BAW Reg.-Bez. Stuttgart | 24 | 2,068 | 24 | 2,010 | 30 | 2,157 |
| 28 | BAY RegBez Oberbayern | 25 | 2,069 | 27 | 2,012 | 31 | 2,159 |
| 24 | BAY RegBez Mittelfranken | 26 | 2,069 | 26 | 2,012 | 24 | 2,152 |
| 30 | SAN 150 | 27 | 2,069 | 28 | 2,013 | 33 | 2,165 |
| 30 | BER 110 | 28 | 2,069 | 25 | 2,010 | 35 | 2,180 |
| 21 | NRW Reg.-Bez. Arnsberg | 29 | 2,071 | 29 | 2,013 | 12 | 2,139 |
| 22 | BAY RegBez Unterfranken | 30 | 2,071 | 31 | 2,014 | 19 | 2,144 |
| 23 | NRW Reg.-Bez. Münster | 31 | 2,072 | 32 | 2,015 | 20 | 2,145 |
| 33 | SAC ehem. Direktionsbezirk Chemnitz | 32 | 2,073 | 33 | 2,015 | 36 | 2,194 |
| 27 | MEV 130 | 33 | 2,073 | 30 | 2,014 | 23 | 2,151 |
| 29 | NRW Reg.-Bez. Düsseldorf | 34 | 2,075 | 34 | 2,015 | 27 | 2,156 |
| 31 | HES Reg.-Bez. Darmstadt | 35 | 2,080 | 35 | 2,021 | 32 | 2,159 |
| 34 | HES Reg.-Bez. Kassel | 36 | 2,082 | 36 | 2,026 | 34 | 2,177 |
| 32 | BAW Reg.-Bez. Freiburg | 37 | 2,086 | 37 | 2,031 | 22 | 2,148 |
| 35 | BRA 120 | 38 | 2,088 | 38 | 2,032 | 38 | 2,202 |
| – | – | 2,164 | – | 2,107 | – | 2,236 | |
| Ø Bundesdurchschnitt | – | 2,063 | – | 2,005 | – | 2,147 | |
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K)